СПРЫНТАРСКІ РЭЙТЫНГ-ЛІСТ БФА
на 1 красавіка 2006
Группа М12
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Скрипко Сергей 1995 СК "Камволь" 964 858 1822 1
2 Овчаренко Сергей 1995 КСО "Березино" 672 487 1159 2
3 Ткачёв Дмитрий 0 СК "Фандок" 1000 - 1000 3
4 Мазолевский Влад 1996 СКО "Кронан" - 1000 1000 3
5 Ткачев Дмитрий 1995 СК "Фандок" - 897 897 5
6 Стасюкевич Стас 1996 СКО "Кронан" - 858 858 6
7 Павлючук Максим 1995 СК "Буг" - 754 754 7
8 Цветков Виктор 1995 СКО "Кронан" - 592 592 8
9 Туркин Федор 0 СКО "Орион" 557 - 557 9
10 Ловец Андрей 0 Лично 542 - 542 10
11 Майсеня Егор 0 СК "Камволь" 469 - 469 11
12 Хаданович Иван 0 СКО "Орион" 375 - 375 12
13 Алексеев Алексей 1995 КСО "БНТУ" 364 0 364 13
14 Рыбинский Александр 0 СКО "Орион" 279 - 279 14
15 Шендик Александр 0 СКО "Витязь" 200 - 200 15
16 Лемешевский Феофан 0 КСО "Березино" 191 - 191 16
17 Климушкин Максим 0 Лично 185 - 185 17
18 Забродский Валентин 0 СК "Камволь" 157 - 157 18
19 Турин Александр 0 Лично 132 - 132 19
20 Клеменок Игорь 1997 Лично 127 0 127 20
21 Вершина Алексей 0 СК "Камволь" 120 - 120 21
22 Филипов Кирилл 0 Лично 118 - 118 22
23 Белеский Павел 0 Лично 62 - 62 23
24 Белогорцев Илья 0 КСО "Белая Русь" 49 - 49 24
25 Бошуев Алексей 0 Лично 24 - 24 25
26 Дюндиков Артём 0 Лично 9 - 9 26
27 Колпаков Егор 0 Лично 8 - 8 27
28 Черницкий Никита 0 Лично 0 - 0 28
29 Павленкович Евгений 0 Лично 0 - 0 28
30 Яньшин Данила 0 КСО "Белая Русь" 0 - 0 28
31 Шкроба Александр 0 Лично 0 - 0 28
32 Гашин Альберт 0 СКО "Орион" 0 - 0 28
33 Стригельский Арсений 0 СК "Камволь" 0 - 0 28
34 Романенко Роман 0 Лично 0 - 0 28
35 Жакович Владислав 0 СКО "Орион" 0 - 0 28
36 Салтанов Тимофей 0 СКО "Орион" 0 - 0 28
37 Пеньшин Роман 1996 Лично 0 0 0 28
38 Гришаев Владимир 0 КСО "Белая Русь" 0 - 0 28
39 Кульша Илья 1995 СК "Фандок" 0 0 0 28
40 Ханчин Борис 0 СКО "Витязь" 0 - 0 28
41 Попковский Артём 0 СК "Камволь" 0 - 0 28
42 Ермолаев Фёдор 0 Лично 0 - 0 28
43 Климович Никита 0 Лично 0 - 0 28
44 Ананич Илья 1995 СК "Камволь" 0 0 0 28
45 Ермолаев Иван 0 Лично 0 - 0 28
46 Чечётко Евгений 0 Лично 0 - 0 28
47 Чеснаков Роман 0 Лично 0 - 0 28
48 Зотов Андрей 0 КСО "Белая Русь" 0 - 0 28
49 Коржаневский Артем 1995 СКО "Кронан" - 0 0 28
50 Мазур Павел 1996 КСО "VIA" - 0 0 28
51 Когал Александр 1995 СКО "Кронан" - 0 0 28
52 Шершень Алексей 1995 Лично - 0 0 28
53 Николайчик Алексей 1995 СКО "Кронан" - 0 0 28
54 Станишевский Дмитрий 1996 КСО "VIA" - 0 0 28
55 Кравчук Вячеслав 1996 СК "Буг" - 0 0 28
56 Прокопенко Александр 1995 Лично - 0 0 28
57 Дульчевский Илья 1995 Лично - 0 0 28
58 Ривинский Эдвин 1995 Лично - 0 0 28
59 Грицук Александр 1995 Лично - 0 0 28
60 Ботвинко Дмитрий 1995 Лично - 0 0 28
61 Бушуев Алексей 1995 Лично - 0 0 28
62 Кравчук Дмитрий 1997 СК "Буг" - 0 0 28
63 Кобец Артем 1997 СК "Буг" - 0 0 28
-----------------------------------------------------------------------------
Группа М14
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Лещенко Александр 1993 КСО "Маяк-Ориентир" 1000 861 1861 1
2 Костючик Александр 1993 СК "Буг" - 1000 1000 2
3 Хотян Александр 1993 Лично - 998 998 3
4 Климович Николай 0 КСО "Белая Русь" 921 - 921 4
5 Пенкрат Андрей 1994 КСО "Березино" 753 0 753 5
6 Марков Виталий 1993 КСО "VIA" - 724 724 6
7 Ребковец Максим 1994 Лично - 695 695 7
8 Гошко Андрей 1993 Лично - 625 625 8
9 Морозов Александр 0 КСО "Белая Русь" 581 - 581 9
10 Татаринович Артем 1993 Лично - 570 570 10
11 Борисевич Андрей 1994 СКО "Кронан" - 561 561 11
12 Шамрук Тимур 0 СКО "Орион" 559 - 559 12
13 Козлович Сергей 1993 СК "Буг" - 540 540 13
14 Логинов Артем 1994 Лично - 536 536 14
15 Якусевич Николай 1993 Лично - 465 465 15
16 Филиппов Дмитрий 1993 Лично - 452 452 16
17 Степанов Сергей 1994 СК "Камволь" 416 0 416 17
18 Назаров Александр 1993 Лично - 347 347 18
19 Ладыга Эдуард 1993 Лично - 250 250 19
20 Барковский Алексей 0 Лично 218 - 218 20
21 Сачук Андрей 0 Лично 179 - 179 21
22 Бабешко Максим 1993 Лично - 121 121 22
23 Соловьев Иван 1992 Лично - 117 117 23
24 Петкевич Дмитрий 0 Лично 112 - 112 24
25 Теслюк Виктор 0 Лично 112 - 112 24
26 Граевский Владислав 0 Лично 73 - 73 26
27 Мельник Сергей 0 КСО "Березино" 39 - 39 27
28 Павлов Алексей 0 СКО "Орион" 32 - 32 28
29 Дружинин Артём 0 Лично 32 - 32 28
30 Змушко Алексей 0 Лично 10 - 10 30
31 Сологук Александр 0 Лично 1 - 1 31
32 Шутро Николай 1994 СК "Камволь" 0 0 0 32
33 Лагвинец Антон 0 Лично 0 - 0 32
34 Филипович Виктор 0 Лично 0 - 0 32
35 Бурый Павел 0 Лично 0 - 0 32
36 Цыбулько Максим 0 КСО "Березино" 0 - 0 32
37 Песенька Павел 0 СКО "Орион" 0 - 0 32
38 Комаров Иван 0 СК "Камволь" 0 - 0 32
39 Потёпкин Павел 0 Лично 0 - 0 32
40 Сенько Владимир 0 СК "Камволь" 0 - 0 32
41 Бондарь Николай 0 Лично 0 - 0 32
42 Липский Артем 0 СК "Камволь" 0 - 0 32
43 Ефимчик Николай 0 Лично 0 - 0 32
44 Овчаренко Андрей 0 КСО "Березино" 0 - 0 32
45 Грицкевич Артем 0 КСО "Березино" 0 - 0 32
46 Гришаев Пётр 0 КСО "Белая Русь" 0 - 0 32
47 Веремей Александр 0 СК "Камволь" 0 - 0 32
48 Ермалович Алексей 0 КСО "Березино" 0 - 0 32
49 Кузьмич Алексей 0 Лично 0 - 0 32
50 Журавский Максим 0 Лично 0 - 0 32
51 Специан Илья 0 Лично 0 - 0 32
52 Доронин Владимир 0 Лично 0 - 0 32
53 Колошич Влад 1993 Лично - 0 0 32
54 Яренко Виталий 1993 СК "Буг" - 0 0 32
55 Масюк Александр 1993 Лично - 0 0 32
56 Кирюхов Дмитрий 1993 КСО "VIA" - 0 0 32
57 Калько Антон 1993 Лично - 0 0 32
58 Макеев Вадим 1994 Лично - 0 0 32
59 Горогляд Николай 1993 Лично - 0 0 32
60 Цуприк Вадим 1993 Лично - 0 0 32
61 Пархац Дмитрий 1993 Лично - 0 0 32
62 Цеменко Влад 1993 Лично - 0 0 32
63 Сенько Виктор 1993 Лично - 0 0 32
64 Деружко Павел 1993 Лично - 0 0 32
65 Зарецкий 1994 КСО "VIA" - 0 0 32
66 Божик Василий 1993 Лично - 0 0 32
67 Шамак Максим 1994 КСО "VIA" - 0 0 32
68 Рак Виктор 1993 Лично - 0 0 32
69 Тарасевич Александр 1993 Лично - 0 0 32
70 Ботвинко Алексей 1994 Лично - 0 0 32
71 Надеждин Алексей 1994 Лично - 0 0 32
72 Мазан Александр 1993 Лично - 0 0 32
73 Жариков Илья 1994 КСО "VIA" - 0 0 32
74 Ананько Николай 1994 Лично - 0 0 32
75 Комаров Денис 1994 СКО "Немига-Норд" - 0 0 32
76 Жанкевич Роман 1993 Лично - 0 0 32
-----------------------------------------------------------------------------
Группа М16
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Кравцов Егор 1991 СК "Фандок" 973 1000 1973 1
2 Матусевич Владимир 1991 КСО "Маяк-Ориентир" 915 659 1574 2
3 Дробенков Вадим 1992 КСО "Маяк-Ориентир" 899 593 1492 3
4 Андриевский Владислав 1992 СК "Фандок" 716 596 1312 4
5 Пилипчук Алексей 0 СКО "Орион" 1000 - 1000 5
6 Сухомеро Сергей 1991 Лично - 965 965 6
7 Мойсак Дмитрий 1991 Лично - 954 954 7
8 Лемешевский Александр 1991 КСО "Березино" 873 0 873 8
9 Некипелов Алексей 0 СКО "Орион" 798 - 798 9
10 Кудрявцев Алексей 0 КСО "Березино" 738 - 738 10
11 Касперович Илья 1992 Лично - 689 689 11
12 Хвойницкий Олег 0 КСО "Белая Русь" 568 - 568 12
13 Журов Сергей 0 СК "Камволь" 553 - 553 13
14 Рудаков Александр 0 СК "Фандок" 547 - 547 14
15 Рыбаков Сергей 0 Лично 499 - 499 15
16 Автухович Иван 0 КСО "Березино" 469 - 469 16
17 Черный Максим 1992 СТК "Арго" - 453 453 17
18 Спиренков Михаил 1992 Лично - 447 447 18
19 Смолко Александр 1992 Лично - 426 426 19
20 Яриневич Олег 1991 СК "Буг" - 420 420 20
21 Гаев Артем 1991 КСО "VIA" - 414 414 21
22 Криштапович Алексей 1992 Лично - 394 394 22
23 Ткачук Денис 1992 СК "Буг" - 386 386 23
24 Протасеня Антон 1991 Лично 224 154 378 24
25 Скребец Михаил 1992 Лично - 348 348 25
26 Орлов Сергей 1991 Лично - 346 346 26
27 Яндовский Павел 1992 СК "Tri-O" Локомоти - 341 341 27
28 Новак Иван 1992 Лично - 316 316 28
29 Новиков Николай 1992 КСО "VIA" - 279 279 29
30 Галай Олег 0 СК "Камволь" 244 - 244 30
31 Жук Александр 1992 КСО "VIA" - 209 209 31
32 Климович Александр 0 КСО "Белая Русь" 114 - 114 32
33 Гончар Олег 1990 Лично - 88 88 33
34 Пупко Евгений 0 Лично 0 - 0 34
35 Котов Игнат 0 Лично 0 - 0 34
36 Цедрик Александр 0 КСО "Березино" 0 - 0 34
37 Макарчик Вадим 1992 Лично - 0 0 34
38 Кушнерук Дмитрий 1991 СК "Буг" - 0 0 34
39 Кортелисец Павел 1992 Лично - 0 0 34
40 Довнар Максим 1991 Лично - 0 0 34
41 Жоголь Дмитрий 1992 Лично - 0 0 34
42 Петрушин Дмитрий 1992 Лично - 0 0 34
43 Касай Николай 1992 Лично - 0 0 34
44 Павлюковец Евгений 1991 Лично - 0 0 34
45 Савицкий Ян 1991 Лично - 0 0 34
46 Дацкевич Виталий 1992 Лично - 0 0 34
47 Семенов Кирилл 1992 Лично - 0 0 34
48 Филимоненко Стас 1992 КСО "VIA" - 0 0 34
49 Вьюнников Сергей 1992 Лично - 0 0 34
50 Плитко Сергей 1992 Лично - 0 0 34
51 Пивоварчук Александр 1991 Лично - 0 0 34
-----------------------------------------------------------------------------
Группа М18
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Бандарович Дмитрий 1989 КСО "Маяк-Ориентир" 902 840 1742 1
2 Стрельцов Василий 1990 КСО "Маяк-Ориентир" 870 620 1490 2
3 Лаппо Никита 1990 КО "БГУ" 728 726 1454 3
4 Благородный Евгений 1990 КСО "Березино" 735 477 1212 4
5 Милошевич Вячеслав 0 СТК "Мэта" 1000 - 1000 5
6 Макеенко Михаил 1989 СТК "Арго" - 1000 1000 5
7 Федотенко Сергей 1989 СТК "Арго" - 995 995 7
8 Овчаренко Василий 1990 КСО "Березино" 514 463 977 8
9 Сасковец Николай 1990 КСО "Березино" 491 468 959 9
10 Монич Денис 1989 КСО "Маяк-Ориентир" - 859 859 10
11 Прокофьев Глеб 0 КСО "Маяк-Ориентир" 825 - 825 11
12 Давыдик Евгений 1990 СКО "Кронан" - 772 772 12
13 Григорьев Никита 1990 СК "Tri-O" Локомоти - 755 755 13
14 Ивасечко Алексей 1989 КО "БГУ" 424 313 737 14
15 Мицкевич Дмитрий 0 СК "Фандок" 719 - 719 15
16 Марчук Валерий 1990 Лично - 692 692 16
17 Пилипов Роман 0 СК "Буг" 647 - 647 17
18 Скрипко Александр 0 СК "Фандок" 637 - 637 18
19 Генералов Леонид 0 КСО "Маяк-Ориентир" 622 - 622 19
20 Михалкин Сергей 1989 КСО "Маяк-Ориентир" 0 573 573 20
21 Лысенко Александр 1990 КСО "Маяк-Ориентир" - 548 548 21
22 Прищепа Евгений 0 СК "Фандок" 544 - 544 22
23 Войтехович Максим 1990 Лично 237 304 541 23
24 Романовский Артем 1990 СК "Tri-O" Локомоти - 535 535 24
25 Прищепов Евгений 1989 СК "Фандок" - 533 533 25
26 Кулик Николай 1989 Лично - 531 531 26
27 Недолугин Евгений 0 СКО "Орион" 516 - 516 27
28 Филиппов Роман 1989 СК "Буг" - 481 481 28
29 Певец Сергей 1989 Лично - 439 439 29
30 Серов Михаил 1990 Лично - 430 430 30
31 Кривенов Максим 1989 Лично - 386 386 31
32 Крылов Евгений 0 КО "БГУ" 370 - 370 32
33 Прямушко Дмитрий 1989 Лично - 327 327 33
34 Казусик Евгений 1990 Лично - 307 307 34
35 Смаль Сергей 0 КСО "Белая Русь" 285 - 285 35
36 Юревич Александр 0 СК "БГПУ" 262 - 262 36
37 Федоров Андрей 1989 Лично - 262 262 36
38 Гулевич Сергей 1989 Лично - 217 217 38
39 Василенко Владимир 1990 СК "Камволь" 162 0 162 39
40 Голяк Вадим 1990 Лично - 158 158 40
41 Данильчик Павел 1989 Лично - 141 141 41
42 Крошевский Влад 0 КСО "Белая Русь" 92 - 92 42
43 Терешко Дмитрий 1990 Лично - 91 91 43
44 Романюк Артем 1990 Лично - 62 62 44
45 Кирьяков Владимир 0 Лично 59 - 59 45
46 Мартысюк Виталий 1989 Лично - 53 53 46
47 Амелько Иван 0 КСО "Белая Русь" 41 - 41 47
48 Брус Андрей 1989 Лично - 18 18 48
49 Соболевский Денис 0 СК "БГПУ" 0 - 0 49
50 Борисевич Дмитрий 0 Лично 0 - 0 49
51 Сокович Валерий 0 КСО "Белая Русь" 0 - 0 49
52 Дятлов Максим 0 СК "Фандок" 0 - 0 49
53 Русин Антон 0 КСО "Белая Русь" 0 - 0 49
54 Ватутин Дмитрий 0 КСО "Белая Русь" 0 - 0 49
55 Ермолович Константин 1989 Лично 0 0 0 49
56 Ченцов Виктор 1990 Лично - 0 0 49
57 Грицевич Юрий 1990 Лично - 0 0 49
58 Павлович Александр 1990 Лично - 0 0 49
59 Мешко Роман 1990 Лично - 0 0 49
60 Ткачук Роман 1990 Лично - 0 0 49
-----------------------------------------------------------------------------
Группа М21
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Рыжков Сергей 1986 КСО "БНТУ" 1000 983 1983 1
2 Миронов Дмитрий 1980 СК "Камволь" 874 1000 1874 2
3 Алексеенок Алексей 1988 КСО "Маяк-Ориентир" 856 998 1854 3
4 Мелешко Евгений 1984 КО "БГУ" 844 955 1799 4
5 Сосновский Антон 1986 КО "БГУ" 756 845 1601 5
6 Сахончик Александр 1988 КСО "Березино" 635 815 1450 6
7 Белянко Илья 1985 КО "БГУ" 369 851 1220 7
8 Яковлев Андрей 1981 КО "БГУ" 557 657 1214 8
9 Пожитков Михаил 1987 КСО "Березино" 617 582 1199 9
10 Сушинский Андрей 1984 КСО "Березино" 480 647 1127 10
11 Крюков Дмитрий 1988 КСО "Маяк-Ориентир" - 969 969 11
12 Новак Дмитрий 1986 КСО "Белая Русь" - 968 968 12
13 Мулярчик Константин 1986 КО "БГУ" 444 481 925 13
14 Шамшур Дмитрий 0 СКО "Орион" 910 - 910 14
15 Синицкий Евгений 1986 КО "БГУ" 472 422 894 15
16 Крапивко Дмитрий 1983 КСО "Волк" - 892 892 16
17 Киряков Андрей 1985 КСО "Маяк-Ориентир" - 849 849 17
18 Астровлянчик Сергей 1985 КСО "Березино" 838 0 838 18
19 Платонов Дмитрий 1985 КСО "Маяк-Ориентир" 0 831 831 19
20 Саванович Виталий 1978 КСО "Маяк-Ориентир" - 814 814 20
21 Черный Виталий 1987 СТК "Арго" - 814 814 20
22 Буковец Артем 1978 СК "Tri-O" Локомоти - 795 795 22
23 Злобин Денис 0 СТК "Мэта" 793 - 793 23
24 Ходан Александр 0 СКО "Немига-Норд" 767 - 767 24
25 Ветошкин Дмитрий 1985 КСО "Маяк-Ориентир" 0 763 763 25
26 Дедовец Андрей 0 КСО "Белая Русь" 758 - 758 26
27 Писарчик Сергей 1981 КО "БГУ" - 749 749 27
28 Дедовец Евгений 1989 КСО "Белая Русь" - 736 736 28
29 Салин Андрей 1988 СТК "Арго" - 710 710 29
30 Лаппо Юрий 1988 КСО "Березино" 699 0 699 30
31 Кухто Петр 1981 КО "БГУ" - 685 685 31
32 Горбач Виталий 1987 Лично - 681 681 32
33 Пашута Александр 1986 СТК "Арго" - 681 681 32
34 Чехлов Артур 1988 КСО "Маяк-Ориентир" 0 650 650 34
35 Волынец Ярослав 1989 Лично - 638 638 35
36 Пенкрат Виталий 1984 КСО "Березино" 0 630 630 36
37 Царук Андрей 1981 СК "БГПУ" - 630 630 36
38 Евсиков Андрей 0 СТК "Мэта" 597 - 597 38
39 Гудимчик Алексей 0 КСО "БНТУ" 596 - 596 39
40 Акушевич Виктор 1985 КСО "VIA" - 596 596 39
41 Мурашко Андрей 0 СКО "Орион" 581 - 581 41
42 Марчук Илья 1987 СК "Буг" - 580 580 42
43 Войтович Сергей 1985 СКО "Кронан" - 564 564 43
44 Рогалевич Сергей 0 СКО "Немига-Норд" 545 - 545 44
45 Русовский Александр 1975 Лично - 524 524 45
46 Прытков Валерий 1975 ТК "Пилигрим" 326 194 520 46
47 Титович Егор 0 КСО "Маяк-Ориентир" 520 - 520 46
48 Веремейчик Антон 1988 КСО "Маяк-Ориентир" - 513 513 48
49 Захаров Владимир 1987 СК "Tri-O" Локомоти - 512 512 49
50 Войцехович Руслан 0 КО "БГУ" 511 - 511 50
51 Гиржадович Алексей 1986 КО "БГУ" - 511 511 50
52 Войтюк М. 1988 Лично - 507 507 52
53 Вакульчик Алексей 1988 КО "БГУ" 0 502 502 53
54 Лундышев Денис 1982 Лично - 498 498 54
55 Косач Вячеслав 0 СК "Камволь" 464 - 464 55
56 Прохоренко Дмитрий 0 Лично 463 - 463 56
57 Грузд Александр 0 КО "БГУ" 458 - 458 57
58 Федоришкин Вячеслав 1983 КО "БГУ" 0 456 456 58
59 Коновчук Дмитрий 1981 Лично - 446 446 59
60 Матвееня Александр 1985 Лично - 442 442 60
61 Магер Андрей 1986 Лично - 439 439 61
62 Гракович Дмитрий 1986 СК "Камволь" 434 0 434 62
63 Шахметов Константин 0 КСО "БНТУ" 396 - 396 63
64 Гусев Владимир 1979 Лично - 381 381 64
65 Громов Алексей 1988 КО "БГУ" 287 88 375 65
66 Римша Александр 1988 СКО "Кронан" - 372 372 66
67 Сосновский Сергей 0 Лично 371 - 371 67
68 Кручина Антон 0 СК "Камволь" 371 - 371 67
69 Яблонский Александр 1988 СТК "Арго" - 353 353 69
70 Веренич Евгений 1986 Лично - 346 346 70
71 Кузнецов Владимир 0 КСО "Маяк-Ориентир" 336 - 336 71
72 Прима Александр 1974 Лично - 332 332 72
73 Заяц Виктор 1986 КСО "БНТУ" 331 0 331 73
74 Казанов Александр 0 Лично 314 - 314 74
75 Савастюк Игорь 1979 Лично - 311 311 75
76 Круподеров Евгений 1986 Лично - 250 250 76
77 Зеленко Павел 1987 Лично - 240 240 77
78 Моюрников Александр 0 ТК "Пилигрим" 218 - 218 78
79 Маркулевич Александр 1988 КСО "Белая Русь" 210 0 210 79
80 Цвирко Максим 0 КО "БГУ" 208 - 208 80
81 Коноплицкий Александр 0 СК "БГПУ" 199 - 199 81
82 Бусько Владимир 1988 Лично - 169 169 82
83 Валюкевич Александр 1988 СКО "Кронан" - 167 167 83
84 Кузнецов Эдуард 0 КСО "Белая Русь" 162 - 162 84
85 Алисов Виталий 1985 Лично - 162 162 84
86 Бондарович Андрей 1988 КСО "Маяк-Ориентир" 0 138 138 86
87 Самосевич Алесандр 1983 Лично - 131 131 87
88 Лукьянов Антон 1986 Лично - 110 110 88
89 Яцун Андрей 0 Лично 96 - 96 89
90 Табола Сергей 1988 Лично - 78 78 90
91 Уваров Леонид 0 СКО "Орион" 76 - 76 91
92 Тимбург Стас 1988 Лично - 60 60 92
93 Костючик Павел 1988 Лично - 51 51 93
94 Шестак Дмитрий 1980 Лично - 34 34 94
95 Петлицкий Евгений 1987 КО "БГУ" 13 0 13 95
96 Жодик Владимир 1986 Лично - 10 10 96
97 Васюкович Сергей 1987 СК "Tri-O" Локомоти - 8 8 97
98 Рогалевич Андрей 0 Лично 0 - 0 98
99 Товпеко Дмитрий 0 СКО "Орион" 0 - 0 98
100 Шинкевич Александр 0 КСО "БНТУ" 0 - 0 98
101 Ванькевич Дмитрий 1973 КСО "Березино" 0 0 0 98
102 Нарышкин Михаил 0 СК "Камволь" 0 - 0 98
103 Архипов Илья 0 КСО "Белая Русь" 0 - 0 98
104 Касперович Александр 0 Лично 0 - 0 98
105 Драпеза Владимир 0 Лично 0 - 0 98
106 Обернихин Игорь 0 Лично 0 - 0 98
107 Копоть Олег 0 СК "Буг" 0 - 0 98
108 Дудик Владимир 0 СК "БГПУ" 0 - 0 98
109 Малевич Павел 0 КО "БГУ" 0 - 0 98
110 Лычков Игорь 0 КСО "БНТУ" 0 - 0 98
111 Евсиков Павел 0 СТК "Мэта" 0 - 0 98
112 Тарналицкий Максим 0 КО "БГУ" 0 - 0 98
113 Спасовский Игорь 1983 Лично - 0 0 98
114 Деля Игорь 1988 Лично - 0 0 98
115 Лемачко Андрей 1985 СТК "Арго" - 0 0 98
116 Красько Павел 1980 Лично - 0 0 98
117 Хомич Игорь 1985 КСО "Маяк-Ориентир" - 0 0 98
118 Холод Павел 1976 КСО "Маяк-Ориентир" - 0 0 98
119 Ерко Андрей 1982 Лично - 0 0 98
120 Петрочук Дмитрий 1980 Лично - 0 0 98
121 Захарчук Сергей 1977 Лично - 0 0 98
122 Черкасов Артем 1987 Лично - 0 0 98
123 Царенков Евгений 1986 Лично - 0 0 98
124 Чернухо Антон 1986 КО "БГУ" - 0 0 98
125 Зайцев Дмитрий 1988 Лично - 0 0 98
126 Романюк Юрий 1983 Лично - 0 0 98
127 Сенюкович Фарид 1987 Лично - 0 0 98
128 Кожановский М. 1988 Лично - 0 0 98
129 Чуйко Евгений 1988 Лично - 0 0 98
130 Солдаткин Михаил 1976 Лично - 0 0 98
131 Засим Дмитрий 1987 Лично - 0 0 98
132 Новосад Павел 1984 Лично - 0 0 98
133 Оришко Александр 1983 Лично - 0 0 98
134 Стрельцов Максим 1983 КСО "Маяк-Ориентир" - 0 0 98
-----------------------------------------------------------------------------
Группа М40
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Алексеенок Алексей 1965 КСО "Маяк-Ориентир" 1000 - 1000 1
2 Дмитроченко Егор 1964 ТК "Пилигрим" 0 - 0 2
-----------------------------------------------------------------------------
Группа М45
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Алексеев Юрий 1958 КСО "БНТУ" 938 991 1929 1
2 Важник Александр 1958 СК "Стандарт" 840 865 1705 2
3 Сенченко Григорий 1958 КСО "БНТУ" 1000 532 1532 3
4 Ародь Эдвард 1961 СКО "Кронан" - 1000 1000 4
5 Горбач Юрий 1960 Лично - 992 992 5
6 Чехлов Виктор 1958 СКО "Немига-Норд" 964 - 964 6
7 Буйлов Александр 1961 СК "Фандок" - 941 941 7
8 Медведев Михаил 1958 КО "Трактор" 929 - 929 8
9 Кухта Михаил 1959 Лично - 924 924 9
10 Новак Александр 1958 КСО "Белая Русь" - 689 689 10
11 Новолаев Сергей 1957 КСО "БНТУ" - 571 571 11
12 Губчик Юрий 1962 КСО "БНТУ" 0 495 495 12
13 Зайцев Владимир 1958 СК "Пеленг-Вымпел" 403 - 403 13
-----------------------------------------------------------------------------
Группа М50
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Мелешко Андрей 1955 КО "БГУ" 622 1000 1622 1
2 Канарский Валерий 0 СКО "Орион" 1000 - 1000 2
3 Наталевич Вячеслав 1956 СКО "Витязь" - 789 789 3
4 Пунько Пётр 0 СК "Камволь" 654 - 654 4
5 Васенцов Валерий 0 СК "Пеленг-Вымпел" 612 - 612 5
6 Трапезников Николай 0 СК "Пеленг-Вымпел" 550 - 550 6
7 Марченко Викентий 1957 КСО "Маяк-Ориентир" - 536 536 7
8 Роговский Виталий 1953 ОК "Пралеска" - 534 534 8
9 Коржов Иван 1957 Лично - 506 506 9
10 Будник Александр 0 СК "Пеленг-Вымпел" 482 - 482 10
11 Яковкин Игорь 0 КСО "БНТУ" 462 - 462 11
12 Санников Сергей 0 Лично 368 - 368 12
13 Мороз Иван 0 КО "Камертон" 335 - 335 13
14 Туркин Владимир 0 КО "Трактор" 329 - 329 14
15 Жизневский Георгий 0 СК "Пеленг-Вымпел" 233 - 233 15
16 Триденский Геннадий 0 СК "Пеленг-Вымпел" 0 - 0 16
17 Григоревич Иван 0 СК "БГПУ" 0 - 0 16
18 Раков Николай 1955 СТК "Арго" - 0 0 16
-----------------------------------------------------------------------------
Группа М55
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Ковальчук Виктор 1947 СК "Стандарт" 697 546 1243 1
2 Маковский Анатолий 0 КСО "Маяк-Ориентир" 1000 - 1000 2
3 Титович Евгений 1948 КО "Трактор" 0 1000 1000 2
4 Буковец Анатолий 1950 СК "Tri-O" Локомоти - 729 729 4
5 Кондратьев Владимир 1938 КСО "Белая Русь" 203 289 492 5
6 Чумаков Иван 0 СКО "Витязь" 0 - 0 6
-----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж12
-----------------------------------------------------------------------------
## Фамилия Имя Г.р. Клуб 24.03 01.04 Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------
1 Холод Татьяна 1996 КСО "Маяк-Ориентир" 636 472 1108 1
2 Черник Глафира 0 СКО "Орион" 1000 - 1000 2
3 Илькевич Анастасия 1996 СКО "Кронан" - 1000 1000 2
4 Можар Виктория 0 СК "Камволь" 848 - 848 4
5 Вовк Яна 1995 Лично - 761 761 5
6 Расевич Елена 0 СКО "Орион" 684 - 684 6
7 Абрамович Анастасия 0 КСО "Белая Русь" 605 - 605 7
8 Гибинская Виктория 1995 Лично - 586 586 8
9 Дубень Екатерина 0 СК "Камволь" 476 - 476 9
10 Безусько Анастасия 1995 СКО "Кронан" - 415 415 10
11 Деканова Александра 0 СКО "Витязь" 387 - 387 11
12 Бакунович Елена 1995 Лично - 387 387 11
