XIII открытые республиканские соревнования по спортивному ориентированию
"FANDOK CUP"
Сумма спринтов
21-23.07.2006 - Бобруйск
М-12
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Климович Николай 709 Iю Белая Русь 00:05:19 00:11:08 00:16:27
Скрипко Сергей 710 Iю МГТЭЦ - 2 00:05:41 00:12:20 00:18:01
Шунькин Владимир 726 IIю Торпедо 00:06:34 00:12:13 00:18:47
Ткачев Дмитрий 705 IIю Фандок 00:05:28 00:17:50 00:23:18
Иванов Владимир 712 Чериков 00:11:19 00:13:57 00:25:16
Кульша Илья 703 IIю Фандок 00:06:30 00:21:02 00:27:32
Туркин Федор 708 IIю Трактор 00:09:26 00:19:18 00:28:44
Пархимчик Артур 714 Iю Фандок 00:07:41 00:22:06 00:29:47
Луковский Виталий 721 Iю СК профсоюзов 00:07:30 00:24:27 00:31:57
Михайлов Артур 723 СК профсоюзов 00:09:42 00:32:17 00:41:59
Минаев Артём 722 СК профсоюзов 00:09:46 00:35:13 00:44:59
Идоленко Андрей 713 Чериков 00:06:00 00:45:11 00:51:11
Шулепов Михаил 720 IIю Волк 00:22:28 00:32:31 00:54:59
Пенкрат Андрей 715 Березино 00:36:02 00:20:52 00:56:54
Мурычев Евгений 724 СК профсоюзов 00:30:29 00:46:30 01:16:59
Алексеев Алексей 711 БНТУ 00:07:42 СНЯТ
Чернобылов Артем 706 IIю Фандок 00:08:49 СНЯТ
Кутузов Влад 704 IIю Фандок 00:19:34 СНЯТ
Гурбанский Влад 701 IIю Фандок СНЯТ 00:22:26
Жук Вадим 702 Фандок 00:14:34 Н/СТАРТ
Чехлов Андрей 718 IIю МГТЭЦ-3 СНЯТ Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
М-14
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Прищепов Артем 936 II Фандок 00:04:46 00:14:46 00:19:32
Титовцев Роман 927 II СК профсоюзов 00:05:44 00:16:16 00:22:00
Пилипчук Алексей 911 II МГТЭЦ 00:07:33 00:14:51 00:22:24
Поддубный Илья 929 Iю СК профсоюзов 00:05:53 00:17:18 00:23:11
Морозов Александр 940 II Белая Русь 00:05:44 00:18:00 00:23:44
Дробенков Вадим 943 II МГТЭЦ-3 00:05:59 00:18:00 00:23:59
Лапекин Влад 937 Iю Днепр 00:05:46 00:18:30 00:24:16
Лепля Артем 922 Iю СК профсоюзов 00:06:00 00:19:09 00:25:09
Минченков Роман 933 Iю СК профсоюзов 00:05:22 00:20:15 00:25:37
Ковалев Алексей 947 II Азимут 00:04:59 00:20:40 00:25:39
Авдеев Валерий 941 Iю СК профсоюзов 00:05:20 00:22:10 00:27:30
Румянцев Анатолий 945 СК профсоюзов 00:07:11 00:21:21 00:28:32
Андриевский Влад 938 Iю Фандок 00:04:49 00:24:37 00:29:26
Нинард Славомир 913 Iю Волк 00:05:41 00:24:11 00:29:52
Полубок Евгений 926 Iю Волк 00:08:42 00:26:10 00:34:52
Иванов Сергей 930 IIю Чериков 00:08:28 00:27:48 00:36:16
Кубарко Василий 919 Пеленг- Вымпел 00:06:52 00:29:46 00:36:38
Нестерович Владимир 915 Iю Березино 00:08:54 00:28:02 00:36:56
Плющевский Илья 920 IIю Волк 00:07:16 00:32:05 00:39:21
Клепча Петр 925 Торпедо 00:09:57 00:30:33 00:40:30
Усманов Игорь 914 IIю СК профсоюзов 00:08:25 00:32:40 00:41:05
Трусь Виталий 918 IIю Волк 00:05:57 00:40:04 00:46:01
Климович Саша 917 IIю Белая Русь 00:14:31 00:35:11 00:49:42
Капацкий Виктор 942 Чериков 00:10:33 00:41:15 00:51:48
Мишкель Владимир 939 IIю Волк 00:07:25 00:44:39 00:52:04
Мусагаджиев Феликс 932 IIю Волк 00:07:07 00:45:12 00:52:19
Соловьёв Иван 916 МГТЭЦ - 2 00:11:17 00:42:18 00:53:35
Баган Кирилл 921 МГТЭЦ - 2 00:19:01 00:46:17 01:05:18
Гербелев Виталик 912 II СК профсоюзов 00:08:06 СНЯТ
Поух Сергей 934 Iю Волк СНЯТ 00:22:47
Прохоренко Евгений 946 Торпедо СНЯТ 00:45:48
----------------------------------------------------------------------------------------
М-16
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Языков Юрий 301 МС Торпедо 00:04:44 00:14:41 00:19:25
Выдренков Вадим 321 II СК профсоюзов 00:06:12 00:17:49 00:24:01
Слыш Михаил 326 I МГТЭЦ 00:07:10 00:16:52 00:24:02
Яковлев Андрей 313 I СК профсоюзов 00:05:38 00:18:27 00:24:05
Скрипко Александр 331 II Фандок 00:04:51 00:20:13 00:25:04
Мицкевич Дмитрий 310 Iю Фандок 00:05:43 00:19:21 00:25:04
Медведев Костя 308 I МГТЭЦ - 2 00:04:54 00:20:10 00:25:04
Гладковский Владислав 304 II СК профсоюзов 00:05:17 00:20:25 00:25:42
Ясюченя Сергей 332 II Белая Русь 00:05:44 00:20:03 00:25:47
Благородный Евгений 330 II Березино 00:05:55 00:20:52 00:26:47
Лысенко Александр 302 II МГТЭЦ-3 00:06:23 00:20:25 00:26:48
Овчаренко Василий 319 II Березино 00:07:22 00:19:43 00:27:05
Веретило Юрий 303 I Волк 00:06:26 00:20:45 00:27:11
Борозна Павел 306 Iю Фандок 00:05:21 00:22:16 00:27:37
Матвеев Женя 305 Iю Чериков 00:05:58 00:22:35 00:28:33
Рудаков Александр 325 Iю Фандок 00:06:59 00:22:37 00:29:36
Кудрявцев Алексей 324 II Жодино 00:06:00 00:23:42 00:29:42
Стрельцов Василий 314 II МГТЭЦ-4 00:07:39 00:24:23 00:32:02
Матусевич Владимир 327 II МГТЭЦ-3 00:09:01 00:23:19 00:32:20
Ковалев Дмитрий 311 II Азимут 00:06:35 00:26:12 00:32:47
Лемешевский Александр 317 Iю Березино 00:08:51 00:24:08 00:32:59
Юргель Павел 318 Iю Волк 00:09:22 00:31:26 00:40:48
Довнар Максим 322 Iю МГТЭЦ - 2 00:11:19 00:36:30 00:47:49
Горбачевский Максим 307 II Волк 00:10:47 00:38:23 00:49:10
Тимошко Евгений 316 Iю Волк 00:11:20 00:39:57 00:51:17
Гольников Дима 329 Iю Чериков 00:06:22 СНЯТ
Кравцов Егор 312 II Фандок 00:05:32 Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
М-18
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Дедовец Андрей 216 КМС Белая Русь 00:05:42 00:10:50 00:16:32
Крюков Дмитрий 206 КМС МГТЭЦ-3 00:05:58 00:12:22 00:18:20
Салин Андрей 201 КМС Арго 00:05:53 00:12:42 00:18:35
Дятлов Максим 209 II Фандок 00:06:16 00:12:21 00:18:37
Лаппо Юрий 202 КМС Березино 00:06:32 00:12:30 00:19:02
Яблонский Александр 226 КМС Арго 00:06:28 00:13:07 00:19:35
Монич Денис 205 I МГТЭЦ-4 00:06:48 00:14:04 00:20:52
Тумаков Вадим 213 I Торпедо 00:06:20 00:14:46 00:21:06
Федорышкин Александр 208 I Торпедо 00:06:16 00:14:51 00:21:07
Санников Павел 212 КМС Белая Русь 00:06:20 00:15:02 00:21:22
Морозов Алексей 210 I Белая Русь 00:07:25 00:14:57 00:22:22
Солдатенков Женя 227 II Чериков 00:08:20 00:14:16 00:22:36
Веремейчик Антон 228 I МГТЭЦ-3 00:07:11 00:15:29 00:22:40
Прищепов Евгений 219 II Фандок 00:07:05 00:16:09 00:23:14
Корнышев Сергей 204 II Фандок 00:07:46 00:15:58 00:23:44
Плоткин Артем 218 I Торпедо 00:06:36 00:17:10 00:23:46
Никитин Алексей 220 II Чериков 00:07:50 00:16:02 00:23:52
Ткачук Вадим 65 II Волк 00:07:44 00:18:31 00:26:15
Бандарович Дмитрий 207 МГТЭЦ-4 00:11:07 00:15:33 00:26:40
Плющевский Павел 217 II Волк 00:08:49 00:18:09 00:26:58
Ходан Александр 224 I МГТЭЦ-4 00:09:02 00:23:05 00:32:07
Сидоревский Александр 222 Iю Торпедо 00:08:29 00:23:40 00:32:09
Бондарович Андрей 229 СК профсоюзов 00:09:10 00:25:42 00:34:52
Титков Гена 225 II Чериков 00:11:14 СНЯТ
Гусько Коля 215 II МГТЭЦ - 2 00:08:52 Н/СТАРТ
Чехлов Артур 203 I МГТЭЦ-3 СНЯТ Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
М-21Е
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Михалкин Дмитрий 3 МС Маяк- ориентир 00:07:21 00:19:58 00:27:19
Злобин Денис 23 МС МЭТА 00:07:43 00:20:12 00:27:55
Кухто Петр 14 КМС БГУ 00:08:02 00:22:32 00:30:34
Беспалов Роман 50 МС Белая Русь 00:08:55 00:21:48 00:30:43
Крапивко Дмитрий 27 КМС Волк 00:07:39 00:23:15 00:30:54
Новак Дмитрий 19 КМС Белая Русь 00:07:32 00:23:35 00:31:07
Хомич Игорь 5 I МГТЭЦ-4 00:08:41 00:22:41 00:31:22
Мелешко Евгений 16 МС БГУ 00:07:35 00:24:35 00:32:10
Мищенко Виктор 30 I СК профсоюзов 00:08:08 00:24:54 00:33:02
Войцехович Руслан 12 КМС БГУ 00:08:53 00:24:48 00:33:41
Кушнир Андрей 24 КМС МЭТА 00:08:42 00:25:05 00:33:47
Савельев Евгений 32 КМС СК профсоюзов 00:09:36 00:25:10 00:34:46
Саванович Виталий 4 КМС Маяк- ориентир 00:10:44 00:25:16 00:36:00
Ветошкин Дмитрий 2 I МГТЭЦ-4 00:08:54 00:27:41 00:36:35
Лапекин Максим 26 МС Днепр 00:08:48 00:27:53 00:36:41
Федоришкин Вячеслав 17 I БГУ 00:09:10 00:28:19 00:37:29
Карконников Вадим 6 КМС МЭТА 00:09:03 00:28:29 00:37:32
Васькович Павел 29 МС СК профсоюзов 00:08:45 00:29:01 00:37:46
Давидович Дмитрий 13 КМС БГУ 00:08:54 00:30:17 00:39:11
Чурак Анатолий 8 I Фандок 00:09:40 00:31:11 00:40:51
Шахметов Константин 25 КМС БНТУ 00:09:13 00:34:00 00:43:13
Малевич Павел 15 I БГУ 00:10:40 00:35:46 00:46:26
Афанасьев Иван 1 МС Маяк- ориентир 00:09:08 СНЯТ
Солодкин Сергей 48 КМС БГУ 00:07:54 Н/СТАРТ
Сосновский Антон 49 КМС БГУ 00:08:14 Н/СТАРТ
Белянко Илья 11 КМС БГУ Н/СТАРТ 00:21:35
Шамшур Дмитрий 33 КМС СК " Буг " Н/СТАРТ 00:21:58
Минчуков Александр 35 КМС Камволь Н/СТАРТ 00:22:33
Трасковский Дмитрий 9 I Камволь Н/СТАРТ 00:37:41
----------------------------------------------------------------------------------------
М-21А
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Соболев Олег 71 МС Смоленск 00:07:17 00:19:15 00:26:32
Зайцев Игорь 64 МС Азимут 00:07:23 00:19:42 00:27:05
Сапожников Александр 70 КМС Смоленск 00:08:10 00:19:35 00:27:45
Пенкрат Виталий 63 КМС Березино 00:07:35 00:20:21 00:27:56
Усманов Юрий 69 МС СК профсоюзов 00:07:32 00:20:37 00:28:09
Пожитков Михаил 61 I Жодино 00:07:51 00:20:56 00:28:47
Ванькевич Дмитрий 62 КМС Березино 00:08:06 00:21:30 00:29:36
Пашута Александр 52 КМС Арго 00:08:47 00:21:07 00:29:54
Нарышкин Михаил 56 МС Камволь 00:07:38 00:23:00 00:30:38
Довыдов Дмитрий 68 II СК профсоюзов 00:09:20 00:23:26 00:32:46
Бабич Виктор 51 I 00:09:01 00:27:24 00:36:25
Дроздов Игорь 59 I Зеленый стадион 00:09:36 00:31:35 00:41:11
Захаров Виталий 60 I Зеленый стадион 00:10:07 00:32:28 00:42:35
Станиславчик Сергей 67 II Волк 00:22:23 01:13:26 01:35:49
Титович Егор 54 КМС Маяк- ориентир Н/СТАРТ 00:20:31
Кузнецов Владимир 53 КМС Маяк- ориентир Н/СТАРТ 00:21:40
Холод Павел 55 КМС МГТЭЦ-4 Н/СТАРТ 00:24:26
----------------------------------------------------------------------------------------
М-40
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Денисов Валерий 78 КМС Белая Русь 00:06:57 00:17:01 00:23:58
Звонцов Игорь 96 МС Азимут 00:06:46 00:18:17 00:25:03
Морозов Андрей 81 КМС Белая Русь 00:07:06 00:18:06 00:25:12
Луговцов Алексей 94 КМС СК профсоюзов 00:07:33 00:19:31 00:27:04
Черный Павел 76 МС СК профсоюзов 00:07:44 00:19:58 00:27:42
Кубарко Федор 88 I Пеленг- Вымпел 00:08:15 00:21:00 00:29:15
Цыкунов Сергей 83 I Арго 00:08:49 00:21:11 00:30:00
Кутузов Сергей 82 II Фандок 00:08:56 00:21:49 00:30:45
Войцехович Артур 85 КМС Пеленг- Вымпел 00:08:44 00:22:04 00:30:48
Алексеев Юрий 79 КМС БНТУ 00:07:38 00:25:57 00:33:35
Медведев Михаил 84 I Трактор 00:10:48 00:23:14 00:34:02
Новак Александр 87 I Белая Русь 00:09:17 00:25:22 00:34:39
Туркин Владимир 80 II Трактор 00:10:20 00:24:25 00:34:45
Васенцов Валерий 75 I Пеленг- Вымпел 00:08:48 00:27:03 00:35:51
Важник Александр 86 КМС Стандарт 00:09:07 00:30:52 00:39:59
Курлович Владимир 90 II Волк 00:12:14 00:56:29 01:08:43
Шелкуненко Леонид 95 I Вилия 00:09:04 Н/СТАРТ
Сенченко Григорий 89 КМС БНТУ 00:09:19 Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
М-50
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Языков Леонид 243 МС Торпедо 00:05:33 00:15:55 00:21:28
Трифоненко Василий 246 II Чериков 00:06:29 00:18:06 00:24:35
Трапезников Николай 244 I Пеленг- Вымпел 00:06:54 00:18:33 00:25:27
Васневский Сергей 233 КМС Витязь 00:06:42 00:19:04 00:25:46
Раков Николай 248 I Арго 00:06:03 00:25:03 00:31:06
Ковальчук Виктор 241 I Стандарт 00:09:19 00:25:21 00:34:40
Кондратьев Владимир 235 II Белая Русь 00:15:25 00:37:41 00:53:06
Клоповский Сергей 231 I Стандарт СНЯТ 00:19:02
Яковкин Игорь 238 I БНТУ 00:07:57 Н/СТАРТ
Черемисинов Дмитрий 717 I г. Заславль Н/СТАРТ 00:23:45
----------------------------------------------------------------------------------------
Ж-12
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Черник Глафира 617 Iю МГТЭЦ 00:06:18 00:10:02 00:16:20
Можар Катя 613 Iю МГТЭЦ - 2 00:07:21 00:10:59 00:18:20
Пакнис Марина 602 IIю СК профсоюзов 00:06:17 00:13:51 00:20:08
Трухачева Раиса 603 Iю Торпедо 00:08:57 00:13:45 00:22:42
Жигалковская Елена 606 МГТЭЦ 00:07:06 00:16:15 00:23:21
Холод Татьяна 605 IIю МГТЭЦ-4 00:06:30 00:17:13 00:23:43
Красовская Женя 607 МГТЭЦ - 2 00:07:07 00:18:27 00:25:34
Костюкова Маргарита 608 Iю СК профсоюзов 00:06:59 00:19:47 00:26:46
Шашок Анастасия 615 МГТЭЦ-3 00:06:00 00:20:58 00:26:58
Рухлевич Виктория 616 IIю Волк 00:11:50 00:16:40 00:28:30
Абрамович Анастасия 618 Белая Русь 00:09:16 00:20:48 00:30:04
Смирнова Марина 614 СК профсоюзов 00:06:00 00:46:08 00:52:08
Можар Вика 611 IIIю МГТЭЦ - 2 00:09:18 СНЯТ
Глазкова Дарья 727 МГТЭЦ - 2 00:09:34 СНЯТ
Рабгаева Вераника 601 Чериков 00:11:18 СНЯТ
Голикова Юлия 604 СК профсоюзов СНЯТ Н/СТАРТ
Бурак Татьяна 609 МГТЭЦ-3 СНЯТ Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ж-14
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Денисова Анастасия 818 I Белая Русь 00:04:35 00:09:09 00:13:44
Рудаковская Анна 807 I МГТЭЦ - 2 00:04:45 00:09:57 00:14:42
Челочева Мария 816 Iю СК профсоюзов 00:04:48 00:10:51 00:15:39
Курильчик Ольга 822 II Фандок 00:04:34 00:11:37 00:16:11
Юркова Виктория 817 Iю Торпедо 00:05:30 00:11:51 00:17:21
Власова Надя 803 Iю Фандок 00:06:26 00:11:12 00:17:38
Шаметько Марина 820 II Фандок 00:06:10 00:12:23 00:18:33
Колоницкая Катя 811 II МГТЭЦ - 2 00:07:05 00:11:39 00:18:44
Назарчук Настя 810 Iю Фандок 00:06:38 00:12:50 00:19:28
Крокас Марта 819 II МГТЭЦ - 2 00:06:47 00:13:06 00:19:53
Языкова Дарья 815 Iю Торпедо 00:07:24 00:13:18 00:20:42
Глазкова Христина 814 Iю МГТЭЦ - 2 00:09:27 00:16:01 00:25:28
Макаревич Катя 821 Iю Волк 00:10:17 00:15:44 00:26:01
Лобанова Татьяна 806 СК профсоюзов 00:13:45 00:13:18 00:27:03
Васкевич Алеся 719 Iю Волк 00:10:08 00:18:27 00:28:35
Кубарко Анна 805 Пеленг- Вымпел 00:15:47 00:17:09 00:32:56
Рябцева Кристина 802 СК профсоюзов 00:09:13 00:25:41 00:34:54
Горбик Мария 823 IIю Волк 00:09:35 00:53:31 01:03:06
Морозова Юлия 812 Фандок 00:07:18 СНЯТ
Шахметова Наталья 808 II Витязь СНЯТ 00:14:22
Космачева Оля 813 Чериков 00:15:14 Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ж-16
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Иванова Ксения 522 I Белая Русь 00:06:07 00:18:16 00:24:23
Черник Вероника 518 I МГТЭЦ 00:06:03 00:18:25 00:24:28
Боровая Марина 515 II Фандок 00:06:05 00:18:52 00:24:57
Цвирбут Юлия 525 I МГТЭЦ 00:06:14 00:20:22 00:26:36
Выдренкова Екатерина 519 II СК профсоюзов 00:08:58 00:20:12 00:29:10
Уварова Александра 524 I Волк 00:06:34 00:23:28 00:30:02
Королева Ксения 511 I МГТЭЦ 00:06:07 00:24:52 00:30:59
Климович Ольга 523 II Фандок 00:07:22 00:24:32 00:31:54
Егорова Александра 801 II Волк 00:07:32 00:26:33 00:34:05
Листопадская Елена 514 Iю МГТЭЦ 00:09:03 00:25:43 00:34:46
Трусь Диана 521 Iю Волк 00:06:18 00:29:07 00:35:25
Морозова Вика 520 II Фандок 00:06:10 00:31:38 00:37:48
Морозова Таня 512 Iю Чериков 00:09:32 01:00:06 01:09:38
----------------------------------------------------------------------------------------
Ж-18
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Гришанова Наталья 405 I Арго 00:06:19 00:15:23 00:21:42
Шкутова Елена 406 I Фандок 00:06:35 00:15:37 00:22:12
Новикова Анастасия 411 II Волк 00:11:07 00:18:47 00:29:54
Ковган Наталья 402 I МГТЭЦ 00:07:21 00:22:54 00:30:15
Лонская Екатерина 409 II СК профсоюзов 00:07:52 00:24:12 00:32:04
Пикула Ирина 403 I Волк 00:06:21 00:26:19 00:32:40
Муртазаева Юля 407 Iю Чериков 00:09:16 00:24:13 00:33:29
Опидович Евгения 413 II СК профсоюзов 00:11:59 00:25:54 00:37:53
Лешко Анастасия 401 II Волк 00:21:06 00:18:15 00:39:21
Овчаренко Мария 404 Iю Березино 00:17:58 00:23:12 00:41:10
Артемьева Лена 410 I МГТЭЦ - 2 00:07:55 00:33:20 00:41:15
Пилипович Юлия 412 Фандок 00:20:56 СНЯТ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ж-21Е
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Клоповская Анастасия 42 КМС Белая Русь 00:07:54 00:18:42 00:26:36
Воскобойникова Татьяна 40 МС Немига- Норд 00:07:33 00:19:20 00:26:53
Хлопкова Юлия 39 МС Арго 00:08:00 00:20:03 00:28:03
Роговцова Екатерина 47 МС Торпедо 00:08:01 00:20:57 00:28:58
Никитина Татьяна 36 I Белая Русь 00:09:47 00:27:59 00:37:46
Афанасьева Настя 45 КМС Маяк- ориентир 00:09:00 00:29:17 00:38:17
Хилько Елена 38 КМС СКО "Орион" Н/СТАРТ 00:20:19
Гогорева Инна 46 МС Днепр Н/СТАРТ 00:26:00
----------------------------------------------------------------------------------------
Ж-21А
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Томашева Татьяна 41 КМС БГУ 00:08:42 00:19:28 00:28:10
Хлопкова Полина 119 КМС Арго 00:10:23 00:19:58 00:30:21
Зятева Алеся 121 КМС Азимут 00:09:37 00:21:17 00:30:54
Секацкая Ольга 120 II Зеленый стадион 00:09:33 00:23:08 00:32:41
Бабич Ольга 122 I 00:10:40 00:23:54 00:34:34
Михадюк Екатерина 123 I БГУ 00:09:54 Н/СТАРТ
Шилак Светлана 117 г. Заславль Н/СТАРТ Н/СТАРТ
Древаль Юлия 118 I СК "СОЖ" Н/СТАРТ Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ж-35
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Леонович Алла 105 КМС МГТЭЦ-3 00:08:44 00:19:18 00:28:02
Холод Елена 108 КМС Маяк- ориентир 00:10:29 00:22:10 00:32:39
Рудаковская Татьяна 103 КМС Пралеска 00:09:53 00:24:11 00:34:04
Войцехович Наталья 109 I Пеленг- Вымпел 00:13:27 00:23:32 00:36:59
Шахметова Елена 110 I Витязь 00:11:51 00:25:35 00:37:26
Алексеева Ольга 111 I БНТУ 00:13:46 00:29:36 00:43:22
Сухвалова Людмила 107 I Витязь 00:11:23 00:35:17 00:46:40
Горбачик Ольга 113 КМС Пеленг- Вымпел 00:14:51 00:40:22 00:55:13
Усманова Наталья 104 II Торпедо 00:18:02 Н/СТАРТ
Когутенко Тамара 101 КМС Днепр Н/СТАРТ 00:23:37
Шаблинская Елена 112 КМС Фандок Н/СТАРТ 00:29:31
Синельникова Анна 114 I Стандарт Н/СТАРТ Н/СТАРТ
Борушко Лилия 106 I Пеленг- Вымпел Н/СТАРТ Н/СТАРТ
Костенкова Наталья 102 I СК "СОЖ" Н/СТАРТ Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ж-45
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Варыгина Светлана 422 КМС Пралеска 00:08:59 00:18:45 00:27:44
Гончарова Галина 419 I Пралеска 00:10:16 00:19:39 00:29:55
Черник Любовь 421 I МГТЭЦ 00:09:38 00:20:34 00:30:12
Романович Жанна 418 II Пеленг- Вымпел 00:11:14 СНЯТ
Иванова Ольга 416 II Белая Русь 00:13:13 Н/СТАРТ
Королева Галина 423 КМС Днепр Н/СТАРТ 00:23:47
Сердюкова Лилия 420 I Днепр Н/СТАРТ 00:25:54
Казлова Любовь 116 I Белая Русь Н/СТАРТ Н/СТАРТ
Фролова Лариса 415 I Торпедо Н/СТАРТ Н/СТАРТ
Иванова Галина 417 I Арго Н/СТАРТ Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ж-50
----------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя ## Квал Коллектив 21.07 23.07 Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------
Ващенко Ольга 502 I Трактор 00:10:08 00:24:38 00:34:46
Кондратьева Таня 506 II МГТЭЦ - 2 00:11:08 00:27:41 00:38:49
Храпина Надежда 507 II Пеленг- Вымпел 00:12:28 00:27:47 00:40:15
Маслакова Наталья 501 II Пеленг- Вымпел 00:15:43 00:29:25 00:45:08
Ляпина Янина 504 II СКО "Орион" 00:16:14 00:39:34 00:55:48
Черемисинова Людмила 923 II г. Заславль Н/СТАРТ 00:23:47
Роговская Татьяна 503 I Пралеска Н/СТАРТ Н/СТАРТ
----------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Граховский В.А., м.к.
Главный секретарь Круглик Е.И., 1 кат.