9 апреля 2014
Латокурская Ирина
КСО "ТУРЛАН"
№ 2001, SI-чип 6106655
Группа: Ж4
Старт: 17:34:56
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:06
1 (31) 0:06:53 6:53 21:22/км
2 (50) 0:12:03 5:10 41:00/км
3 (48) 0:15:06 3:03 14:48/км
4 (37) 0:19:33 4:27 21:17/км
5 (38) 0:27:14 7:41 22:08/км
6 (39) 0:36:21 9:07 34:24/км
7 (42) 0:43:19 6:58 17:04/км
8 (41) 0:47:09 3:50 21:46/км
9 (40) 0:53:16 6:07 31:12/км
10 (51) 0:56:42 3:26 23:21/км
11 (47) 1:00:45 4:03 12:25/км
12 (49) 1:06:08 5:23 18:11/км
13 (100) 1:09:20 3:12 15:45/км
Финиш 1:09:51 0:31
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 1:09:51
Средняя скорость: 21:10 мин/км
Место: 33 (39/39)
|
9 апреля 2014
Марчанка Андрэй
Белая Русь
№ 4001, SI-чип 16100404
Группа: М4
Старт: 16:46:10
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (31) 0:07:13 7:13 22:24/км
2 (50) 0:08:12 0:59 7:48/км
3 (37) 0:11:39 3:27 9:09/км
4 (38) 0:18:46 7:07 20:30/км
5 (47) 0:21:01 2:15 6:46/км
6 (40) 0:25:25 4:24 10:21/км
7 (41) 0:27:16 1:51 9:26/км
8 (42) 0:30:10 2:54 16:28/км
9 (48) 0:37:15 7:05 9:03/км
10 (49) 0:39:57 2:42 7:33/км
11 (100) 0:41:28 1:31 7:28/км
Финиш 0:41:46 0:18
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:41:46
Средняя скорость: 11:17 мин/км
Текущее место: 21 (52/53)
|
9 апреля 2014
Старовойтов Сергей
Крок-МГТЭЦ
№ 8001, SI-чип 16100263
Группа: М4
Старт: 16:47:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:03
1 (31) 0:04:08 4:08 12:50/км
2 (50) 0:05:32 1:24 11:06/км
3 (37) 0:10:52 5:20 14:08/км
4 (38) 0:33:31 22:39 65:16/км
5 (47) 0:36:14 2:43 8:10/км
-40- нет отметки
51 0:40:49
7 (41) 0:45:16 9:02 14:32/км
8 (42) 0:46:52 1:36 9:05/км
9 (48) 0:56:46 9:54 12:39/км
10 (49) 1:00:25 3:39 10:13/км
-100- нет отметки
Финиш 1:01:53 1:28
---------------------------------
Отметка: Плохая
Результат: снят
|
9 апреля 2014
Лабчэўскі Ігар
КСО "БНТУ"
№ 6002, SI-чип 6106651
Группа: М3
Старт: 17:55:50
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:01
1 (49) 0:01:26 1:26 6:13/км
2 (31) 0:02:40 1:14 9:04/км
3 (50) 0:06:05 3:25 27:06/км
4 (47) 0:08:39 2:34 8:07/км
39 0:10:32
5 (40) 0:14:26 5:47 13:36/км
6 (41) 0:19:25 4:59 25:25/км
7 (43) 0:26:02 6:37 9:23/км
8 (44) 0:28:03 2:01 6:58/км
44 0:28:06
9 (45) 0:30:58 2:55 23:20/км
10 (51) 0:36:58 6:00 6:46/км
11 (39) 0:38:39 1:41 8:35/км
12 (38) 0:40:59 2:20 8:48/км
13 (37) 0:44:35 3:36 10:22/км
14 (48) 0:48:07 3:32 16:54/км
15 (46) 0:53:23 5:16 10:06/км
16 (100) 0:56:26 3:03 9:30/км
Финиш 0:56:49 0:23
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:56:49
Средняя скорость: 10:31 мин/км
Текущее место: 31 (62/63)
|
9 апреля 2014
Карагодина Ольга
Заславье
№ 7002, SI-чип 6106641
Группа: Ж4
Старт: 17:17:34
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (31) 0:04:53 4:53 15:09/км
2 (50) 0:09:46 4:53 38:45/км
3 (48) 0:15:33 5:47 28:04/км
4 (37) 0:19:50 4:17 20:29/км
5 (38) 0:27:29 7:39 22:02/км
6 (39) 0:35:10 7:41 28:59/км
7 (42) 0:42:34 7:24 18:08/км
8 (41) 0:45:35 3:01 17:08/км
9 (40) 0:49:29 3:54 19:53/км
10 (51) 0:52:28 2:59 20:17/км
11 (47) 0:57:11 4:43 14:28/км
12 (49) 1:02:03 4:52 16:26/км
13 (100) 1:04:57 2:54 14:17/км
Финиш 1:05:55 0:58
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 1:05:55
Средняя скорость: 19:58 мин/км
Место: 28 (39/39)
|
9 апреля 2014
Ярошевич Саша
Крок-МГТЭЦ
№ 8002, SI-чип 16100264
Группа: М4
Старт: 16:47:46
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:01
1 (31) 0:03:27 3:27 10:42/км
2 (50) 0:04:49 1:22 10:50/км
3 (37) 0:10:13 5:24 14:19/км
4 (38) 0:32:48 22:35 65:04/км
5 (47) 0:35:31 2:43 8:10/км
-40- нет отметки
51 0:40:05
7 (41) 0:44:33 9:02 14:32/км
8 (42) 0:46:14 1:41 9:33/км
9 (48) 0:56:04 9:50 12:34/км
10 (49) 0:59:40 3:36 10:05/км
-100- нет отметки
Финиш 1:01:08 1:28
---------------------------------
Отметка: Плохая
Результат: снят
|
9 апреля 2014
Ласкевич Максим
Одуванчик
№ 4003, SI-чип 6106573
Группа: М4
Старт: 18:06:16
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (31) 0:02:39 2:39 8:13/км
2 (50) 0:03:52 1:13 9:39/км
3 (37) 0:06:45 2:53 7:38/км
4 (38) 0:10:59 4:14 12:11/км
5 (47) 0:13:14 2:15 6:46/км
6 (40) 0:17:15 4:01 9:27/км
7 (41) 0:21:20 4:05 20:50/км
8 (42) 0:23:00 1:40 9:28/км
9 (48) 0:31:34 8:34 10:57/км
10 (49) 0:34:36 3:02 8:29/км
11 (100) 0:37:23 2:47 13:42/км
Финиш 0:37:39 0:16
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:37:39
Средняя скорость: 10:10 мин/км
Текущее место: 13 (52/53)
|
9 апреля 2014
Житенец Карина
Белая Русь
№ 5003, SI-чип 6100371
Группа: Ж1
Старт: 17:45:03
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:01
1 (31) 0:02:26 2:26 7:33/км
2 (32) 0:06:21 3:55 9:53/км
3 (33) 0:11:33 5:12 8:05/км
4 (34) 0:15:56 4:23 8:52/км
5 (35) 0:21:56 6:00 8:35/км
6 (37) 0:23:53 1:57 7:31/км
7 (38) 0:26:47 2:54 8:21/км
8 (46) 0:32:02 5:15 8:50/км
9 (41) 0:35:32 3:30 8:58/км
10 (42) 0:37:27 1:55 10:53/км
11 (43) 0:43:30 6:03 11:24/км
12 (44) 0:45:55 2:25 8:21/км
13 (45) 0:46:46 0:51 6:48/км
14 (39) 0:55:59 9:13 10:19/км
15 (100) 1:01:51 5:52 9:51/км
Финиш 1:02:09 0:18
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 1:02:09
Средняя скорость: 9:08 мин/км
Место: 9 (15/15)
|
9 апреля 2014
Обернихин Александр
Арт сш196
№ 6003, SI-чип 250512
Группа: М5
Старт: 18:28:25
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (49) 0:01:25 1:25 6:09/км
2 (50) 0:04:29 3:04 12:56/км
3 (48) 0:07:06 2:37 12:42/км
4 (47) 0:11:59 4:53 21:59/км
5 (51) 0:16:05 4:06 12:34/км
6 (46) 0:18:24 2:19 9:20/км
7 (100) 0:22:04 3:40 11:25/км
Финиш 0:22:31 0:27
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:22:31
Средняя скорость: 11:51 мин/км
Текущее место: 12 (58/59)
|
9 апреля 2014
Карелина Софья
Эврика
№ 7003, SI-чип 2066940
Группа: Ж5
Старт: 17:23:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (49) 0:01:32 1:32 6:40/км
2 (50) 0:06:03 4:31 19:03/км
3 (48) 0:09:16 3:13 15:36/км
4 (47) 0:12:39 3:23 15:14/км
5 (46) 0:15:50 3:11 10:00/км
6 (100) 0:19:56 4:06 12:46/км
Финиш 0:20:15 0:19
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:20:15
Средняя скорость: 12:39 мин/км
Место: 5 (46/46)
|
9 апреля 2014
Гончар Олег
Крок-МГТЭЦ
№ 8003, SI-чип 6100265
Группа: Ж5
Старт: 16:48:11
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
-49- нет отметки
-50- нет отметки
55 0:00:02
3 (48) 0:42:54 42:54 63:44/км
-47- нет отметки
-46- нет отметки
-100- нет отметки
Финиш 0:55:29 12:35
---------------------------------
Отметка: Плохая
Результат: снят
|
9 апреля 2014
Латокурский Григорий
КСО "ТУРЛАН"
№ 4, SI-чип 6100358
Группа: М2
Старт: 17:43:36
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (31) 0:02:03 2:03 6:21/км
2 (48) 0:04:27 2:24 7:50/км
3 (38) 0:06:45 2:18 6:25/км
4 (42) 0:11:37 4:52 7:47/км
5 (41) 0:13:16 1:39 9:22/км
6 (40) 0:14:58 1:42 8:40/км
7 (39) 0:17:44 2:46 8:11/км
8 (50) 0:21:23 3:39 7:03/км
9 (32) 0:25:03 3:40 10:23/км
10 (33) 0:34:14 9:11 14:16/км
11 (34) 0:38:31 4:17 8:40/км
12 (35) 0:43:23 4:52 6:58/км
13 (36) 0:45:51 2:28 15:48/км
14 (37) 0:47:31 1:40 9:21/км
15 (47) 0:51:18 3:47 9:30/км
16 (46) 0:53:33 2:15 7:04/км
17 (100) 0:55:31 1:58 6:07/км
Финиш 0:55:49 0:18
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:55:49
Средняя скорость: 8:35 мин/км
Место: 17 (44/44)
|
9 апреля 2014
Романовский Алексей
КСО "БНТУ"
№ 4004, SI-чип 6106535
Группа: М1
Старт: 18:00:52
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:01
1 (31) 0:02:15 2:15 6:59/км
2 (32) 0:06:52 4:37 11:39/км
3 (33) 0:11:59 5:07 7:57/км
4 (34) 0:16:25 4:26 8:58/км
5 (35) 0:22:37 6:12 8:52/км
6 (36) 0:24:45 2:08 13:40/км
7 (40) 0:39:48 15:03 15:28/км
8 (42) 0:42:21 2:33 11:11/км
9 (43) 0:46:44 4:23 8:16/км
10 (44) 0:48:47 2:03 7:05/км
11 (45) 0:50:01 1:14 9:52/км
12 (41) 0:57:49 7:48 8:33/км
13 (46) 1:01:14 3:25 8:45/км
14 (39) 1:03:57 2:43 7:53/км
15 (38) 1:06:30 2:33 9:37/км
16 (37) 1:09:37 3:07 8:58/км
17 (48) 1:11:25 1:48 8:36/км
18 (47) 1:15:11 3:46 16:58/км
19 (49) 1:16:51 1:40 5:37/км
20 (100) 1:18:55 2:04 10:10/км
Финиш 1:19:16 0:21
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 1:19:16
Средняя скорость: 9:47 мин/км
Место: 44 (59/59)
|
9 апреля 2014
Шарангович Кирилл
Крок-МГТЭЦ
№ 8004, SI-чип 6100266
Группа: М5
Старт: 17:00:24
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:03
1 (49) 0:02:35 2:35 11:13/км
2 (50) 0:11:51 9:16 39:05/км
3 (48) 0:14:39 2:48 13:35/км
4 (47) 0:17:26 2:47 12:32/км
5 (51) 0:21:05 3:39 11:11/км
6 (46) 0:23:21 2:16 9:08/км
7 (100) 0:27:19 3:58 12:21/км
Финиш 0:27:39 0:20
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:27:39
Средняя скорость: 14:33 мин/км
Текущее место: 22 (58/59)
|
9 апреля 2014
Мемелов Алексей
КО "БГУ"
№ 9004, SI-чип 440305
Группа: М-Вело
Старт: 18:26:31
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (50) 0:04:21 4:21 9:53/км
2 (60) 0:07:30 3:09 3:57/км
3 (61) 0:09:25 1:55 6:32/км
4 (62) 0:13:44 4:19 5:50/км
5 (63) 0:16:22 2:38 6:07/км
6 (64) 0:17:27 1:05 4:24/км
7 (65) 0:18:43 1:16 6:23/км
8 (66) 0:21:44 3:01 8:02/км
9 (67) 0:27:05 5:21 3:44/км
10 (46) 0:29:03 1:58 6:29/км
11 (51) 0:30:17 1:14 4:50/км
12 (68) 0:32:06 1:49 5:49/км
13 (69) 0:33:30 1:24 6:11/км
14 (71) 0:35:02 1:32 10:17/км
15 (72) 0:37:52 2:50 5:47/км
16 (39) 0:39:37 1:45 6:27/км
17 (49) 0:42:09 2:32 5:20/км
18 (70) 0:43:19 1:10 3:34/км
Финиш 0:43:57 0:38
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:43:57
Средняя скорость: 5:38 мин/км
Текущее место: 6 (18/36)
|
9 апреля 2014
Енина Мария
Лично
№ 2005, SI-чип 6100330
Группа: Ж3
Старт: 16:52:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (50) 0:08:21 8:21 18:43/км
2 (37) 0:11:50 3:29 9:14/км
3 (38) 0:17:26 5:36 16:08/км
4 (43) 0:22:56 5:30 9:40/км
5 (44) 0:25:39 2:43 9:24/км
6 (45) 0:28:12 2:33 20:24/км
7 (42) 0:37:30 9:18 12:23/км
8 (40) 0:42:29 4:59 21:51/км
9 (39) 0:47:43 5:14 15:28/км
10 (47) 0:50:21 2:38 13:02/км
11 (46) 0:53:07 2:46 8:42/км
12 (100) 0:57:04 3:57 12:18/км
Финиш 0:57:29 0:25
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:57:29
Средняя скорость: 13:03 мин/км
Место: 24 (43/43)
|
9 апреля 2014
Былицкая Анастасия
СКО "Немига-Норд"
№ 5005, SI-чип 6100408
Группа: Ж2
Старт: 17:14:18
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:01
1 (31) 0:03:53 3:53 12:03/км
2 (47) 0:06:37 2:44 8:06/км
3 (37) 0:10:23 3:46 9:27/км
4 (32) 0:16:55 6:32 11:33/км
5 (33) 0:22:21 5:26 8:26/км
6 (34) 0:27:11 4:50 9:47/км
7 (35) 0:33:27 6:16 8:58/км
8 (36) 0:35:26 1:59 12:42/км
9 (38) 0:39:45 4:19 8:17/км
10 (39) 0:42:09 2:24 9:03/км
11 (40) 0:45:03 2:54 8:34/км
12 (41) 0:47:35 2:32 12:55/км
13 (42) 0:49:49 2:14 12:41/км
14 (51) 0:51:57 2:08 8:44/км
15 (46) 0:55:55 3:58 15:59/км
16 (100) 0:59:24 3:29 10:51/км
Финиш 0:59:41 0:17
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:59:41
Средняя скорость: 9:56 мин/км
Место: 3 (18/18)
|
9 апреля 2014
Черемисинов Дмитрий
КАСА "Заслаўе"
№ 6005, SI-чип 224392
Группа: М3
Старт: 17:47:54
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (49) 0:01:48 1:48 7:49/км
2 (31) 0:03:02 1:14 9:04/км
3 (50) 0:04:33 1:31 12:02/км
4 (47) 0:06:47 2:14 7:04/км
5 (40) 0:11:09 4:22 10:16/км
-41- нет отметки
7 (43) 0:17:08 5:59 6:38/км
8 (44) 0:19:43 2:35 8:56/км
9 (45) 0:21:06 1:23 11:04/км
10 (51) 0:27:55 6:49 7:42/км
11 (39) 0:30:24 2:29 12:40/км
12 (38) 0:34:02 3:38 13:42/км
13 (37) 0:38:13 4:11 12:03/км
14 (48) 0:40:42 2:29 11:52/км
15 (46) 0:45:54 5:12 9:58/км
16 (100) 0:48:37 2:43 8:27/км
Финиш 0:49:03 0:26
---------------------------------
Отметка: Плохая
Результат: снят
|
9 апреля 2014
Черемисинова Людмила
КАСА "Заслаўе"
№ 7005, SI-чип 224387
Группа: Ж4
Старт: 17:45:28
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (31) 0:04:02 4:02 12:31/км
2 (50) 0:06:32 2:30 19:50/км
3 (48) 0:08:51 2:19 11:14/км
4 (37) 0:11:28 2:37 12:31/км
5 (38) 0:16:54 5:26 15:39/км
6 (39) 0:25:46 8:52 33:27/км
7 (42) 0:31:04 5:18 12:59/км
8 (41) 0:33:38 2:34 14:35/км
9 (40) 0:38:51 5:13 26:36/км
10 (51) 0:40:52 2:01 13:43/км
11 (47) 0:44:02 3:10 9:42/км
12 (49) 0:47:25 3:23 11:25/км
13 (100) 0:51:12 3:47 18:38/км
Финиш 0:51:43 0:31
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:51:43
Средняя скорость: 15:40 мин/км
Место: 19 (39/39)
|
9 апреля 2014
Абакшин Данила
Крок-МГТЭЦ
№ 8005, SI-чип 6100267
Группа: М5
Старт: 16:59:36
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (49) 0:01:11 1:11 5:08/км
2 (50) 0:04:15 3:04 12:56/км
3 (48) 0:05:48 1:33 7:31/км
-47- нет отметки
39 0:13:44
5 (51) 0:17:32 11:44 21:24/км
6 (46) 0:19:18 1:46 7:07/км
7 (100) 0:22:17 2:59 9:17/км
Финиш 0:22:35 0:18
---------------------------------
Отметка: Плохая
Результат: снят
|
9 апреля 2014
Бажанский Виталий
СК "Камволь"
№ 9005, SI-чип 250501
Группа: М-Вело
Старт: 18:48:13
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (50) 0:03:32 3:32 8:01/км
2 (60) 0:06:46 3:14 4:04/км
3 (61) 0:08:55 2:09 7:20/км
4 (62) 0:13:15 4:20 5:51/км
5 (63) 0:16:54 3:39 8:29/км
6 (64) 0:18:01 1:07 4:32/км
7 (65) 0:19:06 1:05 5:28/км
8 (66) 0:21:05 1:59 5:17/км
9 (67) 0:26:09 5:04 3:32/км
10 (46) 0:27:53 1:44 5:43/км
11 (51) 0:29:03 1:10 4:34/км
12 (68) 0:33:01 3:58 12:42/км
13 (69) 0:34:30 1:29 6:33/км
14 (71) 0:38:13 3:43 24:56/км
15 (72) 0:40:22 2:09 4:23/км
16 (39) 0:41:51 1:29 5:28/км
17 (49) 0:44:07 2:16 4:46/км
18 (70) 0:45:09 1:02 3:10/км
Финиш 0:45:34 0:25
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:45:34
Средняя скорость: 5:50 мин/км
Текущее место: 7 (18/36)
|
9 апреля 2014
Латокурский Сергей
КСО "ТУРЛАН"
№ 6, SI-чип 6100369
Группа: М3
Старт: 17:41:56
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (49) 0:02:12 2:12 9:33/км
2 (31) 0:03:22 1:10 8:34/км
3 (50) 0:04:56 1:34 12:26/км
4 (47) 0:07:02 2:06 6:38/км
5 (40) 0:10:46 3:44 8:47/км
6 (41) 0:13:08 2:22 12:04/км
7 (43) 0:19:49 6:41 9:28/км
8 (44) 0:22:11 2:22 8:11/км
9 (45) 0:24:25 2:14 17:52/км
10 (51) 0:31:03 6:38 7:29/км
11 (39) 0:32:56 1:53 9:36/км
12 (38) 0:35:28 2:32 9:33/км
13 (37) 0:42:49 7:21 21:10/км
14 (48) 0:45:56 3:07 14:54/км
15 (46) 0:51:26 5:30 10:33/км
16 (100) 0:54:41 3:15 10:07/км
Финиш 0:55:04 0:23
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:55:04
Средняя скорость: 10:11 мин/км
Текущее место: 29 (62/63)
|
9 апреля 2014
Карелина Елена
Эридан
№ 2006, SI-чип 259942
Группа: Ж3
Старт: 17:53:39
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (50) 0:03:03 3:03 6:50/км
2 (37) 0:06:05 3:02 8:02/км
3 (38) 0:09:20 3:15 9:21/км
4 (43) 0:14:37 5:17 9:18/км
5 (44) 0:16:51 2:14 7:43/км
6 (45) 0:17:59 1:08 9:04/км
7 (42) 0:24:33 6:34 8:44/км
8 (40) 0:27:31 2:58 13:00/км
-39- нет отметки
-47- нет отметки
11 (46) 0:29:10 1:39 1:55/км
12 (100) 0:31:21 2:11 6:48/км
Финиш 0:31:43 0:22
---------------------------------
Отметка: Плохая
Результат: снят
|
9 апреля 2014
Жук Виталий
КО "Трактор"
№ 6006, SI-чип 250533
Группа: М4
Старт: 17:21:03
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (31) 0:02:27 2:27 7:36/км
2 (50) 0:03:31 1:04 8:27/км
3 (37) 0:06:31 3:00 7:57/км
4 (38) 0:09:45 3:14 9:19/км
5 (47) 0:12:09 2:24 7:13/км
6 (40) 0:16:21 4:12 9:52/км
7 (41) 0:18:13 1:52 9:31/км
8 (42) 0:20:03 1:50 10:25/км
9 (48) 0:27:06 7:03 9:00/км
10 (49) 0:30:44 3:38 10:10/км
11 (100) 0:32:18 1:34 7:43/км
Финиш 0:32:37 0:19
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:32:37
Средняя скорость: 8:48 мин/км
Текущее место: 5 (52/53)
|
9 апреля 2014
Ковгар Людмила
КО "Трактор"
№ 7006, SI-чип 250518
Группа: Ж3
Старт: 16:41:11
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (50) 0:04:28 4:28 10:00/км
2 (37) 0:09:00 4:32 12:01/км
3 (38) 0:13:41 4:41 13:29/км
4 (43) 0:20:35 6:54 12:08/км
5 (44) 0:24:27 3:52 13:22/км
6 (45) 0:26:31 2:04 16:32/км
7 (42) 0:39:23 12:52 17:07/км
8 (40) 0:44:23 5:00 21:55/км
9 (39) 0:50:44 6:21 18:47/км
10 (47) 0:54:16 3:32 17:29/км
11 (46) 0:57:23 3:07 9:48/км
12 (100) 1:02:04 4:41 14:35/км
Финиш 1:02:35 0:31
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 1:02:35
Средняя скорость: 14:13 мин/км
Место: 30 (43/43)
|
9 апреля 2014
Миронов Андрей
Крок-МГТЭЦ
№ 8006, SI-чип 16100268
Группа: М5
Старт: 17:00:51
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (49) 0:02:10 2:10 9:25/км
2 (50) 0:11:29 9:19 39:18/км
3 (48) 0:14:15 2:46 13:25/км
4 (47) 0:17:03 2:48 12:36/км
5 (51) 0:20:37 3:34 10:56/км
6 (46) 0:22:53 2:16 9:08/км
7 (100) 0:26:57 4:04 12:40/км
Финиш 0:27:18 0:21
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:27:18
Средняя скорость: 14:22 мин/км
Текущее место: 20 (58/59)
|
9 апреля 2014
Мацукевич Леонид
КСО "ТУРЛАН"
№ 7, SI-чип 6100368
Группа: М2
Старт: 17:46:09
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:03
1 (31) 0:03:31 3:31 10:55/км
2 (48) 0:07:40 4:09 13:33/км
3 (38) 0:10:24 2:44 7:38/км
4 (42) 0:19:35 9:11 14:41/км
5 (41) 0:21:25 1:50 10:25/км
6 (40) 0:24:12 2:47 14:12/км
7 (39) 0:28:54 4:42 13:54/км
8 (50) 0:33:22 4:28 8:38/км
9 (32) 0:38:42 5:20 15:06/км
10 (33) 0:45:51 7:09 11:07/км
11 (34) 0:51:03 5:12 10:31/км
36 0:58:23
12 (35) 1:00:52 9:49 14:03/км
13 (36) 1:02:19 1:27 9:17/км
14 (37) 1:04:24 2:05 11:42/км
15 (47) 1:10:02 5:38 14:09/км
16 (46) 1:12:51 2:49 8:51/км
17 (100) 1:15:34 2:43 8:27/км
Финиш 1:15:56 0:22
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 1:15:56
Средняя скорость: 11:40 мин/км
Место: 36 (44/44)
|
9 апреля 2014
Малышко Татьяна
КО "БГУ"
№ 2007, SI-чип 224979
Группа: Ж3
Старт: 18:44:50
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (50) 0:03:39 3:39 8:11/км
2 (37) 0:06:33 2:54 7:41/км
3 (38) 0:09:41 3:08 9:01/км
4 (43) 0:15:16 5:35 9:49/км
5 (44) 0:18:11 2:55 10:05/км
6 (45) 0:19:28 1:17 10:16/км
7 (42) 0:28:33 9:05 12:05/км
8 (40) 0:31:44 3:11 13:57/км
9 (39) 0:35:13 3:29 10:18/км
10 (47) 0:37:24 2:11 10:48/км
11 (46) 0:39:56 2:32 7:57/км
12 (100) 0:42:35 2:39 8:15/км
Финиш 0:43:01 0:26
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:43:01
Средняя скорость: 9:46 мин/км
Место: 9 (43/43)
|
9 апреля 2014
Акулич Людмила
Заславль
№ 7007, SI-чип 16100348
Группа: Ж5
Старт: 17:09:32
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (49) 0:02:26 2:26 10:34/км
2 (50) 0:09:25 6:59 29:27/км
3 (48) 0:12:30 3:05 14:58/км
4 (47) 0:15:46 3:16 14:42/км
5 (46) 0:23:07 7:21 23:06/км
6 (100) 0:28:23 5:16 16:24/км
Финиш 0:28:58 0:35
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:28:58
Средняя скорость: 18:06 мин/км
Место: 14 (46/46)
|
9 апреля 2014
Живица Анастасия
Контакт Орион
№ 8007, SI-чип 6100423
Группа: Ж5
Старт: 17:18:27
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (49) 0:04:53 4:53 21:13/км
2 (50) 0:14:38 9:45 41:08/км
3 (48) 0:18:46 4:08 20:03/км
4 (47) 0:23:18 4:32 20:25/км
5 (46) 0:27:37 4:19 13:34/км
6 (100) 0:31:07 3:30 10:54/км
Финиш 0:32:09 1:02
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:32:09
Средняя скорость: 20:05 мин/км
Место: 19 (46/46)
|
9 апреля 2014
Казаринова Наталья
СКО "Орион"
№ 2008, SI-чип 224962
Группа: Ж3
Старт: 18:30:19
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (50) 0:05:12 5:12 11:39/км
2 (37) 0:08:39 3:27 9:09/км
3 (38) 0:11:53 3:14 9:19/км
4 (43) 0:17:14 5:21 9:25/км
5 (44) 0:19:28 2:14 7:43/км
6 (45) 0:20:41 1:13 9:44/км
7 (42) 0:28:30 7:49 10:24/км
8 (40) 0:30:57 2:27 10:44/км
9 (39) 0:34:11 3:14 9:33/км
10 (47) 0:36:14 2:03 10:08/км
11 (46) 0:38:32 2:18 7:13/км
12 (100) 0:40:53 2:21 7:19/км
Финиш 0:41:17 0:24
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 0:41:17
Средняя скорость: 9:22 мин/км
Место: 4 (43/43)
|
9 апреля 2014
Веремейчик Виктория
Заславль
№ 7008, SI-чип 425499
Группа: Ж4
Старт: 17:30:35
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
1 (31) 0:06:16 6:16 19:27/км
2 (50) 0:10:24 4:08 32:48/км
3 (48) 0:13:45 3:21 16:15/км
4 (37) 0:17:58 4:13 20:10/км
5 (38) 0:29:18 11:20 32:39/км
6 (39) 0:34:54 5:36 21:07/км
7 (42) 0:42:07 7:13 17:41/км
8 (41) 0:45:18 3:11 18:05/км
9 (40) 0:48:46 3:28 17:41/км
10 (51) 0:51:55 3:09 21:25/км
11 (47) 0:56:49 4:54 15:01/км
12 (49) 1:01:10 4:21 14:41/км
13 (100) 1:03:55 2:45 13:32/км
Финиш 1:04:30 0:35
---------------------------------
Отметка: OK
Результат: 1:04:30
Средняя скорость: 19:32 мин/км
Место: 26 (39/39)
|
9 апреля 2014
Орлов Денис
Белая Русь
№ 8008, SI-чип 6100281
Группа: М1
Старт: 17:21:22
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
55 0:00:02
1 (31) 0:01:25 1:25 4:23/км
