![]() |
BNTU OPEN 1819
17 марта 2019 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Холод Ирина КСО "Эридан" 7098 2009 24 23 31 33 27 | 115 1 2 Кузнецова Алина КО "Случь" 7120 2008 - 23 21 32 19 | 95 2 3 Волосевич Александра КО "Случь" 7133 2010 11 28 0 19 35 | 93 3 4 Колядко Полина КО "Случь" 7138 2008 - 24 18 18 18 | 78 4 5 Малышко Анна КО "БГУ" 7011 2013 - - 23 22 20 | 65 5 6 Карелина Полина Variant IIю 7015 2008 28 35 - - - | 63 6 7 Лисаченко Ксения ЭВРИКА 7052 2008 - - 13 26 12 | 51 7 8 Сукневич Соня СКО "Немига-Норд" 7029 2010 - - 17 23 - | 40 8 9 Саванович Анастасия КО "Случь" 7135 2010 11 - 8 19 - | 38 9 10 Городова София Orient-school.pro 7023 2008 - - - 31 - | 31 10 11 Станкевич Мирослава КО "Случь" 7139 2010 - 18 9 0 - | 27 11 12 Неверовская Майя КО "Случь" 7134 2009 11 - - 14 - | 25 12 13 Тризно Диана КО "Случь" 7140 2010 - 19 - - - | 19 13 14 Грецкая Ксения Гимназия №3 8045 2008 - - - - 18 | 18 14 15 Саевец Елизавета КО "Случь" 7145 2010 - - - 17 - | 17 15 16 Возмитель Дарья КО "Случь" 7146 2010 - - - 17 - | 17 15 17 Белая Анастасия Борисов 8024 2008 - - - - 10 | 10 17 18 Малиновская София Эврика 7142 2008 - - 10 - - | 10 17 19 Титенкова Ксения СШ 159 7143 2009 - - 10 - - | 10 17 20 Маскалёнок Мария Жодино 8001 2014 - - - - 9 | 9 20 21 Тищенко Анна Жодино 8014 2010 - - - - 8 | 8 21 22 Слабко Анастасия КСО "Березино" 8007 2008 - - - - 0 | 0 - 23 Иващенко Алиса КЛС 8035 2012 - - - - 0 | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Томанова Валерия КО "Случь" Iю 7129 2007 43 65 57 54 55 | 231 1
2 Бильдюкевич Влада КО "Случь" 7136 2007 35 - 60 53 57 | 205 2
3 Ермалович Полина КСО "Березино" 8009 2006 - - - - 66 | 66 3
4 Чистякова Алиса ЦДОДиМ "Контакт" 7124 2006 - - - 20 - | 20 4
5 Гоман Лиза Лично 7141 2007 - - 15 0 - | 15 5
6 Авдеева Алина КО "Случь" 7144 2007 - - - 0 - | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Карелина Софья КО "Случь" II 5024 2005 53 75 86 97 96 | 354 1 2 Дичковская Екатерина КО "Случь" II 5152 2005 37 87 86 71 84 | 328 2 3 Дудинская Алёна КСО "Белая Русь" 5056 2005 19 30 43 33 32 | 138 3 4 Липовская Анна КСО "Белая Русь" Iю 5017 2005 0 - 49 46 - | 95 4 5 Веринская Виолетта КО "Случь" Iю 5197 2004 39 50 - - - | 89 5 6 Курач Марина КСО "Березино" 8011 2004 - - - - 85 | 85 6 7 Савченко Яна СТК "Мэта" Iю 5055 2004 - - - 84 - | 84 7 8 Миклуш Ольга КСО "Березино" 8019 2005 - - - - 22 | 22 8 9 Шукан Анна Борисов 8029 2005 - - - - 20 | 20 9 10 Ковалевская Мария Борисов 8028 2005 - - - - 19 | 19 10 11 Лагно Екатерина Борисов 8023 2004 - - - - 0 | 0 - 12 Шидловская Виктория Борисов 8027 2005 - - - - 0 | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Томашева Ольга Белая Русь 5023 2003 - 90 100 110 104 | 404 1 2 Дичковская Алеся КО "Случь" I 5154 2003 44 103 107 97 0 | 351 2 3 Логвин Полина КО "Случь" Iю 5153 2003 62 75 94 86 89 | 344 3 4 Жуковская Стефания КСО Стандарт II 5144 2003 - 70 63 75 72 | 280 4 5 Корчашко Виктория КСО "Березино" 8012 2003 - - - - 87 | 87 5 6 Комаровская Елизавета Жодино 8062 2003 - - - - 85 | 85 6 7 Бабич Алеся МГТЭЦДиМ-Атаман 5188 2002 19 - - - 33 | 52 7 8 Кускова Софья Жодино 8079 2003 - - - - 44 | 44 8 9 Сомова Варвара Гимназия №3 8050 2002 - - - - 33 | 33 9 10 Жаворонок Валерия Борисов 8025 2002 - - - - 11 | 11 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Рябцева Марианна КО "Сильван люкс" I 5016 2001 95 - 86 80 85 | 346 1
2 Кравченко Карина КО "Случь" I 5151 2001 69 67 86 84 82 | 321 2
3 Волкова Яна КСО "Белая Русь" - Ле I 5002 2000 80 - 0 100 90 | 270 3
4 Рогач Анастасия МГТЭЦ II 5150 2000 38 - 53 - 49 | 140 4
5 Нестёркина Елена КО "БГУ" 5172 2000 0 - 69 70 - | 139 5
6 Степанюк Алиса КО "БГУ" 5003 2000 49 - - 51 - | 100 6
7 Молоток Надежда СКО "Орион" II 5142 2000 - - - 78 - | 78 7
8 Нестёркина Елена Лично 5171 2000 - - - - 78 | 78 7
9 Тамбасова Мария КСО "Эридан" II 5143 2001 - - - 66 - | 66 9
10 Рогач Валерия Эврика 5104 2000 - - 43 - - | 43 10
11 Проничева Алиса МГЛУ 5198 2000 - - - 0 - | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Гуйдо Елена КСО "БНТУ" II 2074 1999 64 - 86 83 85 | 318 1
2 Новикова Анастасия БНТУ 2104 1999 41 73 81 70 75 | 299 2
3 Ильясова Анна КО "БГУ" III 2243 1999 36 - 62 59 72 | 229 3
4 Кудлубович Маргарита Минск 2365 1998 - - - 29 - | 29 4
5 Грецкая Анастасия БГУФК 2334 1999 - - - - 28 | 28 5
6 Кадлубович Маргарита Пеленг-Вымпел 8037 1998 - - - - 12 | 12 6
7 Гилёва Анна КО "БГУ" 2354 1998 0 - - - - | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Костромина Анна БГМУ I 2024 1991 72 66 85 83 95 | 335 1 2 Арабиенко Татьяна КСО "Оптималист" I 2298 1986 - 86 84 83 70 | 323 2 3 Павлова Анна КСО "Белая Русь" - Ле МС 2001 1992 48 81 - 86 85 | 300 3 4 Громова Ксения КО "БГУ" I 2240 1990 77 - 88 - 82 | 247 4 5 Шаблыка Вольга асабіста I 2064 1992 58 69 - 83 - | 210 5 6 Мойсеюк Ирина Лично I 2156 1987 22 52 64 58 - | 196 6 7 Мемелова Надежда КО "БГУ" I 2010 1986 28 30 52 49 53 | 184 7 8 Шахметова Наташа СК "Камволь" МС 2002 1992 - - - 90 88 | 178 8 9 Кевра Анастасия Легенда КМС 2228 1995 - - 0 88 90 | 178 8 10 Журавлева Татьяна СТК "Мэта" МС 2169 1986 - 109 - - - | 109 10 11 Астровлянчик Екатерина КО "БГУ" I 2302 1987 - - - - 109 | 109 10 12 Илькевич Анастасия КСО "Эридан" КМС 2210 1996 - 90 - - - | 90 12 13 Повх Евгения БГМУ КМС 2025 1997 - - - - 80 | 80 13 14 Черемисина Янина КО "БГУ" I 2053 1995 - 78 - - - | 78 14 15 Титова Инна СК "Камволь" МС 2030 1986 - - - 69 - | 69 15 16 Бердова Екатерина БГМУ КМС 2016 1993 - - - - 59 | 59 16 17 Гайдук Ольга АГУ 8048 1994 - - - - 43 | 43 17 18 Лапаник Алеся АГУ 8032 1987 - - - - 38 | 38 18 19 Кругленя Анастасия СК "Камволь" МС 2216 1987 - - 0 - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Добрицкая Ксения БГМУ II 2026 1993 45 71 84 69 76 | 300 1 2 Трапезникова Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" II 2102 1992 45 65 67 57 57 | 246 2 3 Борсукова Лика КО "Эридан" 2356 1993 - 68 74 - - | 142 3 4 Гончарик Наталья Легенда 2222 1991 - - - 66 51 | 117 4 5 Буякова Оксана СТК "Мэта" 2358 1990 - 98 - - - | 98 5 6 Котлерчук Анна МГЛУ-МГТЭЦ II 2133 1997 - - - 84 - | 84 6 7 Макоед Ирина Лично 2361 1988 - 80 - - - | 80 7 8 Бондарева Татьяна Борисов 8022 1997 - - - - 73 | 73 8 9 Будзеніс Вольга Лично 2357 1989 - 0 42 - 25 | 67 9 10 Соколова Анна МГЛУ-МГТЭЦ II 2134 1997 - - - 66 - | 66 10 11 Костылева Елена Минск 2353 1990 11 22 27 - - | 60 11 12 Назаренко Надежда КСО "Турлан" II 2206 1986 - - - 55 - | 55 12 13 Пальвинская Валерия БГУ 8075 1996 - - - - 39 | 39 13 14 Гребенко Екатерина АГУ 8033 1986 - - - - 37 | 37 14 15 Костылева Алена Лично 2360 1990 - - - - 25 | 25 15 16 Дакуко Александра БГУФК СиРТ 2040 1997 - - - - 0 | 0 - 17 Александронец Анна КО "БГУ" III 2241 1991 0 - - - - | 0 - 18 Беденис Ольга Лично 2355 1989 0 - - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Кунцевич Наталья КСО "Белая Русь" КМС 2153 1983 128 97 92 61 95 | 412 1 2 Малышко Татьяна КО "БГУ" I 2017 1983 42 82 87 66 83 | 318 2 3 Туровец Ольга БГУФК III 2148 1979 - - 63 53 - | 116 3 4 Скиндер Людмила СТК "Мэта" КМС 2366 1980 - - - 96 - | 96 4 5 Воскобойникова Татьяна КСО "Белая Русь" МС 2083 1980 56 - - - - | 56 5 6 Журавлёва Оксана СКО "Немига-Норд" 2265 1980 53 0 - - - | 53 6 7 Булатова Юлия Лично 2155 1982 32 - - - - | 32 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Кшановская Ирина СКО "Немига-Норд" КМС 2009 1977 76 87 91 87 81 | 346 1 2 Карелина Елена Variant I 2079 1974 53 0 84 86 88 | 311 2 3 Кравченко Екатерина КО "Случь" II 2015 1976 35 67 70 0 55 | 227 3 4 Кондратьева Александра СК "Камволь" КМС 2193 1974 44 81 - - - | 125 4 5 Тимофеева Светлана Борисов 8064 1976 - - - - 77 | 77 5 6 Ярцева Наталья СКО "Орион" 2363 1974 - - 19 - 19 | 38 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Миронова Анна СК "Камволь" I 2093 1973 62 81 - 84 85 | 312 1 2 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" I 2012 1971 74 61 74 0 72 | 281 2 3 Грохольская Алла СКО "Орион" КМС 2072 1972 51 72 0 63 60 | 246 3 4 Холод Елена КСО "Эридан" 2362 1971 - 57 69 60 42 | 228 4 5 Марчанка Алена Асабіста 2013 1969 24 45 67 58 - | 194 5 6 Семенчик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" 2058 1972 26 - 45 - 36 | 107 6 7 Шаблинская Елена БНТУ 8065 1970 - - - - 91 | 91 7 8 Хурсан Людмила КО "ТрактОр" I 2130 1971 52 - - - - | 52 8 9 Бондарович Ирина КО "ТрактОр" I 2014 1971 - - - 44 - | 44 9 10 Рудаковская Татьяна Легенда 2219 1969 - - - - 40 | 40 10 11 Воронович Наталия КСО "Турлан" 2007 1973 - - - 35 - | 35 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Васильева Зинаида Смоленск 8074 1966 - - - - 62 | 62 1 2 Вихрова Жанна Борисов 8039 1964 - - - - 58 | 58 2 3 Изотова Елена КО "ТрактОр" 2194 1964 43 - - - - | 43 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Лебедева Елена КО "БГУ" I 2071 1960 58 59 60 60 59 | 238 1
2 Денисова Наталья КСО "Белая Русь" I 2176 1962 31 68 57 - - | 156 2
3 Клоповская Надежда СКО "Стандарт" II 2162 1959 - - 56 - 49 | 105 3
4 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" 2097 1962 - 30 36 36 0 | 102 4
5 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" I 2094 1960 38 - - - 53 | 91 5
6 Брок Елена люсерж I 2095 1961 - - - - 47 | 47 6
7 Гончарова Галина Легенда 2260 1959 - - - - 40 | 40 7
8 Барковская Наталья КО "БГУ" 2182 1960 - - - - 38 | 38 8
9 Войцехович Наталья Пеленг-Вымпел 8067 1962 - - - - 38 | 38 8
10 Королёва Галина КСО "БНТУ" 2364 1961 - - - 31 - | 31 10
11 Безрученок Лилия Борисов 8034 1960 - - - - 19 | 19 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Никитина Татьяна КСО "Белая Русь" II 2352 1957 65 76 88 80 86 | 330 1 2 Атаманович Светлана КСО ТУРЛАН I 2069 1956 - 63 67 65 69 | 264 2 3 Мелешко Татьяна КО "БГУ" 2180 1956 51 67 0 68 71 | 257 3 4 Авраменко Лариса КСО Стандарт II 2249 1955 - 53 67 65 67 | 252 4 5 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" II 2082 1958 49 67 60 59 0 | 235 5 6 Жук Наталья КО "ТрактОр" II 2008 1957 42 - - - 45 | 87 6 7 Конон Ирина КСО Стандарт II 2084 1956 - 0 40 38 - | 78 7 8 Яньшина Людмила КСО "Белая Русь" II 2152 1957 24 - - 34 - | 58 8 9 Бусел Елена БНТУ 8057 1958 - - - - 27 | 27 9 10 Маслакова Наталья Пеленг-Вымпел 2215 1954 20 - - - - | 20 10 11 Лышко Елена КО "ТрактОр" III 2023 1958 0 - - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" I 7101 1953 - - - 43 40 | 83 1 2 Кшановская Лариса СКО "Немига-Норд" 7002 1951 - - 24 23 21 | 68 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Нехаева Людмила Пеленг-Вымпел 7008 1945 17 - 34 33 19 | 103 1
2 Кондратьева Татьяна КСО "Белая Русь" II 7038 1947 14 25 25 21 21 | 92 2
3 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 7022 1947 30 - - - - | 30 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Доманский Алексей КО "Случь" IIю 6113 2008 23 - - 38 51 | 112 1 2 Миронов Ярослав СК "Камволь" 6087 2010 10 24 20 21 17 | 82 2 3 Ситько Роман КО "Случь" 6137 2008 8 23 18 21 16 | 78 3 4 Лабкович Егор КО "Случь" 6131 2010 8 22 6 25 20 | 75 4 5 Вашетьков Макар КСО "Белая Русь" 6171 2010 7 16 18 15 7 | 56 5 6 Костромин Матвей Лично 6174 2010 - 10 9 13 12 | 44 6 7 Сукневич Миша СКО "Немига-Норд" 6101 2010 - - 19 18 - | 37 7 8 Обернихин Пётр СКО "Орион" 6060 2009 15 - 0 16 - | 31 8 9 Мосин Никита КО "ТрактОр" 6027 2009 - - - 16 7 | 23 9 10 Кунцевич Дмитрий КО "Случь" 6180 2008 - - - 23 - | 23 9 11 Савельев Захар КСО "Березино" 8080 2010 - - - - 18 | 18 11 12 Лычков Александр СКО "Немига-Норд" 6182 2009 - - - 18 - | 18 11 13 Корольчук Максим МГЭЦДиМ "Виктория" 6068 2009 14 - - - - | 14 13 14 Холенков Андрей Жодино 8008 2008 - - - - 12 | 12 14 15 Ярук Никита КСО "Белая Русь" 6044 2008 - - 12 - - | 12 14 16 Волков Артём Эврика 6177 2010 - - 0 12 0 | 12 14 17 Желязко Егор "Ориентир" Гимназия 8030 2013 - - - - 12 | 12 14 18 Голубев Владислав Жодино 8046 2009 - - - - 12 | 12 14 19 Самошкин Иван Жодино 8016 2010 - - - - 9 | 9 19 20 Щербицкий Тимофей КО "Случь" 6183 2010 - - - 8 - | 8 20 21 Шустик Савелий КЛС 8006 2010 - - - - 0 | 0 - 22 Палько Алексей Жодино 8010 2009 - - - - 0 | 0 - 23 Черноус Дмитрий КЛС 8036 2011 - - - - 0 | 0 - 24 Обернихин Степан СКО "Орион" 6092 2013 - - 0 - - | 0 - 25 Астровлянчик Константин КО "БГУ" 6112 2014 - - - - 0 | 0 - 26 Альюсефи Карим Лично 6176 2009 - - 0 - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Лабкович Иван КО "Случь" 6172 2007 31 56 50 43 48 | 197 1
2 Мурашка Ўсяслаў СКА "Арыен" Iю 6010 2007 27 - 44 35 29 | 135 2
3 Гомза Павел КСО "Белая Русь" III 6033 2006 - - - 50 58 | 108 3
4 Батанов Артём КО "Случь" IIю 6116 2006 11 - 37 31 21 | 100 4
5 Сороговец Никита КО "Случь" Iю 6125 2007 14 41 39 - 0 | 94 5
6 Бутор Дмитрий СШ 159 6070 2007 - 25 27 29 0 | 81 6
7 Пунько Владислав МГЛУ-МГТЭЦ IIю 6029 2006 - - 33 33 - | 66 7
8 Лабановский Иван Эврика 6020 2007 0 - 34 28 - | 62 8
9 Какунин Артем Лично 6052 2007 7 - - 28 23 | 58 9
10 Будник Иван Эврика 6036 2007 21 - 34 - - | 55 10
11 Герда Валентин ЦДОДиМ "Контакт" 6013 2007 - - 23 24 - | 47 11
12 Герда Вениамин ЦДОДиМ "Контакт" 6014 2007 - - 24 22 - | 46 12
13 Шиян Иван КО "Случь" 6120 2007 - 15 - 21 - | 36 13
14 Печур Артем ЭВРИКА 6053 2006 - - 31 - - | 31 14
15 Мельник Тимур СКО "Орион" 6104 2007 - - 0 16 14 | 30 15
16 Акулич Александр КСО "Березино" 8018 2007 - - - - 29 | 29 16
17 Гневышев Давид "Ориентир" Гимназия 8031 2006 - - - - 22 | 22 17
18 Сомов Прохор Борисов 8049 2007 - - - - 21 | 21 18
19 Фролов Матвей Жодино 8015 2007 - - - - 17 | 17 19
20 Астапович Арсений КСО Белая Русь 6056 2007 - 17 - - - | 17 19
21 Журихо Владислав Лично 6114 2007 0 - - - 16 | 16 21
22 Тризно Денис КО "Случь" 6175 2007 - 14 - - - | 14 22
23 Пракопчик Фёдор СКО "Орион" 6179 2007 - - 0 - 14 | 14 22
24 Жулихо Влад КСО "Белая Русь" 6184 2007 - - - 14 - | 14 22
25 Довнар Никита ЦДОДиМ "Контакт" 6015 2007 - - - 12 - | 12 25
26 Жабыко Алексей Эврика 6178 2007 - - 10 - - | 10 26
27 Сойко Павел Эврика 6039 2007 0 - - - - | 0 -
28 Авдеев Никита КО "Случь" 6181 2006 - - - 0 - | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Фурик Александр КО "Случь" 4196 2004 45 76 81 83 76 | 316 1 2 Филиповец Антон Эврика Iю 4086 2004 22 - 63 52 71 | 208 2 3 Кулик Владислав Эврика 4140 2005 - - 58 74 73 | 205 3 4 Середа Андрей КСО "Белая Русь" 4127 2004 - 45 45 37 60 | 187 4 5 Сорочинский Глеб КСО "Белая Русь" IIю 4104 2005 24 37 36 25 - | 122 5 6 Соснович Владислав МГТЭЦДиМ-Атаман 4107 2005 - 25 29 28 27 | 109 6 7 Некрашевич Александр Эврика Iю 4083 2005 13 - 41 53 - | 107 7 8 Лисаченко Иван МГТЭЦДиМ-Атаман IIю 4106 2005 - - 41 35 30 | 106 8 9 Грохольский Владислав СКО "Орион" 4013 2005 9 27 29 22 17 | 95 9 10 Миранков Андрей Эврика Iю 4082 2005 - - 39 33 18 | 90 10 11 Вашетьков Александр КСО "Белая Русь" 4126 2004 - - 44 - 31 | 75 11 12 Акинфеев Никита КСО "Белая Русь" 4235 2004 23 - 41 - - | 64 12 13 Бурый Денис КСО "Березино" 8013 2005 - - - - 51 | 51 13 14 Романовский Руслан КСО "Белая Русь" Iю 4103 2005 - - - 39 - | 39 14 15 Герда Григорий ЦДОДиМ "Контакт" 4016 2005 - - 18 17 - | 35 15 16 Садовский Матвей Эврика 4085 2005 - - - 32 0 | 32 16 17 Равданов Александр Логойский РЦТиК 4205 2005 - 30 - - - | 30 17 18 Ядловский Дмитрий Логойский РЦТиК 4227 2005 - 28 - - - | 28 18 19 Васильков Аким Эврика 4238 2004 - - 0 - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Томашев Олег КСО "Белая Русь" I 4003 2003 - 98 92 91 96 | 377 1 2 Дарашевич Егор КО "Случь" II 4220 2003 52 72 80 76 79 | 307 2 3 Обернихин Александр КСО "Белая Русь" II 4001 2003 23 64 79 73 69 | 285 3 4 Гилев Даниил МГТЭЦДиМ-Атаман 4079 2003 - - 72 77 61 | 210 4 5 Голубев Федор Эврика Iю 4087 2003 22 - 57 58 - | 137 5 6 Дуля Александр КО "Случь" 4237 2002 22 54 59 - - | 135 6 7 Дрожденюк Даниил КСО "Белая Русь" II 4096 2002 18 57 49 - - | 124 7 8 Жилинский Сергей КСО "Белая Русь" I 4110 2003 54 - 68 - - | 122 8 9 Соколовский Матвей КСО "Белая Русь" II 4161 2003 - - - - 81 | 81 9 10 Плаксенок Павел Orient-school.pro I 4221 2002 - - - 81 - | 81 9 11 Скиндер Андрей СТК "Мэта" II 4240 2002 - - - 75 - | 75 11 12 Какунин Олег Лично 4105 2003 17 - - 54 0 | 71 12 13 Миронов Арсений СК "Камволь" I 4132 2002 - - 68 - - | 68 13 14 Забавчик Сергей лично III 4193 2002 - - 66 - - | 66 14 15 Шкиндер Кирилл Жодино 8003 2004 - - - - 62 | 62 15 16 Шманай Иван Жодино 8005 2004 - - - - 0 | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Новак Илья КО "Случь" 4200 2001 - 89 84 81 87 | 341 1
2 Барай Влад КО "Случь" 4236 2001 29 72 84 84 84 | 324 2
3 Чуйкин Данила КСО "Белая Русь" КМС 4234 2001 83 - 85 - 90 | 258 3
4 Марчанка Андрэй КА "БДУ" II 4002 2001 38 70 64 64 - | 236 4
5 Троцкий Алексей КО "БГУ" II 4225 2001 - 79 68 70 - | 217 5
6 Севрук Глеб КО "Случь" КМС 4242 2000 - - - 85 83 | 168 6
7 Решетов Александр СК "Стандарт" I 4022 2001 72 - 0 85 0 | 157 7
8 Шкут Максим Лично III 4201 2001 - - 79 78 - | 157 7
9 Тимошенко Юрий МГЛУ-МГТЭЦ 4122 2000 - - - 73 - | 73 9
10 Мартынчик Илья БГУФК II 4187 2001 - - - - 69 | 69 10
11 Дайнеко Глеб БГМУ 4006 2000 - - - - 68 | 68 11
12 Тев Никита КО "БГУ" II 4010 2000 67 - - - - | 67 12
13 Кузнецов Владислав МГЛУ-МГТЭЦ 4057 2000 - - - 67 - | 67 12
14 Зюзь Сергей КО "ТрактОр" 4004 2000 - - 66 - - | 66 14
15 Быков Даниил Жодино 8004 2002 - - - - 62 | 62 15
16 Мельник Артём СКО "Орион" 4239 2001 - - 0 - 51 | 51 16
17 Каблаш Ксения БГЭУ 4241 2001 - - - 45 - | 45 17
18 Миклуш Никита КСО "Березино" 8020 2002 - - - - 25 | 25 18
19 Ермаков Дмитрий Жодино 8017 2003 - - - - 0 | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Веринский Владислав Лично КМС 469 1999 - - 95 96 86 | 277 1 2 Акулич Александр Лично I 459 1998 66 - 75 - - | 141 2 3 Семченко Арсений МГЛУ-МГТЭЦ 176 1999 - - - 81 - | 81 3 4 Шарангович Максим КО "БГУ" 314 1999 19 - 61 - - | 80 4 5 Кузьмич Олег МГЛУ-МГТЭЦ 177 1998 - - - 60 - | 60 5 6 Шинкевич Алексей БГУИР 546 1999 - - - 53 - | 53 6 7 Досин Егор СК "БГПУ" II 40 1998 48 - - - - | 48 7 8 Никифоров Никита БДУ I 351 1998 45 - - - - | 45 8 9 Воробьев Игорь СК "БГПУ" II 39 1999 44 - - - - | 44 9 10 Велюсев Артем Пеленг-Вымпел 8047 1999 - - - - 0 | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
