'Belarus |
Березино 2019
11 ноября 2019 |
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место
на этапе команды
1
1004 Мемелов Алексей КО «БГУ-2» КМС 00:19:18 00:19:18 1 1:49( 31) 1:22( 34) 1:58( 38) 1:41( 37) 1:23( 36) 1:22( 39) 1:57( 41) 4:07( 43) 3:28( 48)
2004 Маковская Екатерина КО «БГУ-2» I 00:21:41 00:40:59 1 22:46( 32) 2:49( 41) 3:49( 46) 0:59( 47) 1:05( 34) 1:23( 39) 1:43( 50) 3:30( 37) 2:05( 45) 0:38( 48)
3004 Давидович Дмитрий КО «БГУ-2» I 00:24:38 01:05:37 1 43:51( 35) 1:45( 37) 2:35( 45) 2:01( 46) 5:33( 47) 0:33( 39) 3:47( 43) 1:14( 42) 4:06( 48)
4004 Маковский Владимир КО «БГУ-2» КМС 00:13:56 01:19:33 1 67:06( 33) 1:22( 50) 0:37( 49) 1:04( 46) 1:20( 39) 2:20( 40) 0:36( 41) 4:00( 35) 0:58( 48)
2
1003 Монтик Виктория ТК Старые дороги 1 Iю 00:24:07 00:24:07 2 2:36( 33) 2:59( 50) 2:45( 49) 1:51( 46) 1:44( 39) 2:50( 40) 1:07( 41) 5:28( 35) 2:33( 48)
2003 Предченко Елена ТК Старые дороги 1 II 00:37:18 01:01:25 2 27:36( 31) 2:05( 34) 5:09( 38) 6:47( 37) 3:32( 36) 2:54( 39) 3:15( 41) 4:34( 43) 5:21( 48)
3003 Минченко Светлана ТК Старые дороги 1 Iю 00:50:48 01:52:13 2 75:19( 32) 13:30( 41) 4:06( 46) 1:06( 47) 1:28( 39) 2:02( 50) 11:13( 37) 2:29( 45) 0:51( 48)
4003 Котляров Владислав ТК Старые дороги 1 Iю 00:24:59 02:17:12 2 118:42( 35) 2:54( 37) 1:31( 45) 1:28( 46) 1:50( 47) 0:35( 39) 1:10( 33) 2:29( 43) 3:21( 42) 3:01( 48)
3
1002 Долгий Руслан Пуховичский р-н 00:36:30 11:58( 35) 3:33( 37) 2:19( 45) 2:46( 46) 3:42( 47) 0:37( 39) 4:21( 43) 2:02( 42) 4:57( 48)
2002 Писаренок Роман Пуховичский р-н п.п.20.10 39:00( 33) 5:36( 50) 17:01( 49) 3:42( 37)
3002 Кохан Сергей Пуховичский р-н п.п.20.10 82:07( 31) 1:42( 34) 4:17( 38) 13:22( 36) 1:33( 39) 2:43( 48)
4
1005 Тев Никита КО «БГУ» КМС п.п.20.10 4:03( 35) 1:48( 37) 1:58( 45) 2:13( 46) 1:31( 47) 0:25( 39) 2:42( 43) 1:18( 41) 2:40( 48)
2005 Громов Алексей КО «БГУ» КМС 00:19:25 19:59( 31) 0:31( 34) 5:17( 38) 1:42( 37) 1:59( 36) 1:21( 39) 2:00( 41) 1:43( 43) 3:26( 48)
3005 Кедышко Дмитрий КО «БГУ» I 00:17:23 41:01( 33) 1:28( 50) 0:47( 49) 0:52( 46) 0:58( 39) 3:42( 40) 0:39( 41) 4:32( 35) 1:26( 48)
4005 Чагарин Иван КО «БГУ» КМС 00:11:01 56:46( 32) 1:34( 41) 2:08( 46) 0:37( 47) 0:29( 39) 0:56( 50) 2:08( 37) 1:20( 45) 0:27( 48)
5
1006 Лукашенко Анастасия ТК Старые дороги 2 IIю 00:47:37 5:58( 35) 13:56( 37) 1:55( 45) 2:32( 46) 4:03( 47) 1:05( 39) 9:03( 43) 2:00( 42) 6:43( 48)
2006 Бочко Евгения ТК Старые дороги 2 I 00:48:00 50:27( 31) 3:52( 34) 2:01( 38) 21:32( 37) 1:28( 36) 2:47( 39) 6:48( 41) 2:05( 43) 4:23( 48)
3006 Ильючик Кристина ТК Старые дороги 2 Iю п.п.20.10 99:16( 32) 6:25( 41) 5:13( 46) 0:54( 47) 3:54( 35) 1:45( 50) 5:35( 37) 2:29( 45) 0:28( 48)
4006 Шкляник Матвей ТК Старые дороги 2 Iю
6
1007 Белый Александр Логойский р-н II 00:19:59 4:49( 32) 2:56( 41) 2:15( 46) 0:52( 47) 1:26( 39) 1:44( 50) 3:31( 37) 1:16( 45) 1:02( 48)
2007 Курилович Мария Логойский р-н III п.п.20.10 22:05( 33) 1:48( 50) 0:56( 49) 0:56( 46) 5:28( 39) 3:41( 40) 1:25( 42) 6:29( 36) 1:13( 48)
3007 Смашный Антон Логойский р-н 00:27:25 46:41( 31) 0:27( 34) 3:07( 38) 5:10( 37) 4:48( 36) 1:32( 39) 2:51( 41) 2:21( 43) 4:16( 48)
4007 Концевич Дарья Логойский р-н III 00:20:32 75:46( 35) 2:15( 37) 1:17( 45) 1:58( 46) 1:37( 47) 0:25( 39) 3:23( 43) 1:21( 42) 3:56( 48)
7
1008 Винцаревич Юрий КСО «Березино» I п.п.20.10 3:56( 32) 3:48( 41) 2:03( 46) 0:34( 47) 0:20( 39) 0:58( 50) 3:42( 37) 1:12( 45)
2008 Курач Мария КСО «Березино» II 00:26:03 22:02( 33) 2:36( 50) 6:02( 49) 0:51( 46) 1:08( 39) 3:28( 40) 0:37( 41) 4:51( 35) 1:17( 48)
3008 Крушный Илья КСО «Березино» I п.п.20.10 47:52( 31) 0:16( 34) 1:40( 38) 1:32( 37) 1:23( 36) 1:21( 39) 1:06( 38) 2:52( 43) 2:22( 48)
4008 Сынков Михаил КСО «Березино» 00:15:59 66:45( 35) 0:59( 37) 1:31( 45) 0:58( 46) 0:29( 47) 0:21( 39) 2:02( 43) 0:58( 42) 2:18( 48)
8
1009 Лабкович Иван Случь-2 Iю 00:23:30 2:34( 33) 2:59( 50) 2:46( 49) 1:39( 46) 1:53( 39) 2:49( 40) 1:09( 41) 5:34( 35) 1:56( 48)
2009 Логвин Полина Случь-2 Iю п.п.20.10 27:21( 32) 1:56( 41) 3:23( 50) 1:10( 47) 1:23( 39) 1:27( 50) 3:28( 37) 2:06( 45) 0:27( 48)
3009 Бильдюкевич Владислава Случь-2 Iю п.п.20.10 44:55( 31) 1:07( 34) 2:14( 38) 2:25( 37) 2:06( 36) 1:21( 39) 3:05( 46) 1:11( 33) 2:59( 42) 5:58( 45) 0:55( 48)
4009 Веринский Владислав Случь-2 КМС
9
1010 Дичковская Екатерина КО «Случь» II п.п.20.10 2:54( 31) 13:08( 43) 7:02( 31) 0:18( 34) 1:09( 48) 3:04( 37) 1:56( 36) 1:27( 39) 2:04( 38) 15:14( 42) 4:02( 48)
2010 Барай Владислав КО «Случь» II 00:17:17 54:37( 38) 3:00( 32) 1:12( 41) 2:39( 46) 0:40( 47) 2:15( 39) 0:54( 50) 1:30( 37) 1:31( 45) 1:13( 48)
3010 Дичковская Алеся КО «Случь» I 00:15:41 71:04( 33) 2:04( 50) 1:02( 49) 1:22( 46) 1:00( 39) 2:31( 40) 0:45( 41) 3:56( 35) 1:33( 48)
4010 Фурик Александр КО «Случь» II 00:16:44 87:16( 35) 2:13( 37) 1:52( 45) 1:11( 46) 1:06( 47) 0:28( 39) 2:43( 43) 1:08( 42) 4:04( 48)
Главный судья Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь Пенкрат В.Ю
admin@obelarus.net |