'Belarus Êóáîê Âîëîáî 2022
18 èþëÿ 2022
Ãëàâíàÿ | Íîâîñòè | Áèáëèîòåêà | Êàëåíäàðü | Ðåçóëüòàòû | Ãîñòåâàÿ
Ñèñòåìà Orphus

Êóáîê Âîëîáî 2022 Òóðèñòè÷åñêàÿ ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé
15-17.07.2022, îç.Âîëîáî

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ìóæ÷èíû


¹	Ó×ÀÑÒÍÈÊ	  ×èñòîå âðåìÿ	 ØÒÐÀÔ	ÐÅÇÓËÜÒÀÒ	ÌÅÑÒÎ
1	ÏÀÕÎÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ	1.23	  0	   1.23	          1
2	ßÇÛÊΠÞÐÀ	        1.25	  0	   1.25	          2
3	ÑÎËÎÄÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ	        1.30	  0	   1.30	          3
4	ÌÀËÅÂÈ× Âß×ÅÑËÀÂ	2.01	  0	   2.01	          4
5	ÁËÀÆÅÂÈ× ÍÈÊÈÒÀ	        2.02	  0	   2.02	          5
6	ÐÅÃÅÒÀ ÌÀÊÑÈÌ	        2.02	 0.15	   2.17	          6
7	ÈÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÊÉ	        1.46	 0.45	   2.31	          7
8	ÁÅËÎÓÑÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ	2.12	 0.30	   2.42	          8
9	ÇÂÎÍÖÎÂ ÈÃÎÐÜ	        2.51	  0	   2.51	          9
10	ÂÀÑÍÅÂÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ	2.44	 0.30	   3.14	          10
11	×ÓÐÊÈÍ ÑÀÂÅËÈÉ	        3.07	 0.45	   3.32	          11
12	ÊÎÑÒÐÎÌÈÍ ÌÀÒÂÅÉ1	2.53	 0.45	   3.38	          12
13	ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ	3.10	 0.30	   3.40	          13	
14	ÀÁÐÀÌÎÂÈ× ÀËÅÊÑÅÉ	2.33	 1.30	   4.03	          14
15	ÊÐÞ×ÊΠÐÀÒÈÁÎÐ	        3.37	 1.0	   4.37	          15
16	×ÅÐÊÀÑ ÈËÜß	        4.22	 0.30	   4.52	          16
17	ÇÂÎÍÖÎÂ ÈËÜß	        3.28	 2.0	   5.28	          17
18	ÀÁÀÐÅÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍËÐ	5.31	 0.30	   6.01	          18
19	×ÓÊÀÍÎÂ ÍÈÊÈÒÀ	        3.59	 2.30	   6.29	          19
20	ÌÀËÜÖÅÂ ÒÈÌÎÔÅÉ	        5.03	 1.45	   6.48	          20
21	ÊÎÇËÎÂ ÀÐÑÅÍÈÉ	        6.29	 0.45	   7.14	          21
22	ÊÐÞ×ÊΠÐÎÑÒÈÑËÀÂ	6.41	 2.0	   8.41	          22
23	ÍÅÕÀÉ ÃÅÍÍÀÄÈÉ	        7.06	 2.45	   9.51	          23
24	ÁÀØÀÐÈÌÎÂ ÂÀÄÈÌ	        7.35	 5.15	   12.50	  24



Æåíùèíû

  ¹	Ó×ÀÑÒÍÈÊ	   ×èñòîå âðåìÿ	 ØÒÐÀÔ	ÐÅÇÓËÜÒÀÒ   ÌÅÑÒÎ
1	ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ ÂÈÊÀ	        1.57	  0	  1.57	      1
2	ÀÁÀÊÀÍÎÂÈ× ÍÀÑÒß	1.54	  0.30	  2.24	      2
3	ÐÅÄÜÊÎÂÀ ÂÈÊÀ	        2.15	  0.30	  2.45	      3
4	ÃÀÐÀÍÈÍÎÂÀ ÊÀÒß	        2.00	  0.45	  2.45	      4
5	ÁÓßÊÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ	        2.24	  0.30	  2.54	      5
6	ÊÐÞ×ÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ	2.55	  0	  2.55	      6
7	ÀÂÑßÍÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ	        2.43	  0.30	  3.13	      7
8	ÐÓÖÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ	        2.34	  1	  3.34	      8
9	ÒÊÀ×ÓÊ ÄÀÐÜß	        3.07	  0.30	  3.37	      9
10	ÍÅÊÐÀØÅÂÈ× ÊÀÒß	        3.23	  0.30	  3.53	      10
11	ÏÈÐÎÍÅÍ ÀÍÍÀ	        2.16	  0.45	  4.01	      11
12	ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ ÂÈÊÀ	        3.44	  0.45	  4.39	      12
13	ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß ÇËÀÒÀ	4.17	  0.30	  4.47	      13
14	ÃÎËÎÄÍÈÊÎÂÀ ÍÀÑÒß	4.03	  0.45	  4.48	      14
15	ÊÀÇÀÊÅÂÈ× ÈÐÈÍÀ	        3.33	  1.30	  5.03	      15
16	ÊÎÑÒÐÎÌÈÍÀ ÀÍÍÀ	        4.39	  0.30	  5.09	      16
17	ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ ÄÈÀÍÀ	4.42	  0.30	  5.12	      17
18	ÏÀÍÊÅÂÈ× ÑÎÔÜß	        3.44	  1.30	  5.14	      18
19	ÊÎÑÒÞÊÅÂÈß ÊÀÒß	        4.52	  0.30	  5.22	      19
20	ÌÀÍßÊÈÍÀ ÍÀÑÒß	        4.26	  1.15	  5.41	      20
21	ËÀÉÊÎÂÀ ËÈÇÀ	        4.50	  1.15	  6.05	      21
22	ÁÀÁÈÍÈ× ÄÈÀÍÀ	        4.50	  2.0	  6.50	      22
23	ÑÀÂÓØÊÈÍÀ ÊÀÐÈÍÀ	5.17	  2.0	  7.17	      23
24	ÑÒÓÏÀÊÎÂÀ ÄÈÀÍÀ	        4.33	  2.45	  7.18	      24
25	ÏÐÎÊÎÏ×ÈÊ ÂÀËÅÐÈß	5.46	  2.30	  8.16	      25
26	ÃÅÐÌÀÍ ËÈÇÀ	        6.46	  1.45	  8.31	      26
27	ÁÎÐÇÛÕ ÅËÅÍÀ	        8.04	  1.30	  9.34	      27

Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Àáàðåíîâ Ä.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Êèðååâà Ñ.
Ñòðàíèöà îñíîâàíà 27 ôåâðàëÿ 2001ã.
admin@obelarus.net