1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
"ЗЕЛЁНЫЙ СТАДИОН-2003" 1 тур
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : "Музей камней" 30 марта 2003 г.
Группа Ж1
21 КП, 3.900 км Нач.дистанции Нарышкин Михаил
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Кондратьева Саша |74| КСО"Белая Русь" |МС |1011 |0:27.39|I | 100
2 | Воскобойникова Таня |80| |МС |1022 |0:27.58|I | 95
3 | Евменчикова Елена |78| БГУ |КМС |1028 |0:30.08|I | 90
4 | Журавлева Оксана |80| |МС |1021 |0:30.57|I | 85
5 | Полекшанова Дарья |77| Немига-Норд |КМС |1025 |0:31.16|I | 82
6 | Ботян Анна |87| ЦТДиМ "Эврика" |I |1329 |0:31.51|I | 79
7 | Хватынец Ольга |85| "Знiч" |I |1419 |0:33.09|I | 76
8 | Выровская Елена |85| КСО"Белая Русь" |КМС |1426 |0:33.29|I | 73
9 | Казаринова Наталья |81| СКО "Орион" |II |1033 |0:33.43|I | 70
10 | Грохольская Алла |72| СКО "Орион" |КМС |1030 |0:34.02|I | 67
11 | Василевская Катя |80| Лично |МС |1038 |0:34.59|I | 64
12 | Хурсан Людмила |71| "Вымпел" |КМС |1015 |0:35.15|I | 61
13 | Шаблинская Елена |70| Борисов |КМС |1040 |0:35.50|II | 58
14 | Гриневич Юлия |65| ОК"Пралеска" |КМС |1701 |0:36.16|II | 55
15 | Балутина Инна |79| БГУ |I |1041 |0:36.40|II | 52
16 | Василевская Татьяна |82| Лично |КМС |1039 |0:37.01|II | 50
17 | Рудаковская Татьяна |69| Лично |I |1036 |0:37.35|II | 48
18 | Змушко Татьяна |87| ЦТДиМ "Эврика" |II |1327 |0:37.47|II | 46
19 | Варыгина Светлана |60| ОК"Пралеска" |КМС |1752 |0:38.06|II | 44
20 | Занина Ирина |85| БНТУ |КМС |1420 |0:38.27|II | 42
21 | Грушина Татьяна |80| БГУ |I |1029 |0:38.40|II | 40
22 | Халецкая Светлана |87| ЦТДиМ "Эврика" |II |1328 |0:39.33|II | 38
23 | Михадюк Екатерина |83| БГУ |II |1525 |0:40.04|II | 36
24 | Попкова Татьяна |76| Немига-Норд |КМС |1023 |0:40.49|II | 34
25 | Демиденко Ольга |77| МГТЭЦ-"Вилия" |I |1018 |0:42.35| | 32
26 | Бугияко Мария |78| Немига-Норд |КМС |1024 |0:43.52| | 30
27 | Матвейко Антонина |82| БГПУ |II |1013 |0:45.55| | 28
28 | Ивановская Наталья |62| ОК"Пралеска" |КМС |1751 |0:46.45| | 26
29 | Габриэльчик Инна |81| БГУ |I |1027 |0:49.25| | 24
30 | Сироч Елена |85| "Штурм" |II |1403 |0:50.27| | 22
31 | Войтехович Елена |60| Камертон |II |1759 |0:50.58| | 20
32 | Саленик Татьяна |83| МГЛУ | |1531 |0:51.03| | 18
33 | Янчук Ольга |83| МГЛУ | |1533 |0:51.48| | 16
34 | Русинович Галина |52| МАЗ | |1862 |0:55.41| | 14
35 | Мостыко Валентина |57| МАЗ | |1821 |0:55.49| | 12
36 | Никитина Оксана |79| "Альтаир" |II |1603 |0:57.15| | 10
37 | Авсяник Тамара |53| "Вымпел" |II |1853 |0:59.39| | 8
38 | Романовская Ольга |84| МГЛУ | |1532 |1:07.13| | 6
39 | Ляпина Янина |33| СКО "Орион" |II |1908 |1:19.56| | 4
40 | Харченко Александра |73| ОК"Пралеска" |КМС |1001 | сошел | | |
41 | Миронова Наталья |83| БНТУ |МС |1527 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
I - 129% - 0:35.40 Класс дистанции - КМС
II - 150% - 0:41.28 Ранг соревнований - 443.0 баллов
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Музей камней" 30 марта 2003 г.
Группа Ж2
18 КП, 3.200 км Нач.дистанции Нарышкин Михаил
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Черемисинова Людмила |47| "Заславль" |I |1902 |0:31.28|I | 80
2 | Карагодина Ольга |53| "Заславль" |I |1852 |0:32.54|II | 75
3 | Орлова Светлана |83| "Штурм" | |1502 |0:32.55|II | 70
4 | Цвилик Наташа |78| МГТЭЦ-"Вилия" | |1622 |0:35.01|II | 65
5 | Клаповская Надежда |59| "Стандарт" |I |1763 |0:36.16|II | 62
6 | Никитина Татьяна |57| "Вымпел" |II |1807 |0:37.39|II | 59
7 | Борушко Лиля |64| "Вымпел" |II |1703 |0:38.47|Iю | 56
8 | Алексеева Ольга |71| БНТУ |II |1037 |0:38.58|Iю | 53
9 | Горбачик Ольга |61| "Вымпел" |I |1756 |0:39.44|Iю | 50
10 | Кугейко Татьяна |86| СДЮТК |Iю |1422 |0:40.37|Iю | 47
11 | Цвилик Марина |78| МГТЭЦ-"Вилия" | |1623 |0:40.45|Iю | 44
12 | Атаманович Светлана |56| "Заславль" |КМС |1803 |0:41.10|Iю | 41
13 | Коржова Елена |80| "Камволь" |I |1010 |0:41.23|Iю | 38
14 | Бачило Ирина |83| "Зiхацiнка |Iю |1511 |0:41.44|Iю | 35
15 | Жигуновская Ирина |60| Лично | |1770 |0:43.42|Iю | 32
16 | Веремейчик Виктория |51| "Подшипник" |I |1854 |0:45.27| | 30
17 | Буракова Анастасия |85| БГУ | |1423 |0:46.13| | 28
18 | Глазунова Нина |86| СДЮТК |II |1421 |0:47.38| | 26
19 | Чайковская Елена |87| "Знiч" |Iю |1319 |0:50.12| | 24
20 | Кулаева Анна |87| СДЮТК |ю |1323 |0:50.35| | 22
21 | Качанова Елена |54| "Вымпел" |II |1805 |0:51.11| | 20
22 | Барсук Евгения |88| "Знiч" |Iю |1320 |0:54.08| | 18
23 | Дударенко Светлана |82| БГАФК | |1626 |0:58.12| | 16
24 | Белая Елена |83| БГАФК | |1534 |1:01.03| | 14
25 | Храпина Надежда |48| "Вымпел" |II |1904 |1:02.40| | 12
26 | Яньшина Людмила |57| "Ветразь" | |1823 |1:29.57| | 10
27 | Полторацкая Ксения |88| "Знiч" |Iю |1321 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 50.2 баллов
I - 102% - 0:32.05
II - 120% - 0:37.45
Iю - 142% - 0:44.40
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Музей камней" 30 марта 2003 г.
Группа Ж3
13 КП, 2.900 км Нач.дистанции Нарышкин Михаил
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Кишко Анна |86| Лично |I |1425 |0:29.00|II | 65
2 | Журавлева Ольга |83| Атлантида |II |1501 |0:29.20|II | 60
3 | Лемутова Анна |88| КСО"Белая Русь" |ю |1331 |0:32.06|Iю | 55
4 | Якушева Александра |88| КСО"Белая Русь" | |1332 |0:32.49|Iю | 52
5 | Мурашко Наталья |82| БГПУ |II |1014 |0:33.56|Iю | 49
6 | Углова Наталья |89| "Знiч" |Iю |1215 |0:36.40|Iю | 46
7 | Дерюгина Наталья |86| БГУ | |1424 |0:36.57|Iю | 43
8 | Ващенко Ольга |51| "Трактор" |I |1857 |0:37.14|Iю | 40
9 | Гатальская Вероника |78| Лично | |1619 |0:38.56|ю | 37
10 | Бауло Ирина |58| "Вымпел" |II |1804 |0:39.39|ю | 34
11 | Миронова Лариса |59| "Вымпел" | |1757 |0:40.03|ю | 31
12 | Куликова Дарья |82| БГАФК | |1618 |0:40.36|ю | 29
13 | Каховская Екатерина |84| БГАФК | |1520 |0:41.36|ю | 26
14 | Иванова Ольга |60| КСО"Белая Русь" |I |1768 |0:43.38|ю | 23
15 | Мартинчик Екатерина |84| БГАФК | |1521 |0:43.40|ю | 20
16 | Федоришина Лариса |85| БГАФК | |1416 |0:44.40|ю | 18
17 | Леонец Анастасия |85| "Альтаир" | |1409 |0:45.03|ю | 16
18 | Коротаева Наталья |76| "Трактор" |II |1616 |0:45.51| | 14
19 | Нехаева Людмила |45| "Вымпел" | |1903 |0:48.22| | 12
20 | Обметко Тамара |57| "Вымпел" | |1808 |0:49.38| | 10
21 | Маслакова Наталья |54| "Вымпел" |II |1806 |0:50.20| | 8
22 | Кормазова Елена |85| БГАФК | |1414 |0:51.20| | 6
23 | Локтева Ирина |40| Камертон | |1906 |0:54.00| | 4
24 | Привалова Людмила |49| ДЮК ФП №22 |II |1861 |0:59.29| | 2
25 | Лаврецкая Екатерина |87| СДЮТК |ю |1324 |1:04.08| | 1
26 | Лобан Наталья |83| БГПУ | |1510 |1:04.55| | 0
27 | Кононович Александра |83| "Альтаир" |Iю |1516 |1:05.04| | 0
28 | Кочурова Елена |82| БГПУ | |1608 |1:05.55| | 0
29 | Дробышевская Любовь |51| "Подшипник" |II |1855 | сошел | | |
30 | Апенник Инна |88| "Зiхацiнка | |1308 | снят | | |
31 | Гузняк Наталья |86| КСО"Белая Русь" | |1427 | снят | | |
32 | Грязева Марина |83| "Географ" | |1513 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 30.6 баллов
II - 108% - 0:31.19
Iю - 129% - 0:37.24
ю - 158% - 0:45.49
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Музей камней" 30 марта 2003 г.
Группа Ж4
8 КП, 2.300 км Нач.дистанции Нарышкин Михаил
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Абраменко Лариса |53| ОК"Пралеска" |II |1856 |0:23.41|Iю | 50
2 | Бородич Татьяна |81| БГПУ | |1610 |0:25.59|Iю | 45
3 | Жукова Людмила |55| ОК"Пралеска" |II |1813 |0:26.05|Iю | 40
4 | Мохарт Анна |84| БГПУ | |1509 |0:27.10|Iю | 38
5 | Лышко Елена |58| "Трактор" |II |1817 |0:27.12|Iю | 36
6 | Ладыженко Татьяна |84| БГПУ | |1506 |0:27.47|ю | 34
7 | Адамицкая Ольга |85| БГПУ | |1405 |0:28.46|ю | 32
8 | Кшановская Лариса |51| Немига-Норд |II |1860 |0:29.02|ю | 30
9 | Андросик Юлия |90| Атлантида | |1202 |0:29.34|ю | 28
10 | Свирская Вероника |89| "Знiч" | |1216 |0:29.35|ю | 26
11 | Левкович Елена |84| БГПУ | |1507 |0:29.56|ю | 24
12 | Толюто Екатерина |90| Атлантида | |1201 |0:30.35|ю | 22
13 | Прищиц Анастасия |84| БГПУ | |1508 |0:30.48|ю | 20
14 | Блинкова Виктория |89| "Знiч" | |1218 |0:31.55|ю | 18
15 | Дорошко Дарья |89| "Знiч" | |1217 |0:31.57|ю | 16
16 | Булицкая Людмила |55| "Трактор" |II |1815 |0:34.00| | 14
17 | Козлей Татьяна |83| Зубр | |1519 |0:34.40| | 12
18 | Решетникова Лиза |90| СДЮТК |ю |1226 |0:34.48| | 10
19 | Боркун Елизавета |85| Зубр | |1411 |0:35.27| | 8
20 | Закревская Вера |84| БГПУ | |1505 |0:35.49| | 6
21 | Мельникова Екатерина |85| БГПУ | |1406 |0:37.28| | 5
22 | Ковган Наталья |88| "Орион"-МГТЭЦ | |1317 |0:38.33| | 4
23 | Абрамчик Алла |57| "Подшипник" |I |1811 |0:38.36| | 3
24 | Ковгар Людмила |52| "Трактор" |II |1858 |0:39.18| | 2
25 | Летяго Мария |89| "Знiч" | |1222 |0:41.07| | 1
26 | Некипелова Светлана |68| "Орион"-МГТЭЦ | |1704 |0:42.03| | 0
27 | Поборцева Светлана |55| "Трактор" |I |1818 |0:42.25| | 0
28 | Овечкина Любовь |52| "Трактор" |II |1859 |0:43.22| | 0
29 | Гнедчик Евгения |89| Скаут | |1208 |0:43.49| | 0
30 | Мунтяну Сабина |89| Скаут | |1209 |0:44.46| | 0
31 | Малюкова Татьяна |85| "Зiхацiнка |ю |1407 |0:45.16| | 0
32 | Конюх Надежда |87| "Зiхацiнка |ю |1306 |0:46.17| | 0
33 | Карась Анна |87| "Трактор" | |1313 |0:47.52| | 0
34 | Поборцева Анастасия |91| "Трактор" | |1152 |0:48.45| | 0
35 | Пищулина Лариса |63| Зубр | |1760 |1:00.05| | 0
36 | Велько Екатерина |89| СДЮТК | |1225 |1:28.08| | 0
37 | Трубчик Екатерина |88| СДЮТК | |1326 |1:29.08| | 0
38 | Блин Дарья |89| "Знiч" | |1219 | снят | | |
39 | Хоружик Ольга |89| "Знiч" | |1221 | снят | | |
40 | Сенченко Полина |89| Лично | |1227 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - Iю
Ранг соревнований - 12.6 баллов
Iю - 117% - 0:27.42
ю - 142% - 0:33.37
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Музей камней" 30 марта 2003 г.
Группа Ж5
7 КП, 1.900 км Нач.дистанции Нарышкин Михаил
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
1 | Денисова Настя |93| КСО"Белая Русь" | ю |1104 |0:27.32|Iю | 40
2 | Тушинская Юлия |92| "Камволь" | |1154 |0:28.13|Iю | 35
3 | Гончар Алеся |90| КСО"Белая Русь" | |1229 |0:29.20|ю | 30
4 | Барабашина Елена |90| КСО"Белая Русь" | |1228 |0:30.10|ю | 28
5 | Андриевская Саша |82| "Заславль" |II |1611 |0:39.27| | 26
6 | Лобач Наталья |83| "Географ" | |1514 |0:44.49| | 24
7 | Жовнерчик Татьяна |82| "Географ" | |1612 |0:46.20| | 22
8 | Прохоревич Наталья |89| ЦВР"Ранак" | |1211 |0:47.26| | 20
9 | Горбатовская Татьяна |89| ЦВР"Ранак" | |1213 |0:47.57| | 18
10 | Титова Анна |89| ДЮК ФП №22 | |1204 |0:52.37| | 16
11 | Кудрявцева Виктория |88| ЦВР"Ранак" | |1316 |0:52.49| | 15
12 | Амирова Наталья |88| "Орион"-МГТЭЦ | |1318 |0:54.33| | 14
13 | Иванова Настя |91| КСО"Белая Русь" | |1164 |0:58.52| | 13
14 | Войтехович Ольга |91| КСО"Белая Русь" | |1163 |1:04.58| | 12
15 | Бортник Ирина |88| СДЮТК | |1322 |1:19.18| | 11
16 | Цветкова Елена |91| ЦТДиМ "Эврика" | |1166 | сошел | | |
17 | Василевская Настя |94| "Атаман" | |1103 | снят | | |
18 | Николенко Александра |91| ВОВ | |1153 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - Iю
Ранг соревнований - 4.1 баллов
Iю - 105% - 0:28.51
ю - 129% - 0:33.49
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Музей камней" 30 марта 2003 г.
Группа М1
27 КП, 4.300 км Нач.дистанции Нарышкин Михаил
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Хромых Иван |84| СКО "Орион" |КМС | 533 |0:24.20|I | 100
2 | Василенок Владимир |65| СКО "Орион" |КМС | 39 |0:24.43|I | 95
3 | Мелешко Виталий |83| БГУ |КМС | 529 |0:24.45|I | 90
4 | Беспалов Роман |78| КСО"Белая Русь" |МС | 50 |0:25.15|I | 85
5 | Мурашко Андрей |68| СКО "Орион" |КМС | 709 |0:25.43|I | 82
6 | Обернихин Игорь |81| СКО "Орион" |КМС | 41 |0:25.45|I | 79
7 | Поцелуев Сергей |73| СКО "Орион" |КМС | 42 |0:26.00|I | 76
8 | Кунский Андрей |80| СКО "Орион" |КМС | 40 |0:26.09|I | 73
9 | Шилак Алексей |77| СКО "Орион" |КМС | 43 |0:26.12|I | 70
10 | Лабановский Саша |82| Немига-Норд |КМС | 28 |0:26.33|I | 67
11 | Белянко Илья |85| БГУ |II | 430 |0:26.58|I | 64
12 | Чиж Михаил |80| КСО"Белая Русь" |МС | 51 |0:27.41|I | 61
13 | Жуковский Илья |84| СКО "Орион" |I | 535 |0:28.16|I | 58
14 | Титович Егор |81| Немига-Норд |КМС | 54 |0:28.20|I | 55
15 | Лашук Валерий |64| "Вымпел" |I | 705 |0:28.54|I | 52
16 | Габрусенок Роман |84| БНТУ |КМС | 539 |0:29.59|I | 50
17 | Мосин Андрей |80| БНТУ |I | 27 |0:30.16|I | 48
18 | Драк Василий |76| Немига-Норд |КМС | 26 |0:30.18|I | 46
19 | Кусков Павел |77| СДЮТК |I | 47 |0:31.18|II | 44
20 | Катюшин Андрей |85| "Знiч" |II | 440 |0:31.45|II | 42
21 | Буткевич Николай |83| "Знiч" |II | 537 |0:32.03|II | 40
22 | Войцехович Артур |62| "Вымпел" |КМС | 755 |0:32.34|II | 38
23 | Евсиков Андрей |82| "Мэта" |КМС | 25 |0:32.46|II | 36
24 | Шикто Максим |83| "Знiч" |I | 536 |0:33.02|II | 34
25 | Будник Александр |48| "Вымпел" |I | 903 |0:33.45|II | 32
26 | Шатерник Евгений |80| "Альтаир" |II | 618 |0:33.54|II | 30
27 | Зелезей Артем |79| "Стандарт" |II | 24 |0:33.58|II | 28
28 | Пасканенко Александр |51| ОК"Пралеска" |КМС | 854 |0:34.23|II | 26
29 | Баранов Геннадий |61| ОК"Пралеска" |КМС | 752 |0:35.35| | 24
30 | Олеснюк Борис |79| "Альтаир" |Iю | 619 |0:35.59| | 22
31 | Скакун Владимир |71| Столбцы |II | 49 |0:36.01| | 20
32 | Кузнецов Владимир |70| "Ориентир" |I | 52 |0:36.12| | 18
33 | Слободько Дмитрий |84| БГУИР |I | 48 |0:36.36| | 16
34 | Жилинский Юрий |62| Камертон |II | 759 |0:36.38| | 14
35 | Макаревич Василий |61| СКО "Орион" |II | 766 |0:36.42| | 12
36 | Рогалевич Сергей |83| МГТЭЦ-"Вилия" |КМС | 502 |0:36.42| | 12
37 | Царикович Анатолий |63| "Вымпел" |II | 757 |0:37.00| | 8
38 | Масловский Павел |86| СДЮТК |Iю | 448 |0:37.06| | 6
39 | Козел Павел |84| БГУ |Iю | 528 |0:37.44| | 4
40 | Денис Андрей |79| ТК"Пилигримм" | | 605 |0:38.28| | 2
41 | Прытков Валерий |75| ТК"Пилигримм" |II | 607 |0:39.13| | 1
42 | Нехай Геннадий |49| "Стандарт" |I | 867 |0:39.25| | 0
43 | Долженков Макар |75| МГЛУ | | 639 |0:39.52| | 0
44 | Лабкович Михаил |83| БГПУ |II | 507 |0:40.25| | 0
45 | Маковский Анатолий |50| "Ориентир" |I | 873 |0:40.35| | 0
46 | Евстратенко Евгений |79| МАЗ | | 641 |0:40.46| | 0
47 | Бояр Александр |85| БГУ | | 428 |0:41.02| | 0
48 | Василенко Алексей |86| МГТЭЦ |II | 406 |0:41.30| | 0
49 | Барадулин Денис |82| БГПУ |Iю | 613 |0:41.49| | 0
50 | Пожитков Михаил |87| СДЮТК |I | 371 |0:41.54| | 0
51 | Шевкун Алексей |85| БГУ |Iю | 429 |0:41.55| | 0
52 | Антиперович Дмитрий |70| Лично | | 602 |0:41.56| | 0
53 | Трапезников Николай |55| "Вымпел" |I | 816 |0:42.15| | 0
54 | Сокаловский Павел |81| "Альтаир" |Iю | 615 |0:42.54| | 0
55 | Пастушенко Андрей |82| МГТЭЦ-"Вилия" |I | 20 |0:43.26| | 0
56 | Титович Евгений |48| "Трактор" |I | 906 |0:45.17| | 0
57 | Крачковский Илья |81| ВОВ | | 642 |0:45.36| | 0
58 | Рогалевич Андрей |86| МГТЭЦ-"Вилия" |Iю | 402 |0:45.38| | 0
59 | Сушкевич Андрей |83| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 501 |0:45.56| | 0
60 | Гончаревич Алексей |80| ВОВ | | 643 |0:46.42| | 0
61 | Прытков Сергей |81| ТК"Пилигримм" | | 606 |0:47.36| | 0
62 | Семеняко Алексей |77| ТК"Пилигримм" | | 610 |0:48.17| | 0
63 | Харитонов Олег |79| "Альтаир" |I | 616 |0:48.21| | 0
64 | Семашко Павел |74| "Альтаир" |I | 617 |0:51.02| | 0
65 | Кудряшов Александр |37| "Вымпел" | | 952 |0:56.17| | 0
66 | Наумов Федор |46| МЭТЗ | | 913 |1:09.23| | 0
67 | Петрушеня Андрей |79| "Альтаир" |I | 21 | снят | | |
68 | Коваленок Виталий |82| ВОВ |I | 23 | снят | | |
69 | Гончаров Анатолий |85| МГТЭЦ-"Вилия" |Iю | 403 | снят | | |
70 | Кочерженко Алексей |83| БГУ |II | 532 | снят | | |
71 | Алдошин Алексей |84| БНТУ |КМС | 538 | снят | | |
72 | Синявский Сергей |80| МГЛУ | | 603 | снят | | |
73 | Шапавалов Александр |82| МГЛУ | | 640 | снят | | |
74 | Брок Александр |67| СДЮТК |I | 711 | снят | | |
75 | Кривенький Анатолий |62| ОК"Пралеска" |КМС | 754 | снят | | |
76 | Макаревич Иосиф |60| Камертон |I | 758 | снят | | |
77 | Климович Сергей |60| Лично | | 773 | снят | | |
78 | Зайцев Владимир |58| "Вымпел" |II | 811 | снят | | |
79 | Клаповский Сергей |55| "Стандарт" |I | 826 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 370.0 баллов
I - 126% - 0:30.39
II - 146% - 0:35.31
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Музей камней" 30 марта 2003 г.
Группа М2
21 КП, 3.900 км Нач.дистанции Нарышкин Михаил
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Денисов Валерий |63| КСО"Белая Русь" |КМС | 772 |0:24.45|I | 80
2 | Новак Дмитрий |86| "Вымпел" |II | 410 |0:26.39|II | 75
3 | Герасимович Юрий |87| ЦТДиМ "Эврика" |I | 379 |0:27.05|II | 70
4 | Гиржадович Алексей |86| "Орион"-МГТЭЦ |II | 439 |0:27.18|II | 65
5 | Хромых Пётр |86| "Знiч" |II | 446 |0:27.26|II | 62
6 | Шпилевский Виктор |85| "Знiч" |II | 445 |0:28.57|II | 59
7 | Кашкан Дмитрий |86| "Знiч" |II | 447 |0:29.03|II | 56
8 | Громыко Михаил |87| ЦТДиМ "Эврика" |ю | 378 |0:29.44|Iю | 53
9 | Дедовец Евгений |89| КСО"Белая Русь" |ю | 243 |0:30.15|Iю | 50
10 | Немененок Александр |64| "Вымпел" |II | 706 |0:31.24|Iю | 47
11 | Изотов Геннадий |62| "Трактор" |II | 760 |0:31.29|Iю | 44
12 | Ванагель Евгений |87| "Знiч" |II | 363 |0:32.02|Iю | 41
13 | Шелкуненко Леонид |57| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 801 |0:32.12|Iю | 38
14 | Красильников Виктор |48| БГУ |II | 912 |0:32.13|Iю | 35
15 | Федосенко Дмитрий |86| "Камволь" |I | 412 |0:32.16|Iю | 32
16 | Жигуновский Владимир |61| Лично |II | 769 |0:32.30|Iю | 30
17 | Головий Сергей |77| ДЮК ФП №22 |II | 45 |0:33.09|Iю | 28
18 | Силивончик Игорь |85| "Знiч" |II | 441 |0:33.16|Iю | 26
19 | Скакун Анатолий |52| "Подшипник" |КМС | 860 |0:33.33|Iю | 24
20 | Санников Павел |89| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 205 |0:33.49|Iю | 22
21 | Коржов Иван |57| "Камволь" |I | 806 |0:35.26| | 20
22 | Важник Александр |58| "Стандарт" |I | 824 |0:35.48| | 18
23 | Жук Виталий |49| "Трактор" |I | 863 |0:37.19| | 16
24 | Кишкурно Евгений |87| СДЮТК |Iю | 374 |0:37.23| | 14
25 | Казаринов Евгений |54| "Альтаир" | | 818 |0:37.55| | 12
26 | Хомич Игорь |85| ЦТДиМ "Эврика" |ю | 404 |0:38.20| | 10
27 | Новак Александр |58| "Вымпел" |II | 812 |0:38.57| | 8
28 | Гайдуков Алексей |85| БГУ | | 432 |0:39.54| | 6
29 | Мартынов Егор |87| КСО"Белая Русь" |ю | 388 |0:39.57| | 4
30 | Морозов Алексей |88| КСО"Белая Русь" |Iю | 387 |0:40.56| | 2
31 | Ветошкин Дмитрий |85| ЦТДиМ "Эврика" | | 451 |0:43.07| | 1
32 | Гурьев Николай |46| Камертон |II | 905 |0:43.36| | 0
33 | Ковальчук Виктор |47| "Стандарт" |I | 907 |0:44.04| | 0
34 | Печерный Валентин |51| "Трактор" |I | 866 |0:44.05| | 0
35 | Агафонов Александр |55| "Вымпел" | | 809 |0:44.12| | 0
36 | Чижденко Виктор |67| Лично | | 713 |0:44.21| | 0
37 | Русаков Евгений |57| "Вымпел" | | 814 |0:44.46| | 0
38 | Смоленский Павел |86| СДЮТК |Iю | 449 |0:44.46| | 0
39 | Попков Василий |43| Борисов | | 957 |0:45.54| | 0
40 | Агафонов Иван |84| "Вымпел" | | 513 |0:46.37| | 0
41 | Кузнецов Эдуард |75| Лично | | 53 |0:49.08| | 0
42 | Черемисинов Дмитрий |47| "Заславль" |II | 902 |0:51.11| | 0
43 | Пожитков Виктор |86| СДЮТК |ю | 450 |0:55.20| | 0
44 | Ковалев Владимир |52| МЭТЗ | | 869 |0:59.57| | 0
45 | Орловский Александр |53| Лично | | 868 |1:16.32| | 0
46 | Перепечин Илья |89| ВОВ | | 245 | снят | | |
47 | Хватынец Александр |85| "Знiч" |II | 443 | снят | | |
48 | Автушко Иван |85| "Знiч" |II | 444 | снят | | |
49 | Барсук Андрей |84| ДЮК ФП №22 |II | 644 | снят | | |
50 | Лабчевский Игорь |41| БНТУ |II | 955 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
I - 102% - 0:25.14 Класс дистанции - I
II - 120% - 0:29.42 Ранг соревнований - 58.6 баллов
Iю - 142% - 0:35.08
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Музей камней" 30 марта 2003 г.
Группа М3
18 КП, 3.200 км Нач.дистанции Нарышкин Михаил
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Войцехович Марат |89| "Орион"-МГТЭЦ |II | 226 |0:22.20|I I 65
2 | Карась Олег |56| "Трактор" |I | 820 |0:22.44|I I 60
3 | Санников Сергей |55| "Заславль" |КМС | 808 |0:23.19|II I 55
4 | Крюков Дмитрий |88| КСО"Белая Русь" |Iю | 385 |0:24.54|II I 52
