1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
"ЗЕЛЁНЫЙ СТАДИОН-2003" 10 тур
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа Ж1
13 КП, 5.700 км Нач.дистанции Геращенко Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Некрашевич Татьяна |80| СКО "Орион" |МС |1031 |0:35.08|I I 100
2 | Василевская Катя |80| Лично |МС |1038 |0:36.33|I I 95
3 | Воскобойникова Таня |80| Немига-Норд |МС |1022 |0:37.03|I I 90
4 | Миронова Наталья |83| БНТУ |МС |1527 |0:37.57|I I 85
5 | Клаповская Анастасия |87| МГТЭЦ |I |1304 |0:38.17|I I 82
6 | Драк Ирина |77| Немига-Норд |МС |1020 |0:38.55|I I 79
7 | Кондратьева Саша |74| КСО"Белая Русь" |МС |1011 |0:40.20|I I 76
8 | Казаринова Наталья |81| СКО "Орион" |II |1033 |0:41.32|I I 73
9 | Журавлева Оксана |80| Немига-Норд |МС |1021 |0:41.53|I I 70
10 | Вашетькова Наталья |83| БГУ |I |1524 |0:42.44|I I 67
11 | Орлова Светлана |83| "Штурм" |II |1502 |0:43.14|I I 64
12 | Гриневич Юлия |65| ОК"Пралеска" |КМС |1701 |0:43.46|I I 61
13 | Прохоренко Екатерина |88| МГТЭЦ |II |1303 |0:44.59|I I 58
14 | Евменчикова Елена |78| БГУ |КМС |1028 |0:45.44|I I 55
15 | Хватынец Ольга |85| "Знiч" |I |1419 |0:46.58|I I 52
16 | Хурсан Людмила |71| "Вымпел" |КМС |1015 |0:47.22|I I 50
17 | Грохольская Алла |72| СКО "Орион" |КМС |1030 |0:48.38|II I 48
18 | Лебедева Елена |60| БГУ |I |1765 |0:50.14|II I 46
19 | Балутина Инна |79| БГУ |I |1041 |0:50.40|II I 44
20 | Михадюк Екатерина |83| БГУ |II |1525 |0:51.43|II I 42
21 | Жлобич Наталья |84| БГУ |II |1523 |0:52.12|II I 40
22 | Войтехович Елена |60| Камертон |II |1759 |0:54.23|II I 38
23 | Змушко Татьяна |87| ЦТДиМ "Эврика" |II |1327 |0:55.05| I 36
24 | Халецкая Светлана |87| ЦТДиМ "Эврика" |II |1328 |0:56.10| I 34
25 | Клеменок Елена |77| МГТЭЦ-"Вилия" |I |1017 |0:57.23| I 32
26 | Бауло Ирина |58| "Вымпел" |II |1804 |0:57.38| I 30
27 | Карагодина Ольга |53| "Заславль" |I |1852 |0:59.19| I 28
28 | Дорошкова Ольга |79| МГЛУ | |1631 |0:59.44| I 26
29 | Барковская Наталья |60| БГУ |II |1764 |1:03.26| I 24
30 | Храпина Надежда |48| "Вымпел" |II |1904 |1:03.53| I 22
31 | Ляпина Янина |33| СКО "Орион" |II |1908 |1:15.28| I 20
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 723.0 баллов
I - 135% - 0:47.25
II - 156% - 0:54.48
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа Ж2
10 КП, 4.700 км Нач.дистанции Геращенко Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Леонович Алла |61| КСО"Белая Русь" |МС |1769 |0:33.28|I I 80
2 | Печур Елена |88| КСО"Белая Русь" |II |1330 |0:36.50|I I 75
3 | Хилько Елена |82| "Альтаир" | |1602 |0:39.56|II I 70
4 | Ващенко Ольга |51| "Трактор" |I |1857 |0:42.56|II I 65
5 | Никитина Татьяна |57| "Вымпел" |II |1807 |0:43.05|II I 62
6 | Ивановская Наталья |62| ОК"Пралеска" |КМС |1751 |0:43.32|II I 59
7 | Диденко Елена |70| СДЮТК | |1624 |0:44.01|II I 56
8 | Казелло Татьяна |74| "Камволь" |КМС |1006 |0:45.44| I 53
9 | Шелкуненко Полина |86| МГТЭЦ-"Вилия" |Iю |1401 |0:48.13| I 50
10 | Яременко Екатерина |83| БГУ | |1621 |0:55.18| I 47
11 | Гончарова Галина |59| Лично |I |1705 |0:55.30| I 44
12 | Нехаева Людмила |45| "Вымпел" | |1903 |1:08.11| I 41
13 | Локтева Ирина |40| Камертон | |1906 |1:23.48| I 38
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 177.3 баллов
I - 117% - 0:39.09
II - 135% - 0:45.10
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа Ж3
10 КП, 3.100 км Нач.дистанции Геращенко Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Федосенко Ирина |65| "Камволь" |МС |1702 |0:26.56|I I 65
2 | Синельникова Анна |62| "Стандарт" |I |1762 |0:30.14|I I 60
3 | Атаманович Светлана |56| "Заславль" |КМС |1803 |0:32.33|II I 55
4 | Поборцева Светлана |55| "Трактор" |I |1818 |0:34.02|II I 52
5 | Кишко Анна |86| Лично |I |1425 |0:35.22|II I 49
6 | Роговская Татьяна |53| ОК"Пралеска" |КМС |1851 |0:35.43|II I 46
7 | Клаповская Надежда |59| "Стандарт" |I |1763 |0:36.06|II I 43
8 | Мохарт Анна |84| БГПУ | |1509 |0:36.14|ю I 40
9 | Буракова Анастасия |85| БГУ | |1423 |0:36.44|ю I 37
10 | Мартинчик Екатерина |84| БГАФК | |1521 |0:37.38| I 34
11 | Дерюгина Наталья |86| БГУ | |1424 |0:37.48| I 31
12 | Никитина Оксана |79| "Альтаир" |II |1603 |0:38.07| I 29
13 | Береснева Александра |85| БГАФК | |1412 |0:38.13| I 26
14 | Маслакова Наталья |54| "Вымпел" |II |1806 |0:38.16| I 23
15 | Федоришина Лариса |85| БГАФК | |1416 |0:39.38| I 20
16 | Конон Ирина |56| "Стандарт" |II |1820 |0:39.50| I 18
17 | Ковгар Людмила |52| "Трактор" |II |1858 |0:41.41| I 16
18 | Смоляк Жанна |60| ВОВ |II |1761 |0:44.47| I 14
19 | Бачило Ирина |83| "Зiхацiнка |Iю |1511 |0:45.23| I 12
20 | Гаврильчик Ольга |84| "Альтаир" | |1517 |0:51.57| I 10
21 | Леонец Анастасия |85| "Альтаир" | |1409 |0:52.58| I 8
22 | Ермаш Елена |41| ОК"Пралеска" |II |1905 |0:53.40| I 7
23 | Авраменко Лариса |53| ОК"Пралеска" |II |1856 |0:54.54| I 6
24 | Ковган Наталья |88| "Орион"-МГТЭЦ |Iю |1317 |0:56.16| I 5
25 | Кондратьева Татьяна |47| "Заславль" |I |1901 |0:58.03| I 4
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 200.3 баллов
I - 120% - 0:32.19
II - 138% - 0:37.10
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа Ж4
7 КП, 2.700 км Нач.дистанции Геращенко Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Черник Любовь |59| "Орион"-МГТЭЦ |II |1766 |0:25.35|II I 50
2 | Дорошко Дарья |89| "Знiч" |ю |1217 |0:29.11|Iю I 45
3 | Булицкая Людмила |55| "Трактор" |II |1815 |0:34.38|ю I 40
4 | Кшановская Лариса |51| Немига-Норд |II |1860 |0:46.52| I 38
5 | Листопадская Елена |90| "Орион"-МГТЭЦ |ю |1214 |0:51.13| I 36
6 | Поборцева Анастасия |91| "Трактор" | |1152 |0:51.14| I 34
7 | Гатальская Вероника |78| Лично | |1619 |0:52.11| I 32
8 | Горбач Татьяна |58| "Ветразь" | |1822 |0:52.33| I 30
9 | Свирская Вероника |89| "Знiч" |Iю |1216 |0:57.37| I 28
10 | Пищулина Лариса |63| Зубр | |1760 |1:10.13| I 26
11 | Летяго Мария |89| "Знiч" | |1222 |1:27.47| I 24
------------------------------------------------------------------------------
II - 100% - 0:25.35 Класс дистанции - II
Iю - 120% - 0:30.42 Ранг соревнований - 11.4 баллов
Ю - 146% - 0:37.21
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа Ж5
6 КП, 2.100 км Нач.дистанции Геращенко Владим
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Черник Вероника |91| "Орион"-МГТЭЦ |II |1157 |0:23.53|II I 40
2 | Цвирбут Юлия |92| "Орион"-МГТЭЦ |Iю |1160 |0:28.46|ю I 35
3 | Королева Ксения |91| "Орион"-МГТЭЦ |II |1158 |0:28.58|ю I 30
4 | Рудаковская Анна |92| МГТЭЦ |II |1151 |0:30.13|ю I 28
5 | Амирова Наталья |88| "Орион"-МГТЭЦ |ю |1318 |0:32.14|ю I 26
6 | Атаманович Настя |94| "Атаман" |ю |1103 |0:32.40|ю I 24
7 | Денисова Настя |93| КСО"Белая Русь" |ю |1104 |0:34.31|ю I 22
8 | Барабашина Елена |90| КСО"Белая Русь" | |1228 |0:37.34| I 20
9 | Терещук |89| КСО"Белая Русь" | |1233 |0:39.26| I 18
10 | Черник Глафира |95| "Орион"-МГТЭЦ | |1102 |0:39.53| I 16
11 | Каптур Кристина |92| "Орион"-МГТЭЦ | |1161 |0:40.54| I 15
12 | Черновец Надежда |92| "Орион"-МГТЭЦ |IIю |1159 |0:41.55| I 14
13 | Мунтяну Сабина |89| Скаут | |1209 |0:54.36| I 13
14 | Гнедчик Евгения |89| Скаут | |1208 |0:55.37| I 12
------------------------------------------------------------------------------
II - 100% - 0:23.53 Класс дистанции - II
Iю - 120% - 0:28.39 Ранг соревнований - 11.5 баллов
Ю - 146% - 0:34.52
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа М1
19 КП, 7.0 км Нач.дистанции Геращенко Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Минчуков Александр |73| "Камволь" |МС | 1 |0:38.58|I I 100
2 | Василенок Владимир |65| СКО "Орион" |КМС | 39 |0:39.05|I I 95
3 | Кухто Петр |81| БГУ |КМС | 35 |0:39.31|I I 90
4 | Канарский Валерий |57| СКО "Орион" |МС | 831 |0:39.48|I I 85
5 | Мелешко Евгений |84| БГУ |КМС | 527 |0:40.05|I I 82
6 | Крапивко Дмитрий |83| Волк |КМС | 554 |0:40.31|I I 79
7 | Шилак Алексей |77| СКО "Орион" |КМС | 43 |0:40.46|I I 76
8 | Артихович Александр |72| СКО "Орион" |КМС | 44 |0:40.49|I I 73
9 | Неделько Алексей |82| БГПУ |КМС | 14 |0:41.59|I I 70
10 | Слободько Дмитрий |84| БГУИР |I | 48 |0:42.01|I I 67
11 | Мурашко Андрей |68| СКО "Орион" |КМС | 709 |0:42.06|I I 64
12 | Титович Егор |81| Немига-Норд |КМС | 54 |0:44.08|I I 61
13 | Давидович Дмитрий |81| БГУ |КМС | 33 |0:44.11|I I 58
14 | Бабич Виктор |62| "Камволь" |КМС | 10 |0:44.26|I I 55
15 | Горкалюк Николай |59| СКО "Орион" |КМС | 764 |0:45.00|I I 52
16 | Верхотуров Алексей |81| БГУ |I | 38 |0:45.15|I I 50
17 | Дудик Владимир |82| БГПУ |I | 13 |0:45.20|I I 48
18 | Шикто Максим |83| "Знiч" |I | 536 |0:45.20|I I 46
19 | Войцехович Артур |62| "Вымпел" |КМС | 755 |0:45.36|I I 44
20 | Мосин Андрей |80| БНТУ |I | 27 |0:46.00|I I 42
21 | Драк Василий |76| Немига-Норд |КМС | 26 |0:46.12|I I 40
22 | Шумович Юрий |82| БГУ |II | 32 |0:46.17|I I 38
23 | Баранов Геннадий |61| ОК"Пралеска" |КМС | 752 |0:47.15|I I 36
24 | Чехлов Виктор |58| Немига-Норд |МС | 827 |0:48.45|I I 34
25 | Нехай Геннадий |49| "Стандарт" |I | 867 |0:49.56|I I 32
26 | Мосин Павел |51| "Трактор" |I | 865 |0:50.19|II I 30
27 | Лашук Валерий |64| "Вымпел" |I | 705 |0:50.20|II I 28
28 | Шелкуненко Леонид |57| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 801 |0:50.55|II I 26
29 | Стрельцов Максим |83| ЦТДиМ "Эврика" | | 503 |0:51.27|ю I 24
30 | Маковский Анатолий |50| "Ориентир" |I | 873 |0:51.32|II I 22
31 | Грузд Александр |85| БГУ |I | 427 |0:52.52|II I 20
32 | Довнар Павел |88| ЦТДиМ "Эврика" |II | 309 |0:52.56|II I 18
33 | Трапезников Николай |55| "Вымпел" |I | 816 |0:53.08|II I 16
34 | Лабчевский Игорь |41| БНТУ |II | 955 |0:53.20|II I 14
35 | Санников Павел |89| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 205 |0:53.29|II I 12
36 | Диденко Антон |74| СДЮТК | | 601 |0:53.42|II I 10
37 | Макаревич Иосиф |60| Камертон |I | 758 |0:53.51|II I 8
38 | Кубарко Федор |65| "Вымпел" |I | 704 |0:54.01|II I 6
39 | Шатерник Евгений |80| "Альтаир" |II | 618 |0:55.51|II I 4
40 | Яковлев Андрей |81| БГУ |I | 37 |0:56.15|II I 2
41 | Изотов Геннадий |62| "Трактор" |II | 760 |0:57.32|II I 1
42 | Бажанский Виталий |82| "Камволь" |I | 60 |0:58.22|II I 0
43 | Титович Евгений |48| "Трактор" |I | 906 |0:59.41| I 0
44 | Нарейко Михаил |86| "Камволь" |II | 413 |0:59.47| I 0
45 | Смоленский Павел |86| СДЮТК |Iю | 449 |1:01.30| I 0
46 | Прытков Валерий |75| ТК"Пилигримм" |II | 607 |1:06.49| I 0
47 | Рогалевич Сергей |83| МГТЭЦ-"Вилия" |КМС | 502 |1:07.34| I 0
48 | Боборик Станислав |77| БГПУ | | 647 |1:09.31| I 0
49 | Кудряшов Александр |37| "Вымпел" | | 952 |1:11.38| I 0
50 | Барадулин Денис |82| БГПУ |Iю | 613 |1:12.06| I 0
51 | Орловский Александр |53| Лично | | 868 |1:14.30| I 0
52 | Семашко Павел |74| "Альтаир" |I | 617 |1:19.24| I 0
53 | Коваленок Виталий |82| ВОВ |I | 23 | сошел | | |
54 | Янцевич Дмитрий |86| ЦТДиМ "Эврика" | | 462 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 420.0 баллов
I - 129% - 0:50.16
II - 150% - 0:58.27
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа М2
13 КП, 5.700 км Нач.дистанции Геращенко Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Денисов Валерий |63| КСО"Белая Русь" |КМС | 772 |0:31.52|I I 80
2 | Обернихин Игорь |81| СКО "Орион" |КМС | 41 |0:33.22|I I 75
3 | Хромых Иван |84| СКО "Орион" |КМС | 533 |0:34.15|I I 70
4 | Жуковский Илья |84| СКО "Орион" |I | 535 |0:34.22|I I 65
5 | Новак Дмитрий |86| "Вымпел" |II | 410 |0:35.02|I I 62
6 | Гиржадович Алексей |86| "Орион"-МГТЭЦ |II | 439 |0:35.21|I I 59
7 | Губчик Юрий |62| БНТУ |КМС | 774 |0:35.21|I I 56
8 | Крюков Дмитрий |88| КСО"Белая Русь" |Iю | 385 |0:36.17|II I 53
9 | Триденский Геннадий |55| "Вымпел" |I | 817 |0:37.23|II I 50
10 | Морозов Андрей |65| КСО"Белая Русь" |КМС | 714 |0:37.47|II I 47
11 | Алексеев Юрий |58| БНТУ |КМС | 837 |0:37.53|II I 44
12 | Важник Александр |58| "Стандарт" |I | 824 |0:38.08|II I 41
13 | Хватынец Александр |85| "Знiч" |II | 443 |0:38.34|II I 38
14 | Коржов Андрей |82| "Камволь" | | 5 |0:38.35|II I 35
15 | Василенко Алексей |86| МГТЭЦ |II | 406 |0:38.35|II I 32
16 | Довнар Игорь |66| ОК"Пралеска" |КМС | 701 |0:38.38|II I 30
17 | Федосенко Дмитрий |86| "Камволь" |I | 412 |0:39.00|II I 28
18 | Головий Сергей |77| ДЮК ФП №22 |II | 45 |0:39.31|II I 26
19 | Григоревич Иван |55| БГПУ |I | 807 |0:39.44|II I 24
20 | Коржов Иван |57| "Камволь" |I | 806 |0:39.44|II I 22
21 | Немененок Александр |64| "Вымпел" |II | 706 |0:39.54|II I 20
22 | Хомич Игорь |85| ЦТДиМ "Эврика" |Iю | 404 |0:40.37|II I 18
23 | Морозов Алексей |88| КСО"Белая Русь" |Iю | 387 |0:41.20|II I 16
24 | Белянко Илья |85| БГУ |II | 430 |0:41.54|II I 14
25 | Новолаев Сергей |57| БНТУ |КМС | 836 |0:42.45|II I 12
26 | Рогалевич Андрей |86| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 402 |0:43.46| I 10
27 | Новак Александр |58| "Вымпел" |II | 812 |0:43.54| I 8
28 | Блетько Анатолий |55| МЭТЗ | | 832 |0:44.12| I 6
29 | Румянцев Антон |82| "Камволь" | | 8 |0:44.38| I 4
30 | Жигуновский Владимир |61| Лично |II | 769 |0:45.35| I 2
31 | Макаревич Василий |61| СКО "Орион" |II | 766 |0:45.55| I 1
32 | Зайцев Владимир |58| "Вымпел" |II | 811 |0:46.22| I 0
33 | Русаков Евгений |57| "Вымпел" | | 814 |0:47.08| I 0
34 | Хведанцевич Николай |87| БГУ |II | 351 |0:47.31| I 0
35 | Довнар Дмитрий |52| "Вымпел" |II | 855 |0:47.38| I 0
36 | Козел Павел |84| БГУ |Iю | 528 |0:47.39| I 0
37 | Ветошкин Дмитрий |85| ЦТДиМ "Эврика" |ю | 451 |0:49.24| I 0
38 | Ковальчук Виктор |47| "Стандарт" |I | 907 |0:51.00| I 0
39 | Недолугин Евгений |91| СКО "Орион" | | 154 |0:51.05| I 0
40 | Юрченко Леонид |53| МЭТЗ | | 870 |0:51.44| I 0
41 | Мороз Иван |55| Камертон |II | 819 |0:58.31| I 0
42 | Гончаров Анатолий |85| МГТЭЦ-"Вилия" |Iю | 403 |1:01.42| I 0
43 | Пашукевич Андрей |89| ВОВ | | 244 |1:02.50| I 0
44 | Пастушков Алексей |87| ВОВ | | 349 |1:03.45| I 0
45 | Мосензон Михаил |47| "Вымпел" | | 904 |1:06.20| I 0
------------------------------------------------------------------------------
I - 117% - 0:37.17 Класс дистанции - I
II - 135% - 0:43.01 Ранг соревнований - 177.0 баллов
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа М3
10 КП, 4.700 км Нач.дистанции Геращенко Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Карась Олег |56| "Трактор" |I | 820 |0:29.04|I I 65
2 | Дедовец Андрей |88| КСО"Белая Русь" |II | 389 |0:31.12|I I 60
3 | Казаринов Евгений |54| "Альтаир" | | 818 |0:31.34|II I 55
4 | Ходан Александр |88| ЦТДиМ "Эврика" |II | 310 |0:31.41|I I 52
5 | Антиперович Дмитрий |70| Лично | | 602 |0:31.58|II I 49
6 | Сенченко Григорий |58| БНТУ |КМС | 838 |0:34.09|II I 46
7 | Роговский Виталий |53| ОК"Пралеска" |КМС | 852 |0:34.20|II I 43
8 | Бульбенов Владимир |51| "Трактор" |I | 862 |0:34.35|II I 40
9 | Санников Сергей |55| "Заславль" |КМС | 808 |0:35.05|II I 37
10 | Тарнолицкий Максим |88| СКО "Орион" |Iю | 344 |0:35.16|II I 34
11 | Красильников Виктор |48| БГУ |II | 912 |0:35.34|II I 31
12 | Кашикин Сергей |90| ДЮК ФП №22 | | 248 |0:36.29|ю I 29
13 | Чехлов Артур |88| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 308 |0:37.03|II I 26
14 | Дедовец Евгений |89| КСО"Белая Русь" |ю | 243 |0:37.21|Iю I 23
15 | Ванагель Евгений |87| "Знiч" |II | 363 |0:38.07|Iю I 20
16 | Иванков Михаил |37| "Стандарт" |II | 954 |0:39.00|Iю I 18
17 | Кирющенко Андрей |88| Лично | | 383 |0:39.09|ю I 16
18 | Колос Андрей |82| БГПУ |Iю | 612 |0:39.13|Iю I 14
19 | Ястремский Алексей |87| "Знiч" |ю | 365 |0:39.22|Iю I 12
20 | Титович Алексей |82| БГУ |I | 31 |0:40.09|Iю I 10
21 | Кочерженко Алексей |83| БГУ |II | 532 |0:41.41|Iю I 8
22 | Харбандиди Алексей |88| "Камволь" |II | 342 |0:44.05|Iю I 7
23 | Гарустович Леонид |55| Лично | | 830 |0:45.01| I 6
24 | Ракитский Иван |88| "Камволь" |II | 341 |0:46.30| I 5
25 | Зеленко Василий |89| ЦТДиМ "Эврика" |ю | 206 |0:48.34| I 4
26 | Белков Иван |88| ТК"Пилигримм" | | 318 |0:49.17| I 3
27 | Турецкий Семен |47| Лично |II | 901 |0:50.03| I 2
28 | Веремейчик Антон |88| КСО"Белая Русь" |ю | 386 |0:50.40| I 1
29 | Трофимов Андрей |78| СКО "Орион" | | 632 |0:50.50| I 0
30 | Матусевич Сергей |87| БГУ | | 350 |0:59.17| I 0
31 | Уваров Леонид |88| СКО "Орион" |ю | 346 |1:03.24| I 0
32 | Григорьев Василий |47| Лично |II | 909 |1:13.54| I 0
33 | Войцехович Марат |89| "Орион"-МГТЭЦ |II | 226 | снят | | |
34 | Монич Денис |89| ЦТДиМ "Эврика" |Iю | 239 | снят | | |
35 | Громыко Михаил |87| ЦТДиМ "Эврика" |Iю | 378 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 117.2 баллов
I - 111% - 0:32.15
II - 129% - 0:37.29
Iю - 154% - 0:44.45
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа М4
10 КП, 3.100 км Нач.дистанции Геращенко Владим
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Кишко Дмитрий |88| "Знiч" |Iю | 370 |0:16.27|II I 50
2 | Медведев Михаил |58| "Трактор" |II | 821 |0:27.05| I 45
3 | Сушкевич Андрей |83| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 501 |0:27.06| I 40
4 | Шалесный Леонид |60| "Стандарт" |II | 762 |0:27.57| I 38
5 | Щуревич Геннадий |82| БГПУ |II | 12 |0:28.02| I 36
6 | Кишкурно Евгений |87| СДЮТК |Iю | 374 |0:29.40| I 34
7 | Карась Игорь |53| "Трактор" |II | 864 |0:29.49| I 32
8 | Севкович Дмитрий |84| "Альтаир" |Iю | 519 |0:29.50| I 30
9 | Стаховский Александр |88| Скаут | | 339 |0:30.28| I 28
10 | Стаховский Дмитрий |88| Скаут | | 340 |0:31.29| I 26
11 | Масловский Павел |86| СДЮТК |Iю | 448 |0:32.05| I 24
12 | Маркулевич Александр |88| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 306 |0:32.37| I 22
13 | Журба Павел |81| "Альтаир" | | 645 |0:32.50| I 20
14 | Теслюк Сергей |87| ЦТДиМ "Эврика" | | 382 |0:34.25| I 18
15 | Теслюк Александр |89| ЦТДиМ "Эврика" | | 240 |0:35.48| I 16
16 | Ворса Кирилл |87| ЦТДиМ "Эврика" | | 381 |0:36.54| I 14
17 | Волков Михаил |47| Лично | | 908 |0:40.16| I 12
18 | Матусевич Владимир |91| БГУ | | 156 |0:40.54| I 10
19 | Короткий Валерий |88| "Гатова" | | 393 |0:45.14| I 8
20 | Лысенко Александр |91| БГУ | | 155 |0:48.47| I 7
21 | Сипаков Дмитрий |90| БГУ | | 251 |0:49.46| I 6
22 | Таркайло Сергей |88| ДЮК 21 | | 399 |0:51.05| I 5
23 | Василевский Егор |89| "Знiч" |ю | 232 |0:53.17| I 4
24 | Автушко Андрей |89| "Знiч" |ю | 233 |0:54.38| I 3
25 | Сиромашенко Михаил |48| Лично |II | 910 |0:54.54| I 2
26 | Гречко Иван |90| ДЮК 21 | | 254 |1:16.30| I 1
27 | Галуза Алексей |90| ДЮК 21 | | 253 |1:17.30| I 0
28 | Демьянович Владимир |90| ДЮК 21 | | 256 |1:43.47| I 0
29 | Жура Юрий |93| ДЮК 21 | | 105 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 18.2 баллов
II - 102% - 0:16.46
Iю - 123% - 0:20.14
ю - 150% - 0:24.40
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : "Сосновый бор" 30 апреля
Группа М5
7 КП, 2.700 км Нач.дистанции Геращенко Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Некипелов Алексей |91| "Орион"-МГТЭЦ |Iю | 164 |0:27.01|Iю I 40
2 | Слыш Михаил |91| ЦТДиМ "Эврика" | | 185 |0:27.58|ю I 35
3 | Федосенко Александр |90| "Камволь" |ю | 219 |0:29.52|ю I 30
4 | Морозов Александр |93| КСО"Белая Русь" |ю | 103 |0:30.51|ю I 28
5 | Малькевич Иван |87| "Зiхацiнка |Iю | 337 |0:32.33|ю I 26
6 | Мдведев Константин |90| "Трактор" | | 220 |0:33.11|ю I 24
7 | Шевцов Сергей |87| "Зiхацiнка |ю | 338 |0:33.39|ю I 22
8 | Городецкий Сергей |86| "Зiхацiнка |Iю | 409 |0:34.39|ю I 20
9 | Борщ Александр |87| "Зiхацiнка |ю | 334 |0:35.33|ю I 18
10 | Матюшонок Дмитрий |91| ЦТДиМ "Эврика" | | 183 |0:37.34| I 16
11 | Гусев Иван |92| "Орион"-МГТЭЦ |ю | 167 |0:40.07| I 15
12 | Паутина Илья |91| ЦТДиМ "Эврика" | | 184 |0:40.36| I 14
13 | Ковалевич Кирилл |92| КСО"Белая Русь" | | 171 |0:43.48| I 13
