1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН 2003
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
итоговый протокол (сумма по 7-ми лучшим из 10 туров)
ГРУППА Ж10
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1103 | Атаманович Настя |94 | | "Атаман" | 156
2 | 1104 | Денисова Настя |93 | IIю | КСО"Белая | 139
3 | 1102 | Черник Глафира |95 | | "Орион"-МГТЭЦ | 129
4 | 1101 | Бауло Татьяна |94 | | "Вымпел" | 46
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж12
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1157 | Черник Вероника |91 | Iю | "Орион"-МГТЭЦ | 249
2 | 1158 | Королева Ксения |91 | Iю | "Орион"-МГТЭЦ | 242
3 | 1160 | Цвирбут Юлия |92 | Iю | "Орион"-МГТЭЦ | 169
4 | 1154 | Тушинская Юлия |92 | | "Камволь" | 146
5 | 1151 | Рудаковская Анна |92 | Iю | МГТЭЦ | 133
6 | 1159 | Черновец Надежда |92 | IIю | "Орион"-МГТЭЦ | 97
7 | 1152 | Поборцева Анастасия |91 | | "Трактор" | 84
8 | 1164 | Иванова Настя |91 | MCMK | КСО"Белая | 69
9 | 1162 | Мартинчик Татьяна |92 | | "Орион"-МГТЭЦ | 65
10 | 1161 | Каптур Кристина |92 | | "Орион"-МГТЭЦ | 55
11 | 1153 | Николенко Александра |91 | | ВОВ | 40
12 | 1163 | Войтехович Ольга |91 | | КСО"Белая | 40
13 | 1167 | Высоцкая Дарья |92 | | "Атаман" | 25
14 | 1165 | Махнач Евгения |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 12
15 | 1166 | Цветкова Елена |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 11
16 | 1156 | Рабецкая Рита |92 | | ЦВР"Ранак" | 4
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж14
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1215 | Углова Наталья |89 | Iю | "Знiч" | 234
2 | 1217 | Дорошко Дарья |89 | | "Знiч" | 150
3 | 1214 | Листопадская Елена |90 | IIю | "Орион"-МГТЭЦ | 148
4 | 1216 | Свирская Вероника |89 | | "Знiч" | 142
5 | 1202 | Андросик Юлия |90 | | Атлантида | 97
6 | 1222 | Летяго Мария |89 | | "Знiч" | 83
7 | 1201 | Толюто Екатерина |90 | | Атлантида | 81
8 | 1229 | Гончар Алеся |90 | | КСО"Белая | 69
9 | 1206 | Артемьева Елена |89 | Iю | МГТЭЦ | 67
10 | 1228 | Барабашина Елена |90 | | КСО"Белая | 66
11 | 1208 | Гнедчик Евгения |89 | | Скаут | 48
12 | 1225 | Велько Екатерина |89 | | СДЮТК | 46
13 | 1203 | Иванова Маргарита |89 | | ДЮК ФП №22 | 44
14 | 1218 | Блинкова Виктория |89 | | "Знiч" | 44
15 | 1219 | Блин Дарья |89 | | "Знiч" | 30
16 | 1227 | Сенченко Полина |89 | | Лично | 30
17 | 1204 | Титова Анна |89 | | ДЮК ФП №22 | 29
18 | 1226 | Решетникова Лиза |90 | IIю | СДЮТК | 28
19 | 1221 | Хоружик Ольга |89 | | "Знiч" | 27
20 | 1220 | Вакар Наталья |89 | | "Знiч" | 21
21 | 1211 | Прохоревич Наталья |89 | | ЦВР"Ранак" | 20
22 | 1209 | Мунтяну Сабина |89 | | Скаут | 19
23 | 1213 | Горбатовская Татьяна |89 | | ЦВР"Ранак" | 18
24 | 1232 | Довыдова Наталья |89 | | СДЮТК | 7
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж16
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1304 | Клаповская Анастасия |87 | I | МГТЭЦ | 531
2 | 1303 | Прохоренко Екатерина |88 | II | МГТЭЦ | 514
3 | 1329 | Ботян Анна |87 | I | ЦТДиМ "Эврика"| 425
4 | 1330 | Печур Елена |88 | II | КСО"Белая | 409
5 | 1327 | Змушко Татьяна |87 | II | ЦТДиМ "Эврика"| 373
6 | 1328 | Халецкая Светлана |87 | II | ЦТДиМ "Эврика"| 350
7 | 1317 | Ковган Наталья |88 | | "Орион"-МГТЭЦ | 218
8 | 1318 | Амирова Наталья |88 | | "Орион"-МГТЭЦ | 164
9 | 1331 | Лемутова Анна |88 | IIю | КСО"Белая | 127
10 | 1332 | Якушева Александра |88 | | КСО"Белая | 118
11 | 1321 | Полторацкая Ксения |88 | Iю | "Знiч" | 109
12 | 1323 | Кулаева Анна |87 | IIю | СДЮТК | 72
13 | 1313 | Карась Анна |87 | | "Трактор" | 67
14 | 1319 | Чайковская Елена |87 | Iю | "Знiч" | 64
15 | 1320 | Барсук Евгения |88 | Iю | "Знiч" | 59
16 | 1326 | Трубчик Екатерина |88 | | СДЮТК | 48
17 | 1230 | Колесова Екатерина |89 | | СДЮТК | 34
18 | 1322 | Бортник Ирина |88 | | СДЮТК | 31
19 | 1316 | Кудрявцева Виктория |88 | | ЦВР"Ранак" | 29
20 | 1334 | Рейзис Юлия |88 | | ЦВР "Контакт"| 26
21 | 1302 | Савенок Екатерина |88 | | "Штурм" | 19
22 | 1301 | Горбатовская Кристин |88 | | "Штурм" | 17
23 | 1324 | Лаврецкая Екатерина |87 | IIю | СДЮТК | 13
24 | 1231 | Беганская Анна |89 | | СДЮТК | 7
25 | 1325 | Силич Екатерина |88 | Iю | СДЮТК | 7
26 | 1306 | Конюх Надежда |87 | IIю | "Зiхацiнка | 4
27 | 1307 | Москалева Людмила |87 | IIю | "Зiхацiнка | 3
28 | 1430 | Козлова Наталья |86 | | БГУ | 1
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж18
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1426 | Выровская Елена |85 | КМС | КСО"Белая | 387
2 | 1419 | Хватынец Ольга |85 | I | "Знiч" | 380
3 | 1423 | Буракова Анастасия |85 | | БГУ | 255
4 | 1424 | Дерюгина Наталья |86 | | БГУ | 243
5 | 1425 | Кишко Анна |86 | I | Лично | 199
6 | 1401 | Шелкуненко Полина |86 | Iю | МГТЭЦ-"Вилия" | 122
7 | 1420 | Занина Ирина |85 | КМС | БНТУ | 112
8 | 1407 | Малюкова Татьяна |85 | IIю | "Зiхацiнка | 78
9 | 1422 | Кугейко Татьяна |86 | Iю | СДЮТК | 75
10 | 1403 | Сироч Елена |85 | II | "Штурм" | 66
11 | 1416 | Федоришина Лариса |85 | | БГАФК | 49
12 | 1405 | Адамицкая Ольга |85 | | БГПУ | 44
13 | 1409 | Леонец Анастасия |85 | | "Альтаир" | 44
14 | 1414 | Кормазова Елена |85 | | БГАФК | 43
15 | 1427 | Гузняк Наталья |86 | | КСО"Белая | 36
16 | 1421 | Глазунова Нина |86 | II | СДЮТК | 32
17 | 1402 | Лапытько Мария |85 | II | МГТЭЦ-"Вилия" | 26
18 | 1412 | Береснева Александра |85 | | БГАФК | 26
19 | 1428 | Юченкова Надежда |86 | IIю | Столбцы | 24
20 | 1413 | Долгова Александра |85 | | БГАФК | 15
21 | 1429 | Бологова Татьяна |85 | II | БГАФК | 14
22 | 1417 | Бобровская Татьяна |85 | | БГУ | 10
23 | 1411 | Боркун Елизавета |85 | | Зубр | 8
24 | 1408 | Гнедчик Мария |86 | | Скаут | 7
25 | 1415 | Сергит Наталья |85 | | БГАФК | 6
26 | 1406 | Мельникова Екатерина |85 | | БГПУ | 5
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж20
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1524 | Вашетькова Наталья |83 | I | БГУ | 497
2 | 1502 | Орлова Светлана |83 | | "Штурм" | 438
3 | 1509 | Мохарт Анна |84 | | БГПУ | 265
4 | 1525 | Михадюк Екатерина |83 | II | БГУ | 245
5 | 1523 | Жлобич Наталья |84 | II | БГУ | 208
6 | 1503 | Мурзенок Ирина |84 | II | БГПУ | 205
7 | 1511 | Бачило Ирина |83 | Iю | "Зiхацiнка | 177
8 | 1527 | Миронова Наталья |83 | МС | БНТУ | 170
9 | 1501 | Журавлева Ольга |83 | II | Атлантида | 120
10 | 1521 | Мартинчик Екатерина |84 | | БГАФК | 68
11 | 1531 | Саленик Татьяна |83 | | МГЛУ | 68
12 | 1528 | Силич Елена |83 | II | СДЮТК | 66
13 | 1520 | Каховская Екатерина |84 | | БГАФК | 48
14 | 1506 | Ладыженко Татьяна |84 | | БГПУ | 37
15 | 1534 | Белая Елена |83 | | БГАФК | 30
16 | 1504 | Бродкина Любовь |84 | Iю | БГПУ | 29
17 | 1505 | Закревская Вера |84 | | БГПУ | 26
18 | 1508 | Прищиц Анастасия |84 | | БГПУ | 26
19 | 1507 | Левкович Елена |84 | | БГПУ | 25
20 | 1514 | Лобач Наталья |83 | | "Географ" | 24
21 | 1517 | Гаврильчик Ольга |84 | | "Альтаир" | 24
22 | 1518 | Барковская Юлия |84 | | "Альтаир" | 20
23 | 1533 | Янчук Ольга |83 | | МГЛУ | 19
24 | 1513 | Грязева Марина |83 | | "Географ" | 15
25 | 1519 | Козлей Татьяна |83 | | Зубр | 12
26 | 1529 | Чаевская Илона |84 | | РТИ | 11
27 | 1535 | Игнатович Елена |83 | | "Заславль" | 8
28 | 1532 | Романовская Ольга |84 | | МГЛУ | 6
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж21
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1011 | Кондратьева Саша |74 | МС | КСО"Белая | 700
2 | 1022 | Воскобойникова Таня |80 | МС | Немига-Норд | 627
3 | 1021 | Журавлева Оксана |80 | МС | Немига-Норд | 597
4 | 1038 | Василевская Катя |80 | МС | Лично | 554
5 | 1028 | Евменчикова Елена |78 | КМС | БГУ | 523
6 | 1031 | Некрашевич Татьяна |80 | МС | СКО "Орион" | 509
7 | 1030 | Грохольская Алла |72 | КМС | СКО "Орион" | 502
8 | 1033 | Казаринова Наталья |81 | II | СКО "Орион" | 496
9 | 1015 | Хурсан Людмила |71 | КМС | "Вымпел" | 488
10 | 1020 | Драк Ирина |77 | МС | Немига-Норд | 482
11 | 1023 | Попкова Татьяна |76 | КМС | Немига-Норд | 354
12 | 1010 | Коржова Елена |80 | I | "Камволь" | 343
13 | 1017 | Клеменок Елена |77 | I | МГТЭЦ-"Вилия" | 316
14 | 1029 | Грушина Татьяна |80 | I | БГУ | 301
15 | 1041 | Балутина Инна |79 | I | БГУ | 248
16 | 1037 | Алексеева Ольга |71 | II | БНТУ | 230
17 | 1036 | Рудаковская Татьяна |69 | I | Лично | 216
18 | 1039 | Василевская Татьяна |82 | КМС | Лично | 202
19 | 1040 | Шаблинская Елена |70 | КМС | Борисов | 198
20 | 1006 | Казелло Татьяна |74 | КМС | "Камволь" | 196
21 | 1003 | Равинская Ирина |79 | МС | "Камволь" | 195
22 | 1018 | Демиденко Ольга |77 | I | МГТЭЦ-"Вилия" | 172
23 | 1034 | Мисевич Валентина |81 | II | СКО "Орион" | 156
24 | 1013 | Матвейко Антонина |82 | II | БГПУ | 136
25 | 1024 | Бугияко Мария |78 | КМС | Немига-Норд | 133
26 | 1016 | Бандарович Ирина |71 | I | "Подшипник" | 122
27 | 1001 | Харченко Александра |73 | КМС | ОК"Пралеска" | 105
28 | 1014 | Мурашко Наталья |82 | II | БГПУ | 94
29 | 1019 | Гуминская Ольга |79 | КМС | МГТЭЦ-"Вилия" | 90
30 | 1025 | Полекшанова Дарья |77 | КМС | Немига-Норд | 82
31 | 1027 | Габриэльчик Инна |81 | I | БГУ | 76
32 | 1012 | Шеверова Екатерина |77 | МС | КСО"Белая | 70
33 | 1042 | Гомза Татьяна |77 | МС | КСО"Белая | 70
34 | 1004 | Пошелюк Ирина |82 | МС | "Камволь" | 67
35 | 1035 | Лазаренко Екатерина |80 | I | МЭТЗ | 65
36 | 1026 | Тащенко Ольга |80 | II | Немига-Норд | 45
37 | 1008 | Левчук Ольга |71 | МС | "Камволь" | 24
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж21Б
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1631 | Дорошкова Ольга |79 | | МГЛУ | 235
2 | 1622 | Цвилик Наташа |78 | | МГТЭЦ-"Вилия" | 179
3 | 1603 | Никитина Оксана |79 | II | "Альтаир" | 157
4 | 1623 | Цвилик Марина |78 | | МГТЭЦ-"Вилия" | 154
5 | 1602 | Хилько Елена |82 | | "Альтаир" | 131
6 | 1624 | Диденко Елена |70 | | СДЮТК | 125
7 | 1616 | Коротаева Наталья |76 | II | "Трактор" | 94
8 | 1619 | Гатальская Вероника |78 | | Лично | 91
9 | 1610 | Бородич Татьяна |81 | | БГПУ | 88
10 | 1621 | Яременко Екатерина |83 | | БГУ | 85
11 | 1601 | Васильева Анастасия |81 | | "Альтаир" | 69
12 | 1618 | Куликова Дарья |82 | | БГАФК | 59
13 | 1626 | Дударенко Светлана |82 | | БГАФК | 57
14 | 1628 | Мешич Наталья |70 | | "Ориентир" | 34
15 | 1607 | Марченко Татьяна |82 | | БГПУ | 30
16 | 1611 | Андриевская Саша |82 | II | "Заславль" | 26
17 | 1612 | Жовнерчик Татьяна |82 | | "Географ" | 22
18 | 1609 | Трухан Елена |81 | | БГПУ | 20
19 | 1630 | Кабишева Наталья |73 | | Лично | 12
20 | 1629 | Дрозд Анна |82 | | "Заславль" | 10
21 | 1617 | Ярец Татьяна |81 | | "Трактор" | 8
22 | 1608 | Кочурова Елена |82 | | БГПУ | 5
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж35
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1701 | Гриневич Юлия |65 | КМС | ОК"Пралеска" | 461
2 | 1702 | Федосенко Ирина |65 | МС | "Камволь" | 185
3 | 1703 | Борушко Лиля |64 | II | "Вымпел" | 152
4 | 1705 | Гончарова Галина |59 | I | Лично | 141
5 | 1704 | Некипелова Светлана |68 | | "Орион"-МГТЭЦ | 95
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж40
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1769 | Леонович Алла |61 | МС | КСО"Белая | 455
2 | 1765 | Лебедева Елена |60 | I | БГУ | 409
3 | 1751 | Ивановская Наталья |62 | КМС | ОК"Пралеска" | 358
4 | 1763 | Клаповская Надежда |59 | I | "Стандарт" | 312
5 | 1752 | Варыгина Светлана |60 | КМС | ОК"Пралеска" | 287
6 | 1762 | Синельникова анна |62 | I | "Стандарт" | 267
7 | 1766 | Черник Любовь |59 | II | "Орион"-МГТЭЦ | 242
8 | 1756 | Горбачик Ольга |61 | I | "Вымпел" | 193
9 | 1761 | Смоляк Жанна |60 | | ВОВ | 166
10 | 1768 | Иванова Ольга |60 | I | КСО"Белая | 116
11 | 1760 | Пищулина Лариса |63 | | Зубр | 112
12 | 1759 | Войтехович Елена |60 | II | Камертон | 108
13 | 1764 | Барковская Наталья |60 | II | БГУ | 97
14 | 1757 | Миронова Лариса |59 | | "Вымпел" | 87
15 | 1770 | Жигуновская Ирина |60 | | Лично | 37
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж45
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1807 | Никитина Татьяна |57 | II | "Вымпел" | 395
2 | 1803 | Атаманович Светлана |56 | КМС | "Заславль" | 375
3 | 1818 | Поборцева Светлана |55 | I | "Трактор" | 293
4 | 1804 | Бауло Ирина |58 | II | "Вымпел" | 286
5 | 1815 | Булицкая Людмила |55 | II | "Трактор" | 251
6 | 1821 | Мостыко Валентина |57 | | МАЗ | 220
7 | 1817 | Лышко Елена |58 | II | "Трактор" | 216
8 | 1806 | Маслакова Наталья |54 | II | "Вымпел" | 95
9 | 1805 | Качанова Елена |54 | II | "Вымпел" | 51
10 | 1909 | Лукичева Лидия |55 | | РЦТиК | 46
11 | 1808 | Обметко Тамара |57 | | "Вымпел" | 44
12 | 1813 | Жукова Людмила |55 | II | ОК"Пралеска" | 40
13 | 1823 | Яньшина Людмила |57 | | "Ветразь" | 40
14 | 1822 | Горбач Татьяна |58 | | "Ветразь" | 30
15 | 1819 | Косило Татьяна |57 | II | "Стандарт" | 26
16 | 1811 | Абрамчик Алла |57 | I | "Подшипник" | 21
17 | 1814 | Карпова Наталья |54 | | Камертон | 20
18 | 1809 | Пакшис Галина |55 | II | "Вымпел" | 18
19 | 1820 | Конон Ирина |56 | II | "Стандарт" | 18
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж50
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1852 | Карагодина Ольга |53 | I | "Заславль" | 347
2 | 1857 | Ващенко Ольга |51 | I | "Трактор" | 328
3 | 1851 | Роговская Татьяна |53 | КМС | ОК"Пралеска" | 249
4 | 1856 | Авраменко Лариса |53 | II | ОК"Пралеска" | 236
5 | 1858 | Ковгар Людмила |52 | II | "Трактор" | 206
6 | 1854 | Веремейчик Виктория |51 | I | "Подшипник" | 172
7 | 1860 | Кшановская Лариса |51 | II | Немига-Норд | 158
8 | 1862 | Русинович Галина |52 | | МАЗ | 142
9 | 1859 | Овечкина Любовь |52 | II | "Трактор" | 124
10 | 1855 | Дробышевская Любовь |51 | II | "Подшипник" | 37
11 | 1853 | Авсяник Тамара |53 | II | "Вымпел" | 9
12 | 1861 | Привалова Людмила |49 | II | ДЮК ФП №22 | 2
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж55
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1908 | Ляпина Янина |33 | II | СКО "Орион" | 315
2 | 1902 | Черемисинова Людмила |47 | I | "Заславль" | 256
3 | 1904 | Храпина Надежда |48 | II | "Вымпел" | 215
4 | 1903 | Нехаева Людмила |45 | | "Вымпел" | 134
5 | 1901 | Кондратьева Татьяна |47 | I | "Заславль" | 112
6 | 1905 | Ермаш Елена |41 | II | ОК"Пралеска" | 65
7 | 1906 | Локтева Ирина |40 | | Камертон | 56
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА М10
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 103 | Морозов Александр |93 | IIю | КСО"Белая | 180
2 | 104 | Чехлов Андрей |95 | | МГТЭЦ-"Вилия" | 111
3 | 105 | Жура Юрий |93 | | ДЮК 21 | 25
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА М12
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 164 | Некипелов Алексей |91 | Iю | "Орион"-МГТЭЦ | 242
2 | 167 | Гусев Иван |92 | IIю | "Орион"-МГТЭЦ | 160
3 | 165 | Железкин Сергей |91 | IIю | "Орион"-МГТЭЦ | 123
4 | 166 | Войтик Павел |91 | IIю | "Орион"-МГТЭЦ | 116
5 | 185 | Слыш Михаил |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 112
6 | 171 | Ковалевич Кирилл |92 | | КСО"Белая | 94
7 | 176 | Рыбаков Сергей |92 | | "Атаман" | 91
8 | 177 | Протасеня Павел |91 | | "Атаман" | 77
9 | 184 | Паутина Илья |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 75
10 | 183 | Матюшонок Дмитрий |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 71
11 | 197 | Балашевич Валерий |92 | | "Атаман" | 68
12 | 187 | Хацкевич Сергей |91 | | "Орион"-МГТЭЦ | 64
13 | 156 | Матусевич Владимир |91 | | БГУ | 59
14 | 190 | Таргонский Алексей |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 54
15 | 188 | Барилюк Аркадий |92 | | "Атаман" | 52
16 | 174 | Черепок Алексей |91 | | "Атаман" | 38
17 | 189 | Скоробогатый Максим |92 | | "Атаман" | 34
18 | 155 | Лысенко Александр |91 | | БГУ | 33
19 | 154 | Недолугин Евгений |91 | | СКО "Орион" | 28
20 | 192 | Конопа Дмитрий |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 25
21 | 153 | Картуль Андрей |91 | | СКО "Орион" | 22
22 | 168 | Змачинский Евгений |91 | | "Орион"-МГТЭЦ | 22
23 | 172 | Журко Дмитрий |91 | | КСО"Белая | 22
24 | 169 | Дробенков Вадим |92 | | КСО"Белая | 14
25 | 173 | Синкевич Александр |91 | | "Атаман" | 13
26 | 175 | Исмаилов Бахрам |92 | | "Атаман" | 12
27 | 182 | Вишневецкий Иван |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 12
28 | 181 | Шнейтор Александр |91 | | "Ветразь" | 11
29 | 178 | Полещук Евгений |92 | | "Атаман" | 7
30 | 179 | Горбач Владимир |92 | | "Ветразь" | 6
31 | 193 | Медведский Александр |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 6
32 | 161 | Авсиевич Виталий |91 | | ЦВР"Ранак" | 5
33 | 163 | Подоляк Артем |91 | | ЦВР"Ранак" | 5
34 | 158 | Вихров Павел |91 | | ЦВР"Ранак" | 3
35 | 157 | Черник Виктор |91 | | ЦВР"Ранак" | 2
36 | 186 | Сакович Илья |91 | | ЦТДиМ "Эврика"| 2
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА М14
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 205 | Санников Павел |89 | II | МГТЭЦ-"Вилия" | 254
2 | 226 | Войцехович Марат |89 | II | "Орион"-МГТЭЦ | 206
3 | 243 | Дедовец Евгений |89 | IIю | КСО"Белая | 188
4 | 206 | Зеленко Василий |89 | | ЦТДиМ "Эврика"| 148
5 | 219 | Федосенко Александр |90 | IIю | "Камволь" | 109
