1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
"ЗЕЛЁНЫЙ СТАДИОН-2003" 7 тур
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа Ж1
15 КП, 6.700 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Хурсан Людмила |71| "Вымпел" |КМС |1015 |1:20.11| I 100
2 | Евменчикова Елена |78| БГУ |КМС |1028 |1:26.52| I 95
3 | Клеменок Елена |77| МГТЭЦ-"Вилия" |I |1017 |1:30.55| I 90
4 | Дорошкова Ольга |79| МГЛУ | |1631 |1:56.09| I 85
5 | Веремейчик Виктория |51| "Подшипник" |I |1854 |2:04.09| I 82
6 | Ляпина Янина |33| СКО "Орион" |II |1908 |2:33.06| I 79
------------------------------------------------------------------------------
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа Ж2
12 КП, 5.700 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Выровская Елена |85| КСО"Белая Русь" |КМС |1426 |1:07.20|I I 80
2 | Атаманович Светлана |56| "Заславль" |КМС |1803 |1:14.57|II I 75
3 | Ващенко Ольга |51| "Трактор" |I |1857 |1:24.45|II I 70
4 | Мостыко Валентина |57| МАЗ | |1821 |1:30.14|Iю I 65
5 | Бауло Ирина |58| "Вымпел" |II |1804 |1:30.44|Iю I 62
6 | Демиденко Ольга |77| МГТЭЦ-"Вилия" |I |1018 |1:36.14|Iю I 59
7 | Миронова Лариса |59| "Вымпел" | |1757 |1:36.51|Iю I 56
8 | Карагодина Ольга |53| "Заславль" |I |1852 |1:39.07|Iю I 53
9 | Бачило Ирина |83| "Зiхацiнка |Iю |1511 |1:45.24| I 50
10 | Авраменко Лариса |53| ОК"Пралеска" |II |1856 |1:46.30| I 47
11 | Маслакова Наталья |54| "Вымпел" |II |1806 |1:47.57| I 44
12 | Коржова Елена |80| "Камволь" |I |1010 |2:10.40| I 41
13 | Хилько Елена |82| "Альтаир" | |1602 |2:24.35| I 38
14 | Орлова Светлана |83| "Штурм" |II |1502 | сошел | | |
15 | Яременко Екатерина |83| БГУ | |1621 | снят | | |
16 | Храпина Надежда |48| "Вымпел" |II |1904 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
I - 108% - 1:12.43 Класс дистанции - I
II - 126% - 1:24.50 Ранг соревнований - 97.2 баллов
Iю - 150% - 1:41.00
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа Ж3
9 КП, 3.800 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Казелло Татьяна |74| "Камволь" |КМС |1006 |0:43.33|I I 65
2 | Рудаковская Татьяна |69| Лично |I |1036 |0:45.32|I I 60
3 | Гуминская Ольга |79| МГТЭЦ-"Вилия" |КМС |1019 |0:46.37|I I 55
4 | Журавлева Ольга |83| Атлантида |II |1501 |0:58.04|Iю I 52
5 | Толюто Екатерина |90| Атлантида |ю |1201 |0:59.10|Iю I 49
6 | Никитина Оксана |79| "Альтаир" |II |1603 |0:59.55|Iю I 46
7 | Андросик Юлия |90| Атлантида |ю |1202 |1:01.45|Iю I 43
8 | Мохарт Анна |84| БГПУ | |1509 |1:03.06|Iю I 40
9 | Дробышевская Любовь |51| "Подшипник" |II |1855 |1:11.09| I 37
10 | Шелкуненко Полина |86| МГТЭЦ-"Вилия" |Iю |1401 |1:11.36| I 34
11 | Качанова Елена |54| "Вымпел" |II |1805 |1:12.18| I 31
12 | Нехаева Людмила |45| "Вымпел" | |1903 |1:16.04| I 29
13 | Лапытько Мария |85| МГТЭЦ-"Вилия" |II |1402 |1:16.15| I 26
14 | Гончарова Галина |59| Лично |I |1705 |1:16.17| I 23
15 | Иванова Ольга |60| КСО"Белая Русь" |I |1768 |1:16.27| I 20
16 | Пакшис Галина |55| "Вымпел" |II |1809 |1:16.39| I 18
17 | Кишко Анна |86| Лично |I |1425 |1:18.41| I 16
18 | Обметко Тамара |57| "Вымпел" | |1808 |1:21.51| I 14
19 | Карпова Наталья |54| Камертон | |1814 |1:22.42| I 12
20 | Локтева Ирина |40| Камертон | |1906 |1:25.55| I 10
21 | Цвилик Марина |78| МГТЭЦ-"Вилия" | |1623 |1:33.09| I 8
22 | Долгова Александра |85| БГАФК | |1413 |1:55.21| I 7
23 | Чаевская Илона |84| РТИ | |1529 |2:06.51| I 6
24 | Буракова Анастасия |85| БГУ | |1423 | снят | | |
25 | Дерюгина Наталья |86| БГУ | |1424 | снят | | |
26 | Романович Жанна |57| "Вымпел" | |1810 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 80.7 баллов
I - 108% - 0:47.02
II - 126% - 0:54.52
Iю - 150% - 1:05.19
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа Ж4
8 КП, 3.0 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Смоляк Жанна |60| ВОВ | |1761 |0:56.25|II I 50
2 | Карась Анна |87| "Трактор" | |1313 |1:02.01|Iю I 45
3 | Пищулина Лариса |63| Зубр | |1760 |1:02.06|Iю I 40
4 | Ермаш Елена |41| ОК"Пралеска" |II |1905 |1:13.14|ю I 38
5 | Бандарович Ирина |71| "Подшипник" |I |1016 |1:14.06|ю I 36
6 | Булицкая Людмила |55| "Трактор" |II |1815 |1:14.16|ю I 34
7 | Николенко Александра |91| ВОВ | |1153 |1:15.23|ю I 32
8 | Иванова Настя |91| КСО"Белая Русь" | |1164 |1:16.47|ю I 30
9 | Войтехович Ольга |91| КСО"Белая Русь" | |1163 |1:17.40|ю I 28
10 | Поборцева Светлана |55| "Трактор" |I |1818 |1:21.55|ю I 26
11 | Поборцева Анастасия |91| "Трактор" | |1152 |2:08.01| I 24
12 | Горбатовская Кристин |88| "Штурм" | |1301 | снят | | |
13 | Савенок Екатерина |88| "Штурм" | |1302 | снят | | |
14 | Мельникова Екатерина |85| БГПУ | |1406 | снят | | |
15 | Ладыженко Татьяна |84| БГПУ | |1506 | снят | | |
16 | Левкович Елена |84| БГПУ | |1507 | снят | | |
17 | Прищиц Анастасия |84| БГПУ | |1508 | снят | | |
18 | Марченко Татьяна |82| БГПУ | |1607 | снят | | |
19 | Бородич Татьяна |81| БГПУ | |1610 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 26.6 баллов
II - 108% - 1:00.55
Iю - 129% - 1:12.46
Ю - 158% - 1:29.08
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа Ж5
6 КП, 1.800 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Углова Наталья |89| "Знiч" |Iю |1215 |0:38.19|ю I 40
2 | Васильева Анастасия |81| "Альтаир" | |1601 |0:56.20| I 35
3 | Летяго Мария |89| "Знiч" | |1222 |0:57.52| I 30
4 | Дорошко Дарья |89| "Знiч" |ю |1217 |0:58.41| I 28
5 | Бауло Татьяна |94| "Вымпел" | |1101 |0:59.15| I 26
6 | Амирова Наталья |88| "Орион"-МГТЭЦ | |1318 |1:08.57| I 24
7 | Гнедчик Евгения |89| Скаут | |1208 |1:23.48| I 22
8 | Лукичева Лидия |55| РЦТиК | |1909 |1:30.09| I 20
9 | Блинкова Виктория |89| "Знiч" |ю |1218 |2:07.55| I 18
10 | Вакар Наталья |89| "Знiч" | |1220 |2:08.54| I 16
11 | Блин Дарья |89| "Знiч" | |1219 |2:09.58| I 15
12 | Хоружик Ольга |89| "Знiч" | |1221 |2:10.59| I 14
13 | Свирская Вероника |89| "Знiч" |ю |1216 | сошел | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - ю
Ранг соревнований - 2.3 баллов
ю - 123% - 0:47.07
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа М1
17 КП, 7.500 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Обернихин Игорь |81| СКО "Орион" |КМС | 41 |0:59.34|I I 100
2 | Рогалевич Сергей |83| МГТЭЦ-"Вилия" |КМС | 502 |1:05.34|I I 95
3 | Модель Виталий |78| "Камволь" |II | 6 |1:09.20|II I 90
4 | Будник Александр |48| "Вымпел" |I | 903 |1:09.38|II I 85
5 | Дудик Владимир |82| БГПУ |I | 13 |1:09.59|II I 82
6 | Трапезников Николай |55| "Вымпел" |I | 816 |1:10.24|II I 79
7 | Лашук Валерий |64| "Вымпел" |I | 705 |1:11.18|II I 76
8 | Изотов Геннадий |62| "Трактор" |II | 760 |1:13.16|II I 73
9 | Царикович Анатолий |63| "Вымпел" |II | 757 |1:14.54|II I 70
10 | Печко Николай |88| ЦТДиМ "Эврика" |II | 395 |1:16.18|II I 67
11 | Буткевич Николай |83| "Знiч" |II | 537 |1:17.18|Iю I 64
12 | Маковский Анатолий |50| "Ориентир" |I | 873 |1:18.22|Iю I 61
13 | Титович Евгений |48| "Трактор" |I | 906 |1:18.28|Iю I 58
14 | Шатерник Евгений |80| "Альтаир" |II | 618 |1:18.29|Iю I 55
15 | Васнецов Валерий |57| "Вымпел" |II | 810 |1:20.32|Iю I 52
16 | Кубарко Федор |65| "Вымпел" |I | 704 |1:26.51|Iю I 50
17 | Семашко Павел |74| "Альтаир" |I | 617 |1:32.24| I 48
18 | Прытков Валерий |75| ТК"Пилигримм" |II | 607 |1:33.20| I 46
19 | Слободько Дмитрий |84| БГУИР |I | 48 |1:34.49| I 44
20 | Кудряшов Александр |37| "Вымпел" | | 952 |1:36.08| I 42
21 | Лабчевский Игорь |41| БНТУ |II | 955 |1:46.27| I 40
22 | Боборик Станислав |77| БГПУ | | 647 |1:46.35| I 38
23 | Попов Сергей |60| "Трактор" |II | 761 |1:47.44| I 36
24 | Нехай Геннадий |49| "Стандарт" |I | 867 |1:54.39| I 34
25 | Мороз Иван |55| Камертон |II | 819 |1:58.07| I 32
26 | Орловский Александр |53| Лично | | 868 |2:16.24| I 30
27 | Кузнецов Эдуард |75| Лично | | 53 |2:17.41| I 28
28 | Шаблинский Иван |84| РИПО | | 559 |2:29.20| I 26
29 | Денис Андрей |79| ТК"Пилигримм" | | 605 |2:31.45| I 24
30 | Янцевич Дмитрий |86| ЦТДиМ "Эврика" | | 462 |2:34.28| I 22
31 | Наумов Федор |46| МЭТЗ | | 913 |2:43.28| I 20
32 | Гиржадович Алексей |86| "Орион"-МГТЭЦ |II | 439 | снят | | |
33 | Климович Сергей |60| Лично | | 773 | снят | | |
34 | Чехлов Виктор |58| Немига-Норд |МС | 827 | снят | | |
35 | Геращенко Владимир |51| "Подшипник" |КМС | 859 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 112.0 баллов
I - 111% - 1:06.07
II - 129% - 1:16.50
Iю - 154% - 1:31.43
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа М2
14 КП, 6.0 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Коржов Андрей |82| "Камволь" | | 5 |0:54.48|II I 80
2 | Антиперович Дмитрий |70| Лично | | 602 |1:01.42|II I 75
3 | Скакун Владимир |71| Столбцы |II | 49 |1:04.01|II I 70
4 | Скакун Анатолий |52| "Подшипник" |КМС | 860 |1:05.15|II I 65
5 | Бажанский Руслан |78| "Камволь" |КМС | 7 |1:07.24|II I 62
6 | Важник Александр |58| "Стандарт" |I | 824 |1:08.51|II I 59
7 | Хлебин Роман |83| БГПУ |II | 508 |1:09.38|Iю I 56
8 | Пожитков Михаил |87| СДЮТК |I | 371 |1:12.16|Iю I 53
9 | Федосенко Дмитрий |86| "Камволь" |I | 412 |1:12.58|Iю I 50
10 | Нарейко Михаил |86| "Камволь" |II | 413 |1:14.07|Iю I 47
11 | Зайцев Владимир |58| "Вымпел" |II | 811 |1:14.46|Iю I 44
12 | Жигуновский Владимир |61| Лично |II | 769 |1:16.33|Iю I 41
13 | Матусевич Виталий |68| "Подшипник" |I | 708 |1:18.30|Iю I 38
14 | Кишкурно Евгений |87| СДЮТК |Iю | 374 |1:21.30|Iю I 35
15 | Немененок Александр |64| "Вымпел" |II | 706 |1:24.18| I 32
16 | Шелкуненко Леонид |57| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 801 |1:24.28| I 30
17 | Малаховский Саша |84| РИПО | | 548 |1:25.30| I 28
18 | Русаков Евгений |57| "Вымпел" | | 814 |1:26.29| I 26
19 | Прытков Сергей |81| ТК"Пилигримм" | | 606 |1:27.28| I 24
20 | Чижденко Виктор |67| Лично | | 713 |1:33.53| I 22
21 | Гурьев Николай |46| Камертон |II | 905 |1:34.32| I 20
22 | Пролесковский Георги |54| "Вымпел" |II | 813 |1:38.23| I 18
23 | Черемисинов Дмитрий |47| "Заславль" |II | 902 |1:41.58| I 16
24 | Гончаров Анатолий |85| МГТЭЦ-"Вилия" |Iю | 403 |1:46.38| I 14
25 | Ситько Иван |85| "Стандарт" | | 426 |1:47.17| I 12
26 | Мосензон Михаил |47| "Вымпел" | | 904 |2:19.32| I 10
27 | Рогалевич Андрей |86| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 402 | снят | | |
28 | Вашкевич Евгений |84| РИПО | | 547 | снят | | |
29 | Стаин Сергей |84| РИПО | | 558 | снят | | |
30 | Барадулин Денис |82| БГПУ |Iю | 613 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 99.2 баллов
I - 108% - 0:59.11
II - 126% - 1:09.02
Iю - 150% - 1:22.12
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа М3
11 КП, 4.700 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Мальнев Павел |80| "Камволь" |КМС | 3 |0:40.42|I I 65
2 | Поддубный Юрий |60| Лично |I | 771 |0:42.50|I I 60
3 | Красильников Виктор |48| БГУ |II | 912 |0:43.44|I I 55
4 | Маркулевич Александр |88| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 306 |0:43.52|I I 52
5 | Хаврук Александр |58| ТК"Пилигримм" | | 804 |0:49.17|II I 49
6 | Санников Сергей |55| "Заславль" |КМС | 808 |0:49.46|II I 46
7 | Чехлов Артур |88| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 308 |0:51.07|II I 43
8 | Громыко Михаил |87| ЦТДиМ "Эврика" |ю | 378 |0:55.53|Iю I 40
9 | Юрченко Леонид |53| МЭТЗ | | 870 |0:58.22|Iю I 37
10 | Медведев Михаил |58| "Трактор" |II | 821 |0:59.18|Iю I 34
11 | Турецкий Семен |47| Лично |II | 901 |0:59.28|Iю I 31
12 | Карась Игорь |53| "Трактор" |II | 864 |1:01.20| I 29
13 | Тарнолицкий Максим |88| СКО "Орион" |Iю | 344 |1:01.49| I 26
14 | Кочерженко Алексей |83| БГУ |II | 532 |1:06.55| I 23
15 | Егоров Андрей |86| МГТЭЦ |II | 437 |1:07.19| I 20
16 | Коваленко Максим |80| "Трактор" | | 623 |1:10.46| I 18
17 | Маркулевич Василий |87| МГТЭЦ-"Вилия" |Iю | 307 |1:10.48| I 16
18 | Гарустович Леонид |55| Лично | | 830 |1:11.22| I 14
19 | Ходан Александр |88| ЦТДиМ "Эврика" |Iю | 310 |1:13.20| I 12
20 | Белков Иван |88| ТК"Пилигримм" | | 318 |1:17.14| I 10
21 | Ковзун Дмитрий |90| СДЮТК | | 237 |1:20.50| I 8
22 | Ракитский Иван |88| "Камволь" |II | 341 |1:22.53| I 7
23 | Ковалев Владимир |52| МЭТЗ | | 869 |1:23.44| I 6
24 | Блетько Анатолий |55| МЭТЗ | | 832 |1:29.15| I 5
25 | Кирющенко Андрей |88| Лично | | 383 |1:32.13| I 4
26 | Харбандиди Алексей |88| "Камволь" |II | 342 |1:32.51| I 3
27 | Цай Владимир |51| ТК"Пилигримм" | | 851 |1:35.29| I 2
28 | Сушкевич Андрей |83| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 501 |1:38.38| I 1
29 | Романович Евгений |76| "Трактор" | | 626 |1:45.26| I 0
30 | Бояр Александр |85| БГУ | | 428 | снят | | |
31 | Белянко Илья |85| БГУ |II | 430 | снят | | |
32 | Колос Андрей |82| БГПУ |Iю | 612 | снят | | |
33 | Михайлик Олег |68| БГПУ | | 703 | снят | | |
34 | Орехов Геннадий |51| "Подшипник" |II | 874 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 82.5 баллов
I - 108% - 0:43.57
II - 126% - 0:51.16
Iю - 150% - 1:01.03
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа М4
8 КП, 3.300 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Малькевич Иван |87| "Зiхацiнка |Iю | 337 |0:28.00|II I 50
2 | Стаховский Александр |88| Скаут | | 339 |0:29.01|ю I 45
3 | Шалесный Леонид |60| "Стандарт" |II | 762 |0:37.28|ю I 40
4 | Городецкий Сергей |86| "Зiхацiнка |Iю | 409 |0:38.05|ю I 38
5 | Шевцов Сергей |87| "Зiхацiнка |ю | 338 |0:39.01|ю I 36
6 | Матусевич Владимир |91| БГУ | | 156 |0:45.28| I 34
7 | Жабенко Андрей |87| "Зiхацiнка |ю | 335 |0:47.18| I 32
8 | Теслюк Сергей |87| ЦТДиМ "Эврика" | | 382 |0:47.20| I 30
9 | Коржов Иван |57| "Камволь" |I | 806 |0:47.26| I 28
10 | Руденко Виталий |87| "Зiхацiнка |ю | 336 |0:48.21| I 26
11 | Ворса Кирилл |87| ЦТДиМ "Эврика" | | 381 |0:49.20| I 24
12 | Афанасенко Владимир |49| "Трактор" |II | 861 |0:49.50| I 22
13 | Теслюк Александр |89| ЦТДиМ "Эврика" | | 240 |0:51.44| I 20
14 | Пахомов Сергей |89| Столбцы | | 242 |0:54.48| I 18
15 | Севкович Дмитрий |84| "Альтаир" |Iю | 519 |0:55.13| I 16
16 | Туманович Павел |87| Столбцы | | 384 |0:55.49| I 14
17 | Хомич Александр |87| ЦТДиМ "Эврика" |ю | 380 |0:55.57| I 12
18 | Журба Павел |81| "Альтаир" | | 645 |0:56.11| I 10
19 | Вербицкий Евгений |84| БГУ | | 526 |0:58.05| I 8
20 | Василевский Егор |89| "Знiч" |ю | 232 |0:58.16| I 7
21 | Автушко Андрей |89| "Знiч" |ю | 233 |0:59.24| I 6
22 | Лысенко Александр |91| БГУ | | 155 |1:11.34| I 5
23 | Булат Павел |90| Атлантида | | 201 |1:11.57| I 4
24 | Федосенко Александр |90| "Камволь" |ю | 219 |1:12.08| I 3
25 | Поляков Александр |39| ОК"Пралеска" |II | 953 |1:12.35| I 2
26 | Горбачев Максим |90| Атлантида | | 202 |1:12.38| I 1
27 | Буланов Сергей |90| Атлантида | | 203 |1:13.42| I 0
28 | Сипаков Дмитрий |90| БГУ | | 251 |1:17.47| I 0
29 | Матусевич Сергей |87| БГУ | | 350 |1:18.36| I 0
30 | Бачило Валерий |86| "Зiхацiнка |Iю | 408 |1:21.30| I 0
31 | Русаков Дмитрий |90| "Вымпел" | | 217 |1:27.28| I 0
32 | Неменёнок Алесь |89| "Вымпел" | | 216 |1:28.29| I 0
33 | Белькевич Максим |91| КСО"Белая Русь" | | 170 |1:30.22| I 0
34 | Сиромашенко Михаил |48| Лично |II | 910 |1:42.17| I 0
35 | Кущино Виталий |84| РТИ | | 540 |1:51.38| I 0
36 | Зубович Станислав |37| "Заславль" |II | 951 |2:28.28| I 0
37 | Кондратьев Владимир |38| КСО"Белая Русь" |II | 958 | сошел | | |
------------------------------------------------------------------------------
II - 102% - 0:28.33 Класс дистанции - II
Iю - 123% - 0:34.26 Ранг соревнований - 16.2 баллов
Ю - 150% - 0:42.00
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : ст.Зеленое(слева) 20 апреля
Группа М5
7 КП, 2.400 км Нач.дистанции Бульбенов Владимир
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Чехлов Андрей |95| МГТЭЦ-"Вилия" | | 104 |0:34.52|ю I 40
2 | Ястремский Алексей |87| "Знiч" |ю | 365 |0:37.51|ю I 35
3 | Пищулин Игорь |90| Зубр | | 222 |0:40.03|ю I 30
4 | Карась Дмитрий |89| "Трактор" | | 221 |0:43.14| I 28
5 | Некипелов Алексей |91| "Орион"-МГТЭЦ |Iю | 164 |0:45.06| I 26
6 | Войтик Сергей |91| "Орион"-МГТЭЦ |ю | 166 |0:50.41| I 24
7 | Рыбаков Сергей |92| "Атаман" | | 176 |0:53.54| I 22
8 | Хацкевич Сергей |91| "Орион"-МГТЭЦ | | 187 |1:13.45| I 20
9 | Кедо Антон |90| "Атаман" | | 246 |1:31.39| I 18
10 | Черепок Алексей |91| "Атаман" | | 174 |1:32.42| I 16
11 | Протасеня Павел |91| "Атаман" | | 177 |1:34.11| I 15
12 | Барилюк Аркадий |92| "Атаман" | | 188 |1:36.17| I 14
13 | Балашевич Валерий |92| "Атаман" | | 197 |1:37.14| I 13
14 | Скоробогатый Максим |92| "Атаман" | | 189 |1:38.13| I 12
15 | Галуза Алексей |90| ДЮК 21 | | 253 |1:55.21| I 11
16 | Демьянович Владимир |90| ДЮК 21 | | 256 |1:56.21| I 10
17 | Дернейко Владимир |90| ДЮК 21 | | 258 |1:56.48| I 9
18 | Жура Юрий |93| ДЮК 21 | | 105 |1:58.06| I 8
19 | Таркайло Сергей |88| ДЮК 21 | | 399 |1:58.57| I 7
20 | Медведский Александр |91| ЦТДиМ "Эврика" | | 193 |2:06.54| I 6
21 | Довнар Максим |91| МГТЭЦ | | 152 | сошел | | |
22 | Гусев Иван |92| "Орион"-МГТЭЦ |IIю | 167 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - ю
Ранг соревнований - 2.3 баллов
ю - 123% - 0:42.53
Главный судья Гущин Владимир
Главный секретарь Клеменок Елена
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5