1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
"ЗЕЛЁНЫЙ СТАДИОН-2003" 3 тур
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : Ждановичи 6 апреля 2003 года
Группа Ж1
14 КП, 8.200 км Нач.дистанции Беспалов Роман
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Кондратьева Саша |74| КСО"Белая Русь" |МС |1011 |0:54.33| I 100
2 | Равинская Ирина |79| "Камволь" |МС |1003 |0:56.21| I 95
3 | Василевская Катя |80| Лично |МС |1038 |1:07.04| I 90
4 | Журавлева Оксана |80| Немига-Норд |МС |1021 |1:07.05| I 85
5 | Драк Ирина |77| Немига-Норд |МС |1020 |1:09.48| I 82
6 | Грохольская Алла |72| СКО "Орион" |КМС |1030 |1:10.54| I 79
7 | Василевская Татьяна |82| Лично |КМС |1039 |1:12.28| I 76
8 | Евменчикова Елена |78| БГУ |КМС |1028 |1:12.42| I 73
9 | Лебедева Елена |60| БГУ |I |1765 |1:34.58| I 70
------------------------------------------------------------------------------
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : Ждановичи 6 апреля 2003 года
Группа Ж2
13 КП, 6.460 км Нач.дистанции Беспалов Роман
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Вашетькова Наталья |83| БГУ |I |1524 |0:45.10|I I 80
2 | Воскобойникова Таня |80| Немига-Норд |МС |1022 |0:46.01|I I 75
3 | Гомза Татьяна |77| КСО"Белая Русь" |МС |1042 |0:46.16|I I 70
4 | Леонович Алла |61| КСО"Белая Русь" |МС |1769 |0:50.05|I I 65
5 | Казаринова Наталья |81| СКО "Орион" |II |1033 |0:53.26|I I 62
6 | Мурзенок Ирина |84| БГПУ |II |1503 |0:55.07|I I 59
7 | Ивановская Наталья |62| ОК"Пралеска" |КМС |1751 |0:59.55|II I 56
8 | Черемисинова Людмила |47| "Заславль" |I |1902 |0:59.58|II I 53
9 | Хурсан Людмила |71| "Вымпел" |КМС |1015 |1:02.25|II I 50
10 | Коржова Елена |80| "Камволь" |I |1010 |1:02.48|II I 47
11 | Никитина Татьяна |57| "Вымпел" |II |1807 |1:06.47| I 44
12 | Борушко Лиля |64| "Вымпел" |II |1703 |1:08.45| I 41
13 | Горбачик Ольга |61| "Вымпел" |I |1756 |1:11.25| I 38
14 | Орлова Светлана |83| "Штурм" | |1502 |1:16.34| I 35
15 | Жлобич Наталья |84| БГУ |II |1523 |1:17.46| I 32
16 | Дорошкова Ольга |79| МГЛУ | |1631 |1:19.51| I 30
17 | Русинович Галина |52| МАЗ | |1862 |1:29.43| I 28
18 | Храпина Надежда |48| "Вымпел" |II |1904 |1:33.15| I 26
19 | Левчук Ольга |71| "Камволь" |МС |1008 |1:37.20| I 24
20 | Силич Елена |83| СДЮТК |II |1528 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 396.0 баллов
КМС - 111% - 0:50.08
I - 126% - 0:56.54
II - 146% - 1:05.56
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : Ждановичи 6 апреля 2003 года
Группа Ж3
14 КП, 4.700 км Нач.дистанции Беспалов Роман
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Лазаренко Екатерина |80| МЭТЗ |I |1035 |0:35.08|I I 65
2 | Клаповская Анастасия |87| МГТЭЦ |I |1304 |0:36.09|I I 60
3 | Варыгина Светлана |60| ОК"Пралеска" |КМС |1752 |0:37.00|I I 55
4 | Прохоренко Екатерина |88| МГТЭЦ |II |1303 |0:37.04|I I 52
5 | Ботян Анна |87| ЦТДиМ "Эврика" |I |1329 |0:37.55|I I 49
6 | Гриневич Юлия |65| ОК"Пралеска" |КМС |1701 |0:38.40|I I 46
7 | Халецкая Светлана |87| ЦТДиМ "Эврика" |II |1328 |0:41.29|II I 43
8 | Кишко Анна |86| Лично |I |1425 |0:42.18|II I 40
9 | Клаповская Надежда |59| "Стандарт" |I |1763 |0:42.21|II I 37
10 | Роговская Татьяна |53| ОК"Пралеска" |КМС |1851 |0:42.48|II I 34
11 | Грушина Татьяна |80| БГУ |I |1029 |0:42.57|II I 31
12 | Атаманович Светлана |56| "Заславль" |КМС |1803 |0:45.49|II I 29
13 | Синельникова Анна |62| "Стандарт" |I |1762 |0:45.55|II I 26
14 | Змушко Татьяна |87| ЦТДиМ "Эврика" |II |1327 |0:46.27| I 23
15 | Гончарова Галина |59| Лично |I |1705 |0:47.05| I 20
16 | Рудаковская Татьяна |69| Лично |I |1036 |0:48.00| I 18
17 | Карагодина Ольга |53| "Заславль" |I |1852 |0:49.17| I 16
18 | Клеменок Елена |77| МГТЭЦ-"Вилия" |I |1017 |0:51.39| I 14
19 | Харченко Александра |73| ОК"Пралеска" |КМС |1001 |0:51.48| I 12
20 | Кугейко Татьяна |86| СДЮТК |Iю |1422 |0:52.47| I 10
21 | Алексеева Ольга |71| БНТУ |II |1037 |0:53.17| I 8
22 | Михадюк Екатерина |83| БГУ |II |1525 |0:53.23| I 7
23 | Казелло Татьяна |74| "Камволь" |КМС |1006 |0:53.36| I 6
24 | Хилько Елена |82| "Альтаир" | |1602 |0:54.33| I 5
25 | Барковская Юлия |84| "Альтаир" | |1518 |0:55.36| I 4
26 | Дерюгина Наталья |86| БГУ | |1424 |0:55.53| I 3
27 | Бауло Ирина |58| "Вымпел" |II |1804 |0:57.07| I 2
28 | Козлова Наталья |86| БГУ | |1430 |0:57.15| I 1
29 | Ващенко Ольга |51| "Трактор" |I |1857 |0:58.14| I 0
30 | Бородич Татьяна |81| БГПУ | |1610 |0:59.20| I 0
31 | Косило Татьяна |57| "Стандарт" |II |1819 |0:59.28| I 0
32 | Никитина Оксана |79| "Альтаир" |II |1603 |1:02.38| I 0
33 | Буракова Анастасия |85| БГУ | |1423 |1:04.53| I 0
34 | Веремейчик Виктория |51| "Подшипник" |I |1854 |1:05.16| I 0
35 | Бобровская Татьяна |85| БГУ | |1417 |1:05.45| I 0
36 | Барковская Наталья |60| БГУ |II |1764 |1:05.46| I 0
37 | Якушева Александра |88| КСО"Белая Русь" | |1332 |1:09.04| I 0
38 | Глазунова Нина |86| СДЮТК |II |1421 |1:11.49| I 0
39 | Бачило Ирина |83| "Зiхацiнка |Iю |1511 |1:15.11| I 0
40 | Мурашко Наталья |82| БГПУ |II |1014 |1:18.21| I 0
41 | Чаевская Илона |84| РТИ | |1529 |1:24.32| I 0
42 | Кононович Александра |83| "Альтаир" |Iю |1516 |1:25.04| I 0
43 | Артюхова Ольга |83| РТИ | |1530 |1:26.21| I 0
44 | Локтева Ирина |40| Камертон | |1906 |1:28.32| I 0
45 | Яньшина Людмила |57| "Ветразь" | |1823 |1:51.52| I 0
------------------------------------------------------------------------------
I - 114% - 0:40.03 Класс дистанции - КМС
II - 132% - 0:46.22 Ранг соревнований - 146.0 баллов
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : Ждановичи 6 апреля 2003 года
Группа Ж4
12 КП, 3.560 км Нач.дистанции Беспалов Роман
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Авраменко Лариса |53| ОК"Пралеска" |II |1856 |0:44.51|II I 50
2 | Тащенко Ольга |80| Немига-Норд |II |1026 |0:46.22|II I 45
3 | Поборцева Светлана |55| "Трактор" |I |1818 |0:46.30|II I 40
4 | Лышко Елена |58| "Трактор" |II |1817 |0:48.37|II I 38
5 | Мохарт Анна |84| БГПУ | |1509 |0:49.22|II I 36
6 | Черник Любовь |59| "Орион"-МГТЭЦ |II |1766 |0:49.57|II I 34
7 | Диденко Елена |70| СДЮТК | |1624 |0:50.46|II I 32
8 | Ковган Наталья |88| "Орион"-МГТЭЦ | |1317 |0:51.05|II I 30
9 | Булицкая Людмила |55| "Трактор" |II |1815 |0:52.08|Iю I 28
10 | Кондратьева Татьяна |47| "Заславль" |I |1901 |0:53.05|Iю I 26
11 | Юченкова Надежда |86| Столбцы |ю |1428 |0:55.22|Iю I 24
12 | Мешич Наталья |70| "Ориентир" | |1628 |0:57.35|Iю I 22
13 | Коротаева Наталья |76| "Трактор" |II |1616 |0:59.44|Iю I 20
14 | Смоляк Жанна |60| ВОВ | |1761 |1:08.08|ю I 18
15 | Углова Наталья |89| "Знiч" |Iю |1215 |1:10.02|ю I 16
16 | Трубчик Екатерина |88| СДЮТК | |1326 |1:10.38|ю I 14
17 | Велько Екатерина |89| СДЮТК | |1225 |1:11.38|ю I 12
18 | Толюто Екатерина |90| Атлантида | |1201 |1:15.26| I 10
19 | Журавлева Ольга |83| Атлантида |II |1501 |1:17.21| I 8
20 | Некипелова Светлана |68| "Орион"-МГТЭЦ | |1704 |1:19.53| I 7
21 | Гатальская Вероника |78| Лично | |1619 |1:21.29| I 6
22 | Листопадская Елена |90| "Орион"-МГТЭЦ |ю |1214 |1:22.43| I 5
23 | Адамицкая Ольга |85| БГПУ | |1405 |1:23.42| I 4
24 | Ладыженко Татьяна |84| БГПУ | |1506 |1:24.33| I 3
25 | Андросик Юлия |90| Атлантида | |1202 |1:24.55| I 2
26 | Левкович Елена |84| БГПУ | |1507 |1:25.55| I 1
27 | Грязева Марина |83| "Географ" | |1513 |1:31.42| I 0
28 | Нехаева Людмила |45| "Вымпел" | |1903 |1:37.15| I 0
29 | Николенко Александра |91| ВОВ | |1153 | снят | | |
30 | Артемьева Елена |89| МГТЭЦ |Iю |1206 | снят | | |
31 | Гнедчик Евгения |89| Скаут | |1208 | снят | | |
32 | Мунтяну Сабина |89| Скаут | |1209 | снят | | |
33 | Ильина Ольга |89| ВОВ | |1210 | снят | | |
34 | Чайковская Елена |87| "Знiч" |Iю |1319 | снят | | |
35 | Гнедчик Мария |86| Скаут | |1408 | снят | | |
36 | Закревская Вера |84| БГПУ | |1505 | снят | | |
37 | Прищиц Анастасия |84| БГПУ | |1508 | снят | | |
38 | Жук Наталья |57| "Трактор" |II |1816 | снят | | |
39 | Кшановская Лариса |51| Немига-Норд |II |1860 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
II - 114% - 0:51.07 Класс дистанции - II
Iю - 135% - 1:00.32 Ранг соревнований - 35.3 баллов
Ю - 166% - 1:14.27
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : Ждановичи 6 апреля 2003 года
Группа Ж5
5 КП, 2.100 км Нач.дистанции Беспалов Роман
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Королева Ксения |91| "Орион"-МГТЭЦ |Iю |1158 |0:17.26|II I 40
2 | Полторацкая Ксения |88| "Знiч" |Iю |1321 |0:17.29|II I 35
3 | Рудаковская Анна |92| МГТЭЦ |Iю |1151 |0:19.29|II I 30
4 | Денисова Настя |93| КСО"Белая Русь" |ю |1104 |0:20.46|Iю I 28
5 | Черник Вероника |91| "Орион"-МГТЭЦ |Iю |1157 |0:21.07|Iю I 26
6 | Цвирбут Юлия |92| "Орион"-МГТЭЦ |Iю |1160 |0:22.19|Iю I 24
7 | Карась Анна |87| "Трактор" | |1313 |0:26.27|ю I 22
8 | Выровская Елена |85| КСО"Белая Русь" |КМС |1426 |0:28.59| I 20
9 | Черновец Надежда |92| "Орион"-МГТЭЦ |IIю |1159 |0:31.38| I 18
10 | Иванова Маргарита |89| ДЮК ФП №22 | |1203 |0:33.42| I 16
11 | Амирова Наталья |88| "Орион"-МГТЭЦ | |1318 |0:33.58| I 15
12 | Кудрявцева Виктория |88| ЦВР"Ранак" | |1316 |0:34.40| I 14
13 | Титова Анна |89| ДЮК ФП №22 | |1204 |0:35.41| I 13
14 | Барсук Евгения |88| "Знiч" |Iю |1320 |0:37.31| I 12
15 | Колесова Екатерина |89| СДЮТК | |1230 |0:37.35| I 11
16 | Василевская Настя |94| "Атаман" | |1103 |0:38.04| I 10
17 | Дорошко Дарья |89| "Знiч" | |1217 |0:38.17| I 9
18 | Свирская Вероника |89| "Знiч" | |1216 |0:38.30| I 8
19 | Довыдова Наталья |89| СДЮТК | |1232 |0:38.34| I 7
20 | Летяго Мария |89| "Знiч" | |1222 |0:39.25| I 6
21 | Тушинская Юлия |92| "Камволь" | |1154 |0:40.13| I 5
22 | Рабецкая Рита |92| ЦВР"Ранак" | |1156 |0:41.03| I 4
23 | Мартинчик Татьяна |92| "Орион"-МГТЭЦ | |1162 |0:44.55| I 3
24 | Черник Глафира |95| "Орион"-МГТЭЦ | |1102 |0:45.42| I 2
25 | Блинкова Виктория |89| "Знiч" | |1218 |0:52.18| I 1
26 | Блин Дарья |89| "Знiч" | |1219 |0:53.21| I 0
27 | Хоружик Ольга |89| "Знiч" | |1221 |0:54.25| I 0
28 | Вакар Наталья |89| "Знiч" | |1220 |0:55.19| I 0
29 | Карпова Наталья |54| Камертон | |1814 |1:03.51| I 0
30 | Войтехович Ольга |91| КСО"Белая Русь" | |1163 |1:05.52| I 0
31 | Ярец Татьяна |81| "Трактор" | |1617 |1:06.01| I 0
32 | Иванова Настя |91| КСО"Белая Русь" | |1164 |1:06.55| I 0
33 | Гончар Алеся |90| КСО"Белая Русь" | |1229 |1:21.21| I 0
34 | Бортник Ирина |88| СДЮТК | |1322 |1:26.18| | 0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 35.8 баллов
II - 114% - 0:19.52
Iю - 135% - 0:23.32
ю - 166% - 0:28.56
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : Ждановичи 6 апреля 2003 года
Группа М1
21 КП, 10.700 км Нач.дистанции Беспалов Роман
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Кухто Петр |81| БГУ |КМС | 35 |1:05.47|I 100
2 | Василенок Владимир |65| СКО "Орион" |КМС | 39 |1:09.20|I 95
3 | Шилак Алексей |77| СКО "Орион" |КМС | 43 |1:09.22|I 90
4 | Минчуков Александр |73| "Камволь" |МС | 1 |1:11.54|I 85
5 | Писарчик Сергей |80| БГУ |МС | 36 |1:12.29|I 82
6 | Войцехович Артур |62| "Вымпел" |КМС | 755 |1:14.02|I 79
7 | Давидович Дмитрий |81| БГУ |КМС | 33 |1:14.05|I 76
8 | Лабановский Саша |82| Немига-Норд |КМС | 28 |1:14.31|I 73
9 | Крапивко Дмитрий |83| Волк |КМС | 554 |1:15.32|I 70
10 | Мелешко Андрей |55| БГУ |КМС | 829 |1:17.47|I 67
11 | Козуля Александр |83| СКО "Орион" |КМС | 534 |1:18.06|I 64
12 | Чехлов Виктор |58| Немига-Норд |МС | 827 |1:18.15|I 61
13 | Дубинчик Денис |83| БГПУ |I | 510 |1:19.16|I 58
14 | Артихович Александр |72| СКО "Орион" |КМС | 44 |1:19.17|I 55
15 | Слободько Дмитрий |84| БГУИР |I | 48 |1:20.35|I 52
16 | Лашук Валерий |64| "Вымпел" |I | 705 |1:20.35|I 50
17 | Мосин Андрей |80| БНТУ |I | 27 |1:20.36|I 48
18 | Ванькевич Дмитрий |73| Березино |КМС | 57 |1:22.00|I 46
19 | Шикто Максим |83| "Знiч" |I | 536 |1:22.46|I 44
20 | Дудик Владимир |82| БГПУ |I | 13 |1:23.30|I 42
21 | Неделько Алексей |82| БГПУ |КМС | 14 |1:25.35|II 40
22 | Шумович Юрий |82| БГУ |II | 32 |1:28.16|II 38
23 | Верхотуров Алексей |81| БГУ |I | 38 |1:30.20|II 36
24 | Буткевич Николай |83| "Знiч" |II | 537 |1:32.12|II 34
25 | Щуревич Геннадий |82| БГПУ |II | 12 |1:34.36|II 32
26 | Кузнецов Владимир |70| "Ориентир" |I | 52 |1:36.26|II 30
27 | Титович Евгений |48| "Трактор" |I | 906 |1:36.47|II 28
28 | Евстратенко Евгений |79| МАЗ | | 641 |1:37.22|II 26
29 | Зелезей Артем |79| "Стандарт" |II | 24 |1:37.36|II 24
30 | Шатерник Евгений |80| "Альтаир" |II | 618 |1:40.22| 22
31 | Катюшин Андрей |85| "Знiч" |II | 440 |1:41.50| 20
32 | Будник Александр |48| "Вымпел" |I | 903 |1:45.04| 18
33 | Прытков Валерий |75| ТК"Пилигримм" |II | 607 |1:45.20| 16
34 | Макаревич Иосиф |60| Камертон |I | 758 |1:51.20| 14
35 | Диденко Антон |74| СДЮТК | | 601 |1:55.30| 12
36 | Кудряшов Александр |37| "Вымпел" | | 952 |2:04.53| 10
37 | Семашко Павел |74| "Альтаир" |I | 617 |2:19.15| 8
38 | Чиж Михаил |80| КСО"Белая Русь" |МС | 51 |3:01.50| 6
39 | Барадулин Денис |82| БГПУ |Iю | 613 | сошел | | |
40 | Мороз Иван |55| Камертон |II | 819 | сошел | | |
41 | Денис Андрей |79| ТК"Пилигримм" | | 605 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 440.0 баллов
I - 129% - 1:24.51
II - 150% - 1:38.40
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : Ждановичи 6 апреля 2003 года
Группа М2
14 КП, 8.700 км Нач.дистанции Беспалов Роман
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Хромых Иван |84| СКО "Орион" |КМС | 533 |0:51.01|I I 80
2 | Обернихин Игорь |81| СКО "Орион" |КМС | 41 |0:55.29|I I 75
3 | Кусков Павел |77| СДЮТК |I | 47 |0:58.36|I I 70
4 | Войцехович Руслан |86| СКО "Орион" |I | 433 |1:00.23|I I 65
5 | Мелешко Евгений |84| БГУ |КМС | 527 |1:00.43|I I 62
6 | Мелешко Виталий |83| БГУ |КМС | 529 |1:02.47|II I 59
7 | Нарышкин Михаил |75| "Камволь" |МС | 2 |1:03.24|II I 56
8 | Скакун Владимир |71| Столбцы |II | 49 |1:03.43|II I 53
9 | Хромых Пётр |86| "Знiч" |II | 446 |1:05.26|II I 50
10 | Пожитков Михаил |87| СДЮТК |I | 371 |1:06.40|II I 47
11 | Триденский Геннадий |55| "Вымпел" |I | 817 |1:06.55|II I 44
12 | Роговский Виталий |53| ОК"Пралеска" |КМС | 852 |1:07.13|II I 41
13 | Брок Александр |67| СДЮТК |I | 711 |1:08.03|II I 38
14 | Василенко Алексей |86| МГТЭЦ |II | 406 |1:10.52|II I 35
15 | Хватынец Александр |85| "Знiч" |II | 443 |1:11.32|II I 32
16 | Рогалевич Сергей |83| МГТЭЦ-"Вилия" |КМС | 502 |1:11.47|II I 30
17 | Довнар Игорь |66| ОК"Пралеска" |КМС | 701 |1:11.55|II I 28
18 | Федоришкин Вячеслав |83| БГУ |I | 531 |1:12.26|II I 26
19 | Кишкурно Евгений |87| СДЮТК |Iю | 374 |1:12.41| I 24
20 | Белянко Илья |85| БГУ |II | 430 |1:13.09| I 22
21 | Изотов Геннадий |62| "Трактор" |II | 760 |1:13.25| I 20
22 | Коржов Андрей |82| "Камволь" | | 5 |1:13.41| I 18
23 | Федосенко Дмитрий |86| "Камволь" |I | 412 |1:13.42| I 16
24 | Жуковский Илья |84| СКО "Орион" |I | 535 |1:13.47| I 14
25 | Маковский Анатолий |50| "Ориентир" |I | 873 |1:14.02| I 12
26 | Новак Дмитрий |86| "Вымпел" |II | 410 |1:14.13| I 10
27 | Петрушеня Андрей |79| "Альтаир" |I | 21 |1:14.18| I 8
28 | Кривенький Анатолий |62| ОК"Пралеска" |КМС | 754 |1:14.29| I 6
29 | Казаринов Евгений |54| "Альтаир" | | 818 |1:14.30| I 4
30 | Баранов Геннадий |61| ОК"Пралеска" |КМС | 752 |1:15.41| I 2
31 | Царикович Анатолий |63| "Вымпел" |II | 757 |1:16.33| I 1
32 | Лабчевский Игорь |41| БНТУ |II | 955 |1:17.31| I 0
33 | Смоленский Павел |86| СДЮТК |Iю | 449 |1:17.38| I 0
34 | Васнецов Валерий |57| "Вымпел" |II | 810 |1:19.01| I 0
35 | Пилько Евгений |83| БГУ |II | 530 |1:19.04| I 0
36 | Царук Андрей |81| БГПУ |I | 17 |1:21.07| I 0
37 | Гиржадович Алексей |86| "Орион"-МГТЭЦ |II | 439 |1:22.11| I 0
38 | Гракович Дмитрий |86| МГТЭЦ |Iю | 407 |1:22.32| I 0
39 | Ковальчук Виктор |47| "Стандарт" |I | 907 |1:25.27| I 0
40 | Сокаловский Павел |81| "Альтаир" |Iю | 615 |1:29.34| I 0
41 | Латко Павел |87| СДЮТК |ю | 375 |1:30.08| I 0
42 | Шпилевский Виктор |85| "Знiч" |II | 445 |1:30.20| I 0
43 | Черемисинов Дмитрий |47| "Заславль" |II | 902 |1:30.21| I 0
44 | Автушко Иван |85| "Знiч" |II | 444 |1:31.24| I 0
45 | Кузнецов Эдуард |75| Лично | | 53 |1:33.16| I 0
46 | Боборик Станислав |77| БГПУ | | 647 |1:33.31| I 0
47 | Новак Александр |58| "Вымпел" |II | 812 |1:34.50| I 0
48 | Нарейко Михаил |86| "Камволь" |II | 413 |1:35.22| I 0
49 | Масловский Павел |86| СДЮТК |Iю | 448 |1:37.25| I 0
50 | Журба Павел |81| "Альтаир" | | 645 |1:37.30| I 0
51 | Жарко Сергей |84| Лично | | 556 |1:39.01| | 0
52 | Касперович Алексей |83| Лично | | 555 |1:45.00| | 0
53 | Прытков Сергей |81| ТК"Пилигримм" | | 606 |1:45.21| | 0
54 | Пучек Денис |85| Лично | | 460 |1:46.01| | 0
55 | Кохановский Андрей |72| "Трактор" |II | 625 |1:47.36| | 0
56 | Гайдуков Алексей |85| БГУ | | 432 |1:47.54| | 0
57 | Зубцов Алексей |83| Лично | | 557 |1:48.00| | 0
58 | Нехай Геннадий |49| "Стандарт" |I | 867 |2:14.41| | 0
59 | Орловский Александр |53| Лично | | 868 | снят | | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 256.0 баллов
I - 123% - 1:02.45
II - 142% - 1:12.26
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5
Место проведения : Ждановичи 6 апреля 2003 года
Группа М3
13 КП, 6.460 км Нач.дистанции Беспалов Роман
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Губчик Юрий |62| БНТУ |КМС | 774 |0:41.39|I I 65
2 | Гудимчик Алексей |88| "Орион"-МГТЭЦ |I | 358 |0:42.00|I I 60
3 | Драк Василий |76| Немига-Норд |КМС | 26 |0:42.29|I I 55
4 | Герасимович Юрий |87| ЦТДиМ "Эврика" |I | 379 |0:44.50|I I 52
5 | Силивончик Игорь |85| "Знiч" |II | 441 |0:45.50|I I 49
6 | Новолаев Сергей |57| БНТУ |КМС | 836 |0:46.02|I I 46
7 | Антиперович Дмитрий |70| Лично | | 602 |0:46.28|I I 43
8 | Кашкан Дмитрий |86| "Знiч" |II | 447 |0:46.32|I I 40
9 | Санников Сергей |55| "Заславль" |КМС | 808 |0:46.59|I I 37
10 | Немененок Александр |64| "Вымпел" |II | 706 |0:47.13|I I 34
11 | Боровик Дмитрий |87| "Знiч" |II | 362 |0:47.33|II I 31
12 | Тарнолицкий Максим |88| СКО "Орион" |Iю | 344 |0:48.10|II I 29
13 | Ходан Александр |88| ЦТДиМ "Эврика" |Iю | 310 |0:49.09|II I 26
14 | Карась Олег |56| "Трактор" |I | 820 |0:49.09|II I 23
15 | Коржов Иван |57| "Камволь" |I | 806 |0:50.55|II I 20
16 | Жук Виталий |49| "Трактор" |I | 863 |0:51.58|II I 18
17 | Довнар Павел |88| ЦТДиМ "Эврика" |II | 309 |0:52.43|II I 16
18 | Чехлов Артур |88| МГТЭЦ-"Вилия" |Iю | 308 |0:54.22|II I 14
19 | Ванагель Евгений |87| "Знiч" |II | 363 |0:54.55|II I 12
20 | Воронов Антон |85| Атлантида |Iю | 461 |0:55.40| I 10
21 | Бутько Александр |83| "Заславль" |II | 511 |0:56.19| I 8
22 | Шиманский Владимир |87| СКО "Орион" |Iю | 347 |0:56.35| I 7
23 | Иванков Михаил |37| "Стандарт" |II | 954 |0:56.45| I 6
24 | Мосин Павел |51| "Трактор" |I | 865 |0:57.10| I 5
25 | Ковзун Дмитрий |87| ЦВР"Ранак" |Iю | 352 |0:59.12| I 4
26 | Уваров Леонид |88| СКО "Орион" |ю | 346 |1:00.41| I 3
27 | Морозов Алексей |88| КСО"Белая Русь" |Iю | 387 |1:01.11| I 2
28 | Маркулевич Василий |87| МГТЭЦ-"Вилия" |Iю | 307 |1:01.19| I 1
29 | Печерный Валентин |51| "Трактор" |I | 866 |1:03.55| I 0
30 | Гурьев Николай |46| Камертон |II | 905 |1:05.05| I 0
31 | Гарустович Леонид |55| Лично | | 830 |1:05.41| I 0
32 | Гивойно Андрей |87| ДЮК ФП №22 |II | 311 |1:07.35| I 0
33 | Кирющенко Андрей |88| Лично | | 383 |1:08.00| I 0
34 | Агафонов Александр |55| "Вымпел" | | 809 |1:10.48| I 0
35 | Громыко Михаил |87| ЦТДиМ "Эврика" |ю | 378 |1:12.45| I 0
36 | Харитонов Олег |79| "Альтаир" |I | 616 |1:13.32| I 0
37 | Казаринов Сергей |84| "Альтаир" | | 520 |1:14.18| I 0
38 | Ракитский Иван |88| "Камволь" |II | 341 |1:16.55| I 0
39 | Дедовец Андрей |88| КСО"Белая Русь" |II | 389 |1:18.46| I 0
40 | Мосензон Михаил |47| "Вымпел" | | 904 |1:18.53| I 0
41 | Товпеко Дмитрий |87| СКО "Орион" |Iю | 345 |1:19.01| I 0
42 | Толстик Александр |87| МГТЭЦ | | 321 |1:23.58| | 0
43 | Теслюк Александр |89| ЦТДиМ "Эврика" | | 240 |1:40.09| | 0
44 | Теслюк Сергей |87| ЦТДиМ "Эврика" | | 382 |1:41.18| | 0
45 | Ворса Кирилл |87| ЦТДиМ "Эврика" | | 381 |1:42.14| | 0
46 | Каноник Денис |88| МГТЭЦ | | 320 |1:53.03| | 0
47 | Цай Владимир |51| ТК"Пилигримм" | | 851 |2:12.44| | 0
48 | Маркулевич Александр |88| МГТЭЦ-"Вилия" |II | 306 | снят | | |
