'Belarus Зелёный Стадион 2016
6 мая 2016
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

Общественная спортивная организация
«Белорусская федерация ориентирования»
Минская городская федерация ориентирования
«Зеленый Стадион-2016»
3-й тур
06 апреля 2016 г., Валерьяново

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж1, 20 КП, 7.600 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Якубкина Кристина         СКО "Немига-Норд"    МС   2190 1992 00:53:40      1 I     125 Ж21А
   2 Хилько Елена              СКО "Орион"          КМС  2160 1982 01:03:27      2 I     105 Ж21А
   3 Юрок Ирина                КО "БГУ"             I    2030 1986 01:10:31      3 II     95 Ж21А
   4 Кондратьева Александра    Камволь              КМС  2197 1974 01:11:07      4 II     94 Ж40
   5 Дубешко Виктория          КО "БГУ"             I    2140 1997 01:15:37      5 III    88 Ж20
   6 Рудаковская Анна          КСО "Белая Русь"     КМС  3000 1992 01:18:10    в/к -       - Ж21А
   7 Некрашевич Татьяна        СКО "Орион"          КМС  2244 1980 01:20:44      6 III    83 Ж35
   8 Бердова Екатерина         БГМУ                 б/р  2014 1993 01:21:23      7 III    82 Ж21Б
   9 Томашева Ольга            КСО "Белая Русь"     II   5009 2003 01:23:08      8 III    80 Ж14
  10 Повх Евгения              БГМУ                 I    2107 1997 01:25:17      9 III    78 Ж20
  11 Пехтерева Татьяна         КСО "Немига Норд"    I    2138 1987 01:29:26     10 -      75 Ж21А
  12 Пестова Екатерина         КО "БГУ"             КМС  2224 1994 01:30:37     11 -      74 Ж21А
  13 Вашкевич Галина           Логойский РЦТиК      I    2149 1970 01:32:57     12 -      72 Ж45
  14 Мелешко Татьяна           КО "БГУ"             б/р  2276 1956 01:46:40     13 -      63 Ж60
  15 Добрицкая Ксения          БГМУ                 II   2105 1993 02:01:09     14 -      55 Ж21Б
  16 Саламевіч Кацярына        КудыМы               б/р  2038 1989 02:21:37     15 -      47 Ж21Б
  17 Романова Полина           OC Silwan Liuks      КМС  2036 1993 п.п.20.10       -       - Ж21А
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 233.2 баллов
I     -  120%  -  1:04:24
II    -  138%  -  1:14:04
III   -  166%  -  1:29:06

Ж2, 14 КП, 6.600 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Полекшанова Дарья         СКО "Немига-Норд"    КМС  2124 1977 01:00:26      1 I      88 Ж35
   2 Кунцевич Наталья          КСО Белая Русь       МС   2186 1983 01:02:00      2 I      86 Ж21А
   3 Былицкая Анастасия        КСО "Белая Русь"     I    2040 1997 01:02:16      3 I      86 Ж20
   4 Тарасова Юлия             СК Торпедо           I    2150 1996 01:10:51      4 I      75 Ж20
   5 Леонович Алла             КСО "БНТУ"           I    2126 1961 01:13:48      5 II     72 Ж55
   6 Костромина Анна           БГМУ                 I    2106 1992 01:15:37      6 II     71 Ж21А
   7 Мысливец Ульяна           БГУФК                б/р  2133 1996 01:15:38      7 II     70 Ж20
   8 Шульжицкая Леся           ЖГ                   б/р  2154 1996 01:20:46      8 II     66 Ж20
   9 Черник Глафира            КСО "БНТУ"           КМС  2180 1995 01:21:16      9 II     66 Ж21А
  10 Денисова Наталья          КСО "Белая Русь"     I    2152 1962 01:21:24     10 II     66 Ж50
  11 Михадюк Екатерина         БГУ                  I    2101 1983 01:23:16     11 II     64 Ж21А
  12 Романенко Оксана          КО "Трактор"         II   2099 1984 01:27:13     12 III    61 Ж21Б
  13 Никитина Татьяна          КСО "Белая Русь"     II   2068 1957 01:27:57     13 III    61 Ж55
  14 Овсяник Наталья           КСО "Турлан"         б/р  2026 1980 01:28:17     14 III    60 Ж35
  15 Варыгина Светлана         ОК "Пралеска"        I    2074 1960 01:29:17     15 III    60 Ж55
  16 Бауло Ирина               СК "Пеленг-Вымпел"   II   2022 1958 01:29:20     16 III    60 Ж55
  17 Жук Наталья               КО "ТрактОр"         II   2048 1957 01:33:03     17 III    57 Ж55
  18 Атаманович Светлана       КСО "Турлан"         I    7200 1956 01:35:25     18 III    56 Ж60
  19 Юревич Александра         БГУФК                II   2193 1996 01:44:51     19 -      51 Ж20
  20 Жукова Ирина              Logoisk              I    2072 1986 01:53:41     20 -      47 Ж21А
  21 Храпина Надежда           СК "Пеленг-Вымпел"   II   7013 1948 02:01:02     21 -      44 Ж65
  22 Смирнова Александра       БГЭУ                 I    2230 1993 02:05:08     22 -      43 Ж21А
  23 Журавлёва Оксана          СКО "Немига-Норд"    КМС  2093 1980 п.п.20.10       -       - Ж35
  24 гороховская Дарья         БНТУ                 I    2162 1997 п.п.20.10       -       - Ж20
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 210.4 баллов
I     -  120%  -  1:12:32
II    -  138%  -  1:23:24
III   -  166%  -  1:40:20

Ж3, 11 КП, 4.900 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Титкина Дарья             КЛ "Баклан"          б/р  2044 1986 00:44:28      1 I      61 Ж21Б
   2 Грохольская Алла          СКО "Орион"          КМС  2010 1972 00:52:25      2 II     51 Ж40
   3 Атаманович Анастасия      КСО "Турлан"         КМС  2070 1994 00:52:39      3 II     51 Ж21А
   4 Карелина Елена            Эврика               КМС  2115 1974 00:52:48      4 II     51 Ж40
   5 Сосинович Екатерина       Уручье - Гимназия №  I    5060 1999 00:53:39      5 II     50 Ж18
   6 Волкова Яна               Уручье - Гимназия №  I    5057 2000 00:54:58      6 II     49 Ж16
   7 Веретенникова Елена       КСО "БНТУ"           б/р  2253 1991 00:57:21      7 II     47 Ж21Б
   8 Роговская Татьяна         ОК "Пралеска"        I    2280 1953 00:59:07      8 III    46 Ж60
   9 Сергеева Александра       КСО "Турлан"         II   2195 1986 00:59:34      9 III    45 Ж21Б
  10 Малышко Татьяна           КО "БГУ"             I    2027 1983 00:59:45     10 III    45 Ж21А
  11 Черемисинова Людмила      КО "Камертон"        II   7040 1947 01:01:11     11 III    44 Ж65
  12 Енина Мария               Лично                б/р  2047 1971 01:04:13     12 III    42 Ж45
  13 Бабич Ольга               КСО "Простор"        б/р  2155 1981 01:05:20     13 III    41 Ж35
  14 Поборцева Анастасия       КО "ТрактОр"         III  2079 1991 01:05:21     14 III    41 Ж21Б
  15 Пакшис Галина             СК "Пеленг-Вымпел"   II   2277 1955 01:05:57     15 III    41 Ж60
  16 Людмила Яньшина           Белая Русь           II   2191 1957 01:06:07     16 III    41 Ж55
  17 Филиппенко Злата          Уручье - Гимназия №  Iю   5051 2002 01:07:45     17 III    40 Ж14
  18 Гончарик Наталья          СКО "Орион"          б/р  2059 1991 01:11:16     18 IIю    38 Ж21Б
  19 Дакуко Александра         КСО "Лось" Борисов   I    2170 1997 01:13:43     19 IIю    37 Ж20
  20 Белая Ирина               БЦЭТ                 б/р  5111 2001 01:15:46     20 IIю    36 Ж16
  21 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"           I    2037 1971 01:16:45     21 IIю    35 Ж45
  22 Дубовик Вита              БЦЭТ                 б/р  5033 2001 01:17:13     22 IIю    35 Ж16
  23 Анейчик Елена             ФСЦДМ Ленинского р-н б/р  5113 2000 01:17:54     23 IIю    35 Ж16
  24 Баск Вероника             БГУФК                б/р  2264 1997 01:19:35     24 IIю    34 Ж20
  25 Ярахович Ольга            надир                б/р  5049 2000 01:24:26     25 IIю    32 Ж16
  26 Цыбульская Елена          Лично                б/р  2147 1996 01:32:12     26 -      29 Ж20
  27 Палкович Алина            Лично                б/р  2051 1996 01:33:46     27 -      29 Ж20
  28 Орловская Наталья         КСО "Лось" Борисов   б/р  2005 1979 01:34:16     28 -      29 Ж35
  29 Сытько Кристина           БГУФК                б/р  2281 1997 01:34:48     29 -      28 Ж20
  30 Бутрис Маргорита          надир                б/р  5085 2000 01:35:01     30 -      28 Ж16
  31 Карпей Елена              БГУФК                б/р  2202 1997 01:36:35     31 -      28 Ж20
  32 Сидяко Валерия            Уручье - Гимназия №  IIю  5050 2002 01:37:09     32 -      28 Ж14
  33 Галич Ксения              Лично                II   5140 1998 01:42:12     33 -      26 Ж18
  34 Дикая Любовь              БГУФК                б/р  5142 1998 01:44:47     34 -      26 Ж18
  35 Балунда Елизавета         Лично                б/р  2257 1997 01:44:49     35 -      26 Ж20
  36 Иванова Анастасия         БГУФК                б/р  2259 1997 01:44:52     36 -      26 Ж20
  37 Ковалева Ксения           БГУФК                б/р  5141 1998 01:45:00     37 -      26 Ж18
  38 Кушнир Лера               керамин              б/р  5064 1999 01:49:36     38 -      25 Ж18
  39 Карчевская Анастасия      КСО "Белая Русь"     IIю  5072 2002 02:09:40     39 -      21 Ж14
  40 Мурина Валерия            Пингвины             б/р  5077 1999 02:09:46     40 -      21 Ж18
  41 Потрубейко Карина         Пингвины             б/р  5081 1999 02:09:59     41 -      21 Ж18
  42 Зубрицкая Божена          Пингвины             б/р  5082 1999 02:10:16     42 -      21 Ж18
  43 Павлова Ада               лично                б/р  7043 1940 02:12:08     43 -      20 Ж75
  44 Яковлева Елена            Лично                б/р  5148 1999 02:13:16     44 -      20 Ж18
  45 Барташевич Инесса         Пингвины             б/р  5080 1999 02:13:23     45 -      20 Ж18
  46 Кабанович Виталия         Пингвины             б/р  5104 1999 02:13:30     46 -      20 Ж18
  47 Екатерина Рынгель         Пингвины             б/р  5076 1999 02:13:40     47 -      20 Ж18
  48 Рылач Сюзанна             пингвины             б/р  5146 1999 02:13:44     48 -      20 Ж18
  49 Карпович Дарья            пингвины             б/р  5083 1999 02:13:51     49 -      20 Ж18
  50 Тышкевич Карина           Пингвины             б/р  5093 1999 02:13:58     50 -      20 Ж18
  51 Полиянчук Анастасия       БГУФК                б/р  5143 1998 02:20:32     51 -      19 Ж18
  52 Кузнецова Екатерина       Лично                б/р  2134 1988 п.п.20.10       -       - Ж21Б
  53 Громова Елизавета         БГУФК                б/р  5144 1998 п.п.20.10       -       - Ж18
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 133.4 баллов
I     -  114%  -  0:50:42
II    -  132%  -  0:58:42
III   -  158%  -  1:10:16
IIю   -  194%  -  1:26:16

Ж4, 12 КП, 4.000 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Абромчик Мария            МГТЭЦ-"Семита"       I    2178 1989 00:40:30      1 II     47 Ж21А
   2 Тарасевич Полина          КО "БГУ"             б/р  5095 1998 00:43:52      2 II     44 Ж18
   3 Трапезникова Татьяна      СК "Пеленг-Вымпел"   I    2090 1992 00:49:30      3 III    39 Ж21А
   4 Попкова Татьяна           СКО "Немига-Норд"    б/р  2112 1976 00:53:47      4 III    36 Ж40
   5 Черник Любовь             МГТЭЦ-Виктория       I    2176 1959 01:00:16      5 IIю    32 Ж55
   6 Изотова Елена             КО "ТрактОр"         б/р  2069 1964 01:00:31      6 IIю    32 Ж50
   7 Войтехович Елена          СК "Стандарт"        II   2123 1960 01:02:01      7 IIю    31 Ж55
   8 Толокняник Виктория       БГЭУ-МГТЭЦ           б/р  5096 1998 01:02:32      8 IIю    31 Ж18
   9 Жигуновская Юлия          ВЖИК                 II   2082 1992 01:03:32      9 IIю    30 Ж21Б
  10 Карачун Мария             МГТЭЦ-Виктория       II   5087 2001 01:04:00     10 IIю    30 Ж16
  11 Молоток Надежда           СКО "Орион"          II   5003 2000 01:04:26     11 IIю    30 Ж16
  12 Коваленко Ирина           КО "Трактор"         II   2098 1983 01:05:00     12 IIю    29 Ж21Б
  13 Миронова Анна             Лично                б/р  2247 1973 01:05:31     13 IIю    29 Ж40
  14 Свиточ Наталия            КСО "Турлан"         III  2167 1958 01:05:34     14 IIю    29 Ж55
  15 Ладыженко Наталия         МГТЭЦДиМ             III  2020 1988 01:05:41     15 IIю    29 Ж21Б
  16 Ващенко Ольга             КО "ТрактОр"         б/р  7014 1951 01:06:42     16 IIю    29 Ж65
  17 Барковская Наталья        КО "БГУ"             б/р  2060 1960 01:07:01     17 IIю    29 Ж55
  18 Булицкая Людмила          КО "Трактор"         II   2269 1955 01:16:15     18 -      25 Ж60
  19 Ковгар Людмила            КО "Трактор"         б/р  2274 1952 01:19:25     19 -      24 Ж60
  20 Голубева Мария            РЦЭиК                б/р  2078 1977 01:20:15     20 -      24 Ж35
  21 Дрозд Анастасия           Академия МВД Республ б/р  2251 1996 01:24:49     21 -      23 Ж20
  22 Сидорук Вероника          Академия МВД Республ б/р  2252 1996 01:25:19     22 -      22 Ж20
  23 Стрижевич Александра      лично                б/р  2092 1981 01:36:45     23 -      20 Ж35
  24 Нехаева Людмила           Пеленг-Вымпел        II   7050 1945 01:45:39     24 -      18 Ж70
  25 Веремейчик Виктория       Ветераны троп        б/р  7087 1951 01:46:35     25 -      18 Ж65
  26 Локтева Ирина             КО "Камертон"        б/р  7045 1940 02:08:17     26 -      15 Ж75
  27 Прокопенко Анна           Лично                б/р  2011 1980 п.п.20.10       -       - Ж35
  28 Мойсеюк Ирина             Лично                б/р  2024 1987 п.п.20.10       -       - Ж21Б
  29 Жук Лия                   Лично                б/р  2028 1980 п.п.20.10       -       - Ж35
  30 Гурченко Дарья            КСО "Турлан"         б/р  2055 1990 п.п.20.10       -       - Ж21Б
  31 Мохорева Анна             СК "Пеленг-Вымпел"   II   2103 1991 п.п.20.10       -       - Ж21Б
  32 Парфенова Ольга           КСО "Турлан"         II   2122 1989 п.п.20.10       -       - Ж21Б
  33 Савастюк Инна             Лично                б/р  2146 1980 п.п.20.10       -       - Ж35
  34 Качановская Наталия       Лично                б/р  2158 1982 п.п.20.10       -       - Ж21Б
  35 Чернецкая Мария           Саламандра           б/р  2203 1987 п.п.20.10       -       - Ж21Б
  36 Авраменко Лариса          КСО "БНТУ"           б/р  2265 1955 п.п.20.10       -       - Ж60
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II
Ранг соревнований  - 39.8 баллов
II    -  114%  -  0:46:11
III   -  135%  -  0:54:41
IIю   -  166%  -  1:07:14

Ж5, 12 КП, 4.500 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Рябцева Марианна          OC Silwan Liuks      I    5018 2001 00:48:39      1 -      40 Ж16
   2 Карелина Софья            Эврика               Iю   7055 2005 00:54:30      2 -      35 Ж12
   3 Соколинская Татьяна       Лично                б/р  2248 1996 01:10:15      3 -      27 Ж20
   4 Дранкович Юлия            Лично                б/р  2159 1990 01:11:54      4 -      27 Ж21Б
   5 Антимонова Марина         Лично                б/р  2182 1991 01:12:45      5 -      26 Ж21Б
   6 Качанова Елена            Пеленг Вымпел        II   2273 1954 01:12:59      6 -      26 Ж60
   7 Шевбакова Марта           Лично                IIю  2148 1992 01:20:41      7 -      24 Ж21Б
   8 Перфильева Виктория       Контакт              б/р  5109 2001 01:39:06      8 -      19 Ж16
   9 Семенчик Ольга            СК "Пеленг-Вымпел"   б/р  2029 1972 п.п.20.10       -       - Ж40
  10 Забелова Юлия             Лично                б/р  2100 1978 п.п.20.10       -       - Ж35
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

Ж6, 8 КП, 3.700 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Запорожченко Надежда      КСО "Турлан"         б/р  7010 2005 00:50:00      1 III    26 Ж12
   2 Воронько Анна             ФСЦДМ Ленинского р-н б/р  5115 2001 00:50:07      2 III    26 Ж16
   3 Рудович Полина            ФСЦДМ Ленинского р-н б/р  5117 2003 00:50:16      3 III    26 Ж14
   4 Голубович Светлана        Беглец               б/р  2116 1968 00:53:20      4 III    25 Ж45
   5 Куделко Наталья           лично                б/р  2263 1980 00:56:07      5 IIю    23 Ж35
   6 Куделко Кристина          лично                б/р  7118 2006 00:56:09      6 IIю    23 Ж10
   7 Фролова Лиза              МДТЭЦДіМ-СШ№196      II   5032 2000 01:09:42      7 -      19 Ж16
   8 Халупина Ольга            Лично                б/р  2143 1979 01:09:50      8 -      19 Ж35
   9 Козлова Янина             КО "Трактор"         б/р  2002 1991 01:09:55      9 -      19 Ж21Б
  10 Шведова Алина             СШ-196-МГТЭЦ         б/р  7119 2004 01:10:17     10 -      19 Ж12
  11 Супрон Александра         МДТЭЦДіМ-СШ№196      б/р  5136 2003 01:10:39     11 -      19 Ж14
  12 Копач Елена               СК "Стандарт"        б/р  2131 1981 01:11:43     12 -      18 Ж35
  13 Базовкина Анастасия       "Контакт-Орион"      IIю  5004 2000 01:15:22     13 -      17 Ж16
  14 Молош Ульяна              КСО Белая Русь       Iю   7057 2005 01:16:18     14 -      17 Ж12
  15 Лазаренко Анастасия       Лично                б/р  5106 1999 01:18:15     15 -      17 Ж18
  16 Атрахович Анна            Надир                б/р  5037 1997 01:25:01     16 -      15 Ж20
  17 Скуратович Дарья          надир                б/р  5047 2000 01:25:07     17 -      15 Ж16
  18 Котугина Виктория         надир                б/р  5041 2000 01:25:10     18 -      15 Ж16
  19 Изофатова Мария           надир                б/р  5066 2000 01:25:14     19 -      15 Ж16
  20 Черникович Диана          надир                б/р  5040 2000 01:25:19     20 -      15 Ж16
  21 Гриб Полина               надир                б/р  5035 2000 01:25:21     21 -      15 Ж16
  22 Велько Валерия            надир                б/р  5038 2000 01:25:24     22 -      15 Ж16
  23 Рудковская Анастасия      надир                б/р  5045 2000 01:25:27     23 -      15 Ж16
  24 Мадьярова Карина          надир                б/р  5039 2000 01:25:27     23 -      15 Ж16
  25 Нагибович Анастасия       Лично                б/р  2218 1991 01:31:10     25 -      14 Ж21Б
  26 Русинович Галина          Лично                б/р  7002 1950 01:33:06     26 -      14 Ж65
  27 Галенкина Анна            Эврика-Атаман        б/р  5132 2001 01:35:59     27 -      14 Ж16
  28 Кшановская Лариса         КСО "Немига Норд"    б/р  7025 1951 01:45:25     28 -      12 Ж65
  29 Живица Елизавета          Контакт              б/р  5108 2003 01:46:03     29 -      12 Ж14
  30 Липовская Анна            Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  7093 2005 01:57:45     30 -      11 Ж12
  31 Позняк Алёна              надир                б/р  5046 2000 п.п.20.10       -       - Ж16
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - III
Ранг соревнований  - 4.8 баллов
III   -  108%  -  0:54:00
IIю   -  132%  -  1:06:00

Ж7, 6 КП, 2.300 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жуковская Стефания        СК Стандарт          б/р  5103 2003 00:39:07      1 IIю    17 Ж14
   2 Медведева Валентина       ТрактОр              II   7110 1950 00:39:15      2 IIю    16 Ж65
   3 Жукова Юна                Лично                IIю  7086 2008 00:39:46      3 IIю    16 Ж10
   4 Журавлёва Вика            СКО "Немига-Норд"    б/р  7044 2007 00:44:27      4 IIю    15 Ж10
   5 Акулич Людмила            Ветераны троп        б/р  2267 1953 00:45:51      5 IIю    14 Ж60
   6 Шишко Мирослава           Лично                б/р  7117 2010 00:50:21      6 IIю    13 Ж10
   7 Юрьева Алиса              Уручье - Гимназия №  б/р  7071 2006 00:50:41      7 IIю    13 Ж10
   8 Терновская Татьяна        Уручье - Гимназия №  б/р  7075 2005 00:54:13      8 -      12 Ж12
   9 Павленко Татьяна          Гелиос               б/р  7121 2006 01:01:59      9 -      10 Ж10
  10 Панкова Анастасия         гелиос               б/р  7123 2004 01:02:02     10 -      10 Ж12
  11 Стрельченок Дарья         Гелиос               б/р  7122 2006 01:02:08     11 -      10 Ж10
  12 Валько Александра         Уручье - Гимназия №  б/р  7073 2005 01:02:21     12 -      10 Ж12
  13 Карелина Полина           Эврика               б/р  7056 2008 01:02:34     13 -      10 Ж10
  14 Терукова Дарья            гелиос               б/р  7120 2006 01:04:34     14 -      10 Ж10
  15 Николаева Вера            Лично                б/р  7001 1949 01:14:45     15 -       9 Ж65
  16 Волынчук Елена            Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  7100 2005 01:22:22     16 -       8 Ж12
  17 Мардонова Мадина          Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  7101 2005 01:23:24     17 -       8 Ж12
  18 Тузова Алиса              Рыси                 б/р  7031 2005 01:39:01     18 -       7 Ж12
  19 Болотова Анастасия        Контакт              б/р  5107 2003 п.п.20.10       -       - Ж14
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - IIю
Ранг соревнований  - 4.9 баллов
IIю   -  132%  -  0:51:39

М1, 20 КП, 7.600 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Чагарын Іван              КО "БГУ"             КМС   227 1988 00:47:42      1 I     107 М21А
   2 Монич Денис               КСО "Немига Норд"    МС    386 1989 00:50:21      2 I     101 М21А
   3 Журавлёв Слава            СКО "Немига-Норд"    КМС   292 1976 00:50:31      3 I     101 М40
   4 Саванович Виталий         КО "Эридан"          КМС   140 1978 00:51:56      4 I      98 М35
   5 Дробенков Вадим           БНТУ                 КМС   182 1992 00:54:14      5 I      94 М21А
   6 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"     КМС    78 1986 00:54:16      6 I      94 М21А
   7 Рогалевич Сергей          КСО "Немига Норд"    I     228 1983 00:55:38      7 I      92 М21А
   8 Ходан Александр           OC Silwan Liuks      КМС   125 1988 00:55:58      8 I      91 М21А
   9 Писарчик Сергей           КО "БГУ"             КМС   220 1980 00:57:06      9 I      89 М35
  10 Мемелаў Аляксей           КО "БГУ"             КМС    45 1988 00:57:14     10 I      89 М21А
  11 Сахаревич Максим          КСО "Белая Русь" ВА  КМС   162 1995 00:58:07     11 I      88 М21А
  12 Грузд Александр           КЛ "Баклан"          I     298 1985 01:04:45     12 II     79 М21А
  13 Божук Дмитрий             КО "БГУ"             б/р   305 1997 01:04:49     13 II     79 М20
  14 Громов Алексей            КО "БГУ"             КМС   338 1988 01:05:15     14 II     78 М21А
  15 Кухто Петр                КА "Баклан"          КМС    73 1981 01:05:52     15 II     77 М35
  16 Сердитов Вадим            КСО "Эридан"         КМС   306 1993 01:06:06     16 II     77 М21А
  17 Гомза Николай             КСО "Белая Русь"     б/р   361 1971 01:06:29     17 II     77 М45
  18 Канарский Валерий         СКО "Орион"          КМС   106 1957 01:08:00     18 II     75 М55
  19 Волошин Дмитрий           СК "Пеленг-Вымпел"   I      12 1986 01:09:43     19 III    73 М21А
  20 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     I    4051 1998 01:11:14     20 III    72 М18
  21 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ                I     280 1986 01:12:13     21 III    71 М21А
  22 Рожков Александр          СКО "Немига-Норд"    КМС    39 1997 01:12:50     22 III    70 М20
  23 Запорожченко Сергей       КСО "Турлан"         б/р    33 1981 01:13:12     23 III    70 М35
  24 Матусевич Сергей          КО "Трактор"         II     42 1980 01:13:20     24 III    69 М35
  25 Бажанский Виталий         СК "Камволь"         I     311 1982 01:13:30     25 III    69 М21А
  26 Шманай Павел              БЦЭТ                 б/р   310 1997 01:13:31     26 III    69 М20
  27 Вашкевич Игорь            КСО "Березино"       I     136 1970 01:13:57     27 III    69 М45
  28 Мелешко Андрей            КО "БГУ"             б/р    99 1955 01:15:23     28 III    68 М60
  29 Малахов Алексей           КО "Трактор"         II      4 1981 01:17:19     29 III    66 М35
  30 Павлов Александр          КО "БГУ"             I     401 1992 01:18:30    в/к -       - М21А
  31 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        I     255 1982 01:19:24     30 III    64 М21А
  32 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I       7 1979 01:20:25     31 III    63 М35
  33 Андрощик Сергей           СК "БГПУ"            II    102 1982 01:21:18     32 III    63 М21Б
  34 Соболевский Василий       БНТУ                 II    114 1996 01:23:44     33 -      61 М20
  35 Яковлев Андрей            КЛ "Баклан"          I     229 1981 01:23:47     34 -      61 М35
  36 Мацкевич Вячеслав         ВАРБ                 I      56 1994 01:24:23     35 -      60 М21А
  37 Гордейчик Иван            СК "Пеленг-Вымпел"   II    116 1986 01:27:45     36 -      58 М21Б
  38 Важник Александр          СК "Стандарт"        I     107 1958 01:29:46     37 -      57 М55
  39 Варкалов Олег             КО "БГУ"             II     47 1995 01:31:49     38 -      55 М21Б
  40 Федькович Виталий         КИИ МЧС              II     97 1995 01:31:56     39 -      55 М21Б
  41 Бобков Олег               КСО "Белая Русь" ВА  I     222 1995 01:32:15     40 -      55 М21А
  42 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"           I      48 1958 01:36:21     41 -      53 М55
  43 Ткачев Ярослав            Лично                б/р    57 1978 01:38:52     42 -      52 М35
  44 Сахарчук Евгений          КО "Эридан"          II    138 1986 01:39:29     43 -      51 М21Б
  45 Киселевский Владислав     КСО "Белая Русь" ВА  II    223 1994 01:41:44     44 -      50 М21Б
  46 Жылко Вячаслаў            КудыМы               б/р    50 1980 01:43:01     45 -      49 М35
  47 Полочанский Алексей       Лично                б/р    32 1992 01:47:40     46 -      47 М21Б
  48 Жаховский Денис           БЦЭТ                 б/р  4116 2000 01:52:46     47 -      45 М16
  49 Комаров Станислав         КО "БГУ"             II    290 1992 01:57:01     48 -      44 М21Б
  50 Майсяюк Арцём             Лично                б/р    35 1984 01:57:37     49 -      43 М21Б
  51 Клышко Егор               КО "Трактор"         б/р    19 1975 01:57:43     50 -      43 М40
  52 Варкалов Виталий          НСК ПП им.И.Сусанина б/р    82 1970 01:58:25     51 -      43 М45
  53 Корф Александр            СКО "Орион"          III    17 1961 02:05:07     52 -      41 М55
  54 Кулешев Арсений           Абрис                IIю  4023 1999 02:40:58     53 -      32 М18
  55 Шах Степан                Лично                б/р    34 1979 п.п.20.10       -       - М35
  56 Попов Сергей              КО "ТрактОр"         б/р   174 1960 п.п.20.10       -       - М55
  57 Юрок Антон                КЛ "Баклан"          I     388 1987 п.п.20.10       -       - М21А
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 350.0 баллов
I     -  126%  -  1:00:07
II    -  146%  -  1:09:39
III   -  174%  -  1:23:00

М2, 14 КП, 6.600 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Амеличкин Василий         КСО "Белая Русь"варб КМС   112 1986 00:52:09      1 I      78 М21А
   2 Пилипенко Александр       СКО "Орион"          I     273 1970 00:52:26      2 I      77 М45
   3 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"     I    4052 2003 00:53:48      3 I      76 М14
   4 Самусевич Александр       Фенокс               б/р    43 1989 00:53:49      4 I      75 М21Б
   5 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"     I      14 1964 00:54:57      5 I      74 М50
   6 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             КМС    27 1985 00:56:15      6 I      72 М21А
   7 Мурашка Андрэй            Orion                КМС   122 1968 00:56:16      7 I      72 М45
   8 Обернихин Игорь           Лично                КМС    21 1981 00:58:12      8 I      70 М35
   9 Поцелуев Сергей           КСО "Немига Норд"    б/р   226 1973 00:58:53      9 I      69 М40
  10 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"             I     243 1981 00:59:28     10 I      68 М35
  11 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"     I      23 1963 01:00:15     11 I      67 М50
