'Belarus Зеленый Стадион 2015
1 апреля 2015
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

Общественная спортивная организация
«Белорусская федерация ориентирования»
Минская городская федерация ориентирования
Зеленый Стадион 2015
1-й тур
1 апреля 2015, Севастопольский п-к

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М1, 21 КП, 4.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сынков Михаил             КСО "Березино"       I       7 1999 00:20:32      1 I     101    
   2 Стрельцов Василий         СК "Камволь"         КМС   351 1990 00:20:46      2 I     100    
   3 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          МС     18 1984 00:20:49      3 I     100    
   4 Марчук Валерий            КСО "БНТУ"           КМС    16 1990 00:20:52      4 I     100    
   5 Марков Виталий            ФСЦДиМ Ходан         КМС   201 1993 00:21:07      5 I      99    
   6 Вашков Андрей             лично                I     203 1986 00:22:04      6 I      94    
   7 Некипелов Алексей         КСО "БНТУ"           КМС   167 1991 00:22:32      7 I      92    
   8 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             КМС   128 1985 00:23:36      8 I      88    
   9 Холод Павел Михайлович    КСО "Эридан"         КМС   361 1976 00:23:41      9 I      88    
  10 Гудимчик Алексей          СКА "Арыён"          КМС   325 1988 00:23:56     10 I      87    
  11 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     I    4046 1998 00:24:16     11 I      86    
  12 Сахаревич Максим          Белая Русь ВАРБ      I     251 1995 00:24:17     12 I      86    
  13 Трасковский Дмитрий       Люсерж               I     119 1986 00:24:32     13 I      85    
  14 Винчо Алексей             КО "БГУ"             I      35 1996 00:24:34     14 I      85    
  15 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ                I     224 1986 00:24:39     15 I      84    
  16 Тромза Евгений            Люсерж               II    117 1987 00:24:42     16 I      84    
  17 Гойшик Алексей            КСО "БНТУ"           I      83 1995 00:24:50     17 I      84    
  18 Василенок Владимир        СКО "Орион"          КМС   347 1965 00:25:07     18 I      83    
  19 Качановский Евгений       Т-9                  б/р   150 1984 00:25:27     19 I      82    
  20 Киселёв Иван              КО "БГУ"             I      32 1986 00:25:34     20 I      81    
  21 Волошин Дмитрий           СК "Пеленг-Вымпел"   I       2 1986 00:25:39     21 I      81    
  22 Лычков Игорь              КЛ "Баклан"          б/р   141 1983 00:25:40     22 I      81    
  23 Мурашка Андрэй            СКА "Арыён"          КМС   151 1968 00:25:48     23 I      81    
  24 Канарский Валерий         СКО "Орион"          КМС    23 1957 00:25:54     24 II     80    
  25 Пестерев Иван             ОК "Пралеска"        б/р   360 1975 00:26:11     25 II     80    
  26 Дубинин Михаил            ArsenalVideo.by      II    248 1977 00:26:23     26 II     79    
  27 Малахов Алексей           КО "ТрактОр"         II     34 1981 00:26:25     27 II     79    
  28 Левкович Дмитрий          Лично                б/р   321 1986 00:26:54     28 II     77    
  29 Кухто Петр                КА "Баклан"          КМС   336 1981 00:26:56     29 II     77    
  30 Егоров Дмитрий            Сафари               I     353 1987 00:27:07     30 II     77    
  31 Дубовский Андрей          Лично                б/р   359 1989 00:27:09     31 II     77    
  32 Малиновский Дима          Лично                I      61 1984 00:27:18     32 II     76    
  33 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I     299 1979 00:27:32     33 II     76    
  34 Василевский Егор          СКО "Немига-Норд"    I     368 1989 00:27:34     34 II     76    
  35 Бенедищук Алексей         Березино             I    4132 1999 00:27:35     35 II     75    
  36 Белюсев Артем             СК "Пеленг-Вымпел"   КМС   172 1991 00:27:43     36 II     75    
  37 Кедышко Дмитрий           КО "БГУ"             I      19 1995 00:27:43     36 II     75    
  38 Корзун Александр          КО "БГУ"             II     36 1989 00:28:06     38 II     74    
  39 Лабчэўскі Аляксей         КСО "БНТУ"           КМС    37 1982 00:28:11     39 II     74    
  40 Грузд Александр           КЛ "Баклан"          I      41 1985 00:28:22     40 II     73    
  41 Мацкевич Вячеслав         "Белая Русь" ВАРБ    I     294 1994 00:28:52     41 II     72    
  42 Бобков Олег               "Белая Русь" ВАРБ    I     346 1995 00:29:31     42 II     71    
  43 Мелешко Андрей            БГУ                  II    104 1955 00:29:41     43 II     70    
  44 Марковский Андрей         ФСЦДиМ московского р II   4085 1998 00:30:00     44 III    69    
  45 Соболевский Василий       КСО "Белая Русь"     II     92 1996 00:30:10     45 III    69    
  46 Артихович Александр       СКО "Орион"          I       6 1972 00:30:22     46 III    69    
  47 Прытков Валерий           лично                II    199 1975 00:30:26     47 III    68    
  48 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"             КМС   162 1981 00:31:05     48 III    67    
  49 Рымашевский Максим        Fire                 III   337 1992 00:31:39     49 III    66    
  50 Латокурский Алексей       КСО "Турлан"         I      76 1991 00:31:40     50 III    66    
  51 Бачила Валерий            КО "ТрактОр"         III   169 1985 00:31:56     51 III    65    
  52 Андрощик Сергей           БГПУ                 II    126 1982 00:32:58     52 III    63    
  53 Кунский Андрей            СКО "Орион"3         б/р   333 1980 00:33:04     53 III    63    
  54 Жук Иван                  КЛ "Баклан"          III   103 1973 00:33:06     54 III    63    
  55 Прытков Сергей            Лично                б/р    56 1981 00:34:14     55 III    61    
  56 Полях Сергей              лично                б/р   249 1962 00:34:15     56 III    61    
  57 Макаров Вячеслав          Лично                б/р    49 1989 00:34:37     57 III    60    
  58 Копать Андрей             Поехали              б/р   376 1986 00:35:22     58 III    59    
  59 Сахарчук Евгений          Лично                III   309 1986 00:35:33     59 III    59    
  60 Головач Алексей           ФСЦДиМ московского р б/р  4130 1998 00:36:25     60 -      57    
  61 Велесницкий Виктор        Белая Русь ВАРБ      II    364 1994 00:36:30     61 -      57    
  62 Прокопеня Алексей         Лично                б/р     8 1979 00:36:32     62 -      57    
  63 Печёнов Георгий           nadir-minsk.com      б/р   292 1975 00:36:39     63 -      57    
  64 Марчанка Андрэй           Белая Русь           III  4001 2001 00:37:07     64 -      56    
  65 Алесiюк Барыс             КА "Баклан"          б/р   335 1979 00:37:22     65 -      56    
  66 Степанюк Максим           Лично                б/р     4 1971 00:38:27     66 -      54    
  67 Жестков Михаил            Уручье-Гимназия №2   Iю   4018 1998 00:38:59     67 -      53    
  68 Печерный Валентин         КО "ТрактОр"         I     154 1951 00:39:42     68 -      52    
  69 Осипов Сергей             Гелиос               б/р   269 1979 00:40:10     69 -      52    
  70 Жылко Вячаслаў            КудыМы               б/р   156 1980 00:41:06     70 -      51    
  71 Синица Кирилл             Лично                б/р   261 1981 00:41:49     71 -      50    
  72 Ствол Алексей             КСО "Турлан"         б/р    29 1987 00:42:35     72 -      49    
  73 Корф Александр            СКО "Орион"          III    20 1961 00:42:58     73 -      48    
  74 Клышко Егор               КО "ТрактОр"         б/р    24 1975 00:48:21     74 -      43    
  75 Кусов Иван                Альтаир              б/р    60 1993 пп 20.12        -       -    
  76 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        I      94 1982 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 330,0 баллов
I     -  126%  -  0:25:53
II    -  146%  -  0:29:59
III   -  174%  -  0:35:44

М2, 19 КП, 4.100 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пилипенко Александр       СКО "Орион"          I     312 1970 00:22:52      1 I      80    
   2 Дайнеко Илья              КСО "Лось"           I      40 1994 00:23:01      2 I      79    
   3 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"     КМС    46 1963 00:23:17      3 I      78    
   4 Вашкевич Дмитрий          БГУФК                КМС   298 1995 00:23:39      4 I      77    
   5 Ходоренок Алексей         КСО «Немига-Норд»    I      27 1988 00:23:48      5 I      77    
   6 Шашков Кирилл             БГУФК                б/р   390 1995 00:24:05      6 I      76    
   7 Марфин Арсений            МЧС                  III   133 1991 00:24:07      7 I      76    
   8 Обернихин Игорь           СКО "Орион"          I      22 1981 00:24:07      7 I      76    
   9 Брок Александр            КСО "Лось"           I     300 1967 00:26:20      9 II     69    
  10 Вашкевич Игорь            Логойский РЦТиК      I     296 1970 00:26:27     10 II     69    
  11 Кучинский Дмитрий         КСО "Лось"           II   4054 1998 00:26:56     11 II     68    
  12 Шманай Павел              КСО "Лось"           II   4053 1997 00:27:34     12 II     66    
  13 Парфёнов Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"   II     74 1956 00:29:48     13 III    61    
  14 Триденский Геннадий       СК "Пеленг-Вымпел"   I      79 1955 00:30:09     14 III    60    
  15 Яковкин Игорь             КСО "БНТУ"           КМС   113 1956 00:30:46     15 III    59    
  16 Халимонцевич Кирилл       КСО "Лось"           Iю   4084 1998 00:31:06     16 III    59    
  17 Кузин Андрей              Логойский РЦТиК      Iю   4083 1998 00:31:14     17 III    58    
  18 Ляпчев Дмитрий            Белая Русь           б/р  4113 1998 00:31:15     18 III    58    
  19 Вильтовский Иван          Логойский РЦТиК      Iю   4080 2001 00:31:39     19 III    58    
  20 Бобков Александр          Лично                б/р   316 1970 00:31:40     20 III    58    
  21 Лашкевич Дмитрий          Логойский РЦТиК      IIю  4081 2002 00:31:55     21 III    57    
  22 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"           I      52 1958 00:32:01     22 III    57    
  23 Маковский Анатолий        Эридан               II   6046 1950 00:32:09     23 III    57    
  24 Лисовский Павел           СКО "Орион"          II    362 1986 00:32:22     24 III    56    
  25 Рябцев Андрей             ФСЦДиМ Ходан         б/р   291 1974 00:33:00     25 III    55    
  26 Абакшин Даниил            Крок                 Iю   4146 1999 00:33:28     26 III    54    
  27 Жигуновский Владимир      ВЖИК                 II    194 1961 00:34:01     27 III    54    
  28 Титович Евгений           Люсерж               КМС  6108 1948 00:35:21     28 IIю    52    
  29 Костыренок Юрий           БГАТУ                б/р   322 1995 00:36:04     29 IIю    51    
  30 Евгений Власов            Лично                б/р  4112 1997 00:36:45     30 IIю    50    
  31 Василий Сурганов          Лично                б/р   349 1987 00:36:51     31 IIю    49    
  32 Давид Пинто Мрочек        Лично                б/р  4111 1997 00:37:12     32 IIю    49    
  33 Трапезников Николай       СК "Пеленг-Вымпел"   I      72 1955 00:37:16     33 IIю    49    
  34 Нехай Геннадий            Стандарт             II   6043 1949 00:37:34     34 IIю    49    
  35 Смирнов Александр         Лично                б/р   247 1957 00:39:58     35 IIю    46    
  36 Бурдукевич Артем          БГУФК                б/р   394 1995 00:41:45     36 IIю    44    
  37 Ковальчук Виктор          Стандарт             II   6009 1947 00:42:25     37 IIю    43    
  38 Ромашевич Виктор          ФСЦДиМ московского р б/р  4086 1999 00:43:36     38 -      42    
  39 Марчанка Павел            Лично                б/р     3 1971 00:45:02     39 -      40    
  40 Кураленко Илья            Крок                 б/р  4147 1999 00:47:10     40 -      39    
  41 Каштанов Владислав        БГУФК                б/р   395 1996 00:50:03     41 -      36    
  42 Страшинский Павел         БГУФК                б/р  4143 1997 00:50:24     42 -      36    
  43 Васильев Антон            БГУФК                б/р   391 1994 00:50:37     43 -      36    
  44 Гайшун Александр          БГУФК                б/р   319 1996 00:50:59     44 -      36    
  45 Денисов Кирилл            БГУФК                б/р   389 1996 00:51:10     45 -      36    
  46 Гурьев Николай            Камертон             II   6006 1946 00:51:15     46 -      36    
  47 Ильиных Александр         БГУФК                б/р   392 1996 00:51:21     47 -      36    
  48 Миронов Даниил            БГУФК                б/р   393 1996 00:52:06     48 -      35    
  49 Максимович Евгений        БГУФК                б/р  4144 1997 01:07:25     49 -      27    
  50 Гивойно Андрей            КСО «Немига-Норд»    I     276 1987 пп 20.12        -       -    
  51 Шарангович Максим         Крок                 II   4145 2000 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 121,2 баллов
I     -  111%  -  0:25:23
II    -  129%  -  0:29:30
III   -  154%  -  0:35:13
IIю   -  189%  -  0:43:14

М3, 20 КП, 3.600 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Голубович Игорь           Беглец               II    266 1962 00:22:20      1 I      69    
   2 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"     Iю   6064 2003 00:22:43      2 I      67    
   3 Романовский Алексей       КСО "БНТУ"           I      81 1996 00:22:59      3 I      67    
   4 Кондратеня Артур          "Белая Русь" ВАРБ    II    273 1996 00:23:10      4 I      66    
   5 Важник Александр          СК "Стандарт"        I     155 1958 00:23:15      5 I      66    
   6 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"     I       9 1964 00:23:18      6 I      66    
   7 Карась Олег               КО "ТрактОр"         I      57 1956 00:23:34      7 I      65    
   8 Якушко Владислав          "Белая русь" ВАРБ    II   4073 1997 00:23:39      8 I      65    
   9 Варкалов Олег             НСК ПП им.И.Сусанина Iю     98 1995 00:24:14      9 II     63    
  10 Сорока Александр          КСО "Березино"       КМС   213 1975 00:24:56     10 II     61    
  11 Карась Игорь              КО "ТрактОр"         I     259 1953 00:25:38     11 II     60    
  12 Молоток Александр         МГТЭЦ-Виктория       III   184 1969 00:25:53     12 II     59    
  13 Досин Егор                ФСЦДиМ Ленинского р- II   4105 1998 00:26:09     13 II     59    
  14 Лешкевич Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   290 1982 00:26:54     14 II     57    
  15 Томашев Олег              КСО "Белая Русь"     II   6005 2003 00:27:59     15 II     55    
  16 Голышев Павел             Лично                б/р   210 1986 00:28:34     16 III    54    
  17 Королев Игорь             КСО "БНТУ"           II    186 1962 00:29:09     17 III    53    
  18 Голубович Янка            Беглец               б/р  4072 2000 00:29:21     18 III    52    
  19 Исаченко Денис            МГТЭЦ "Семита"       б/р  4094 2001 00:32:20     19 III    47    
  20 Стригельский Сергей       НСК ПП им.И.Сусанина б/р    44 1972 00:33:06     20 III    46    
  21 Лабчевский Игорь          КСО "БНТУ"           б/р  6001 1941 00:33:35     21 IIю    46    
  22 Строчук Дмитрий           БГМУ                 б/р  4077 1998 00:34:00     22 IIю    45    
  23 Черемисинов Дмитрий       Камертон             II   6007 1947 00:35:03     23 IIю    44    
  24 Зайцев Владимир           СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   225 1958 00:35:14     24 IIю    44    
  25 Варкалов Виталий          НСК ПП им.И.Сусанина б/р    42 1970 00:38:31     25 IIю    40    
  26 Шевченко Влад             Лично                III  4101 1997 00:39:06     26 IIю    39    
  27 Карась Артем              "ЖГ"                 б/р   218 1995 00:40:02     27 IIю    38    
  28 Турецкий Семен            лично                б/р  6076 1947 00:40:22     28 IIю    38    
  29 Алиев Владислав           Абрис                б/р  4005 1997 00:41:07     29 -      37    
  30 Малькевич Димитрий        Абрис                б/р  4004 2001 00:48:03     30 -      32    
  31 Феденко Владимир          лично                II    168 1965 00:49:03     31 -      31    
  32 Кулешов Арсений           Абрис                б/р  4007 1999 00:56:49     32 -      27    
  33 Германович Илья           ЭЛИТА15              б/р  4097 1997 01:06:45     33 -      23    
  34 Шибко Никита              ЭЛИТА15              б/р  4059 1997 01:07:10     34 -      23    
  35 Томашев Валерий           Лично                б/р  6113 1947 01:07:18     35 -      23    
  36 Шкурдюк Максим            ЭЛИТА15              б/р  4082 1997 01:08:14     36 -      22    
  37 Гриневич Сергей           ЭЛИТА15              б/р  4096 1997 01:09:03     37 -      22    
  38 Алексеенко Алексей        ЭЛИТА15              б/р  4061 1997 01:09:07     38 -      22    
  39 Гарустовіч Леанід         б/к                  б/р   132 1955 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 81,0 баллов
I     -  108%  -  0:24:08
II    -  126%  -  0:28:09
III   -  150%  -  0:33:30
IIю   -  184%  -  0:41:06

М4, 18 КП, 2.900 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гомза Даниил              МГТЭЦ-Виктория       II   4066 2001 00:20:09      1 II     56    
   2 Пилипенко Артур           СКО "Орион"          б/р  4089 1998 00:20:38      2 II     55    
   3 Бульбенов Владимир        КО "ТрактОр"         I     223 1951 00:21:34      3 II     52    
   4 Голубович Юрий            Беглец               II    265 1967 00:23:12      4 II     49    
   5 Жук Виталий               КО "ТрактОр"         I    6004 1949 00:24:05      5 III    47    
   6 Мосин Павел               КО "ТрактОр"         I     274 1951 00:24:13      6 III    46    
   7 Шалесный Леонид           СК Стандарт          II    243 1961 00:24:34      7 III    46    
   8 Алещик Евгений            МГТЭЦ-БГЭУ           б/р  4043 1997 00:24:38      8 III    46    
   9 Свиточ Владимир           КСО "Турлан"         III   258 1952 00:26:50      9 III    42    
  10 Сидоренко Сергей          КСО "Турлан"         б/р    26 1987 00:26:50      9 III    42    
  11 Макаревич Василий         СКО "Орион"          б/р   275 1961 00:28:22     11 IIю    40    
  12 Кухта Григорий            Лично                б/р  6067 1950 00:28:46     12 IIю    39    
  13 Орехов Геннадий           КСО "БНТУ"           II    137 1951 00:29:34     13 IIю    38    
  14 Григорович Витовт         КО "БГУ"             б/р   192 1994 00:29:52     14 IIю    38    
  15 Прадед Игорь              БГУФК-1              б/р   305 1995 00:30:18     15 IIю    37    
  16 Санников Сергей           СК "БГПУ"            II     33 1955 00:30:50     16 IIю    36    
  17 Шулепов Михаил            БГУФК                II    370 1995 00:30:52     17 IIю    36    
  18 Драчов Ярослав            МГТЭЦДиМ-СШ№196      Iю   4052 2001 00:31:16     18 IIю    36    
  19 Сальников Вячеслав        лично                б/р  6008 1939 00:31:26     19 IIю    36    
  20 Харламов Никита           МГТЭЦ-БГЭУ           б/р   145 1996 00:31:37     20 IIю    36    
  21 Турко Вадим               МГТЭЦДиМ-СШ№196      Iю   4051 2001 00:32:07     21 IIю    35    
  22 Цымбал Георгий            Лично                I      97 1955 00:32:33     22 IIю    35    
  23 Кисин Кирилл              КСО "Белая Русь"     II   4035 2001 00:33:30     23 IIю    34    
  24 Жизневский Георгий        Лично                б/р    58 1955 00:39:29     24 -      28    
  25 Кондратьев Владимир       Белая Русь           III  6039 1938 00:40:59     25 -      27    
  26 Мельницкий Артем          Абрис                б/р  4006 2001 00:41:24     26 -      27    
  27 Жуковский Виктор          БГМУ                 б/р  6091 1948 00:44:03     27 -      26    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 40,6 баллов
II    -  117%  -  0:23:35
III   -  138%  -  0:27:49
IIю   -  170%  -  0:34:16

М5, 18 КП, 3.500 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Диденко Алексей           Смолевичи            III  4087 1998 00:21:23      1 III    58    
   2 Першай Дмитрий            БГМУ                 б/р  4076 1998 00:21:25      2 III    58    
   3 Диденко Дмитрий           Смолевичи            III  4088 1999 00:22:51      3 III    54    
   4 Лапицкий Данила           Белая Русь           Iю   4002 1999 00:23:35      4 III    53    
   5 Сабель Петр               Уручье-Гимназия №2   Iю   4017 2001 00:34:19      5 -      36    
   6 Князев Кирилл             ФСЦДиМ Ленинского р- IIю  4037 2000 00:35:54      6 -      35    
   7 Савченко Александр        КО "ТрактОр"         б/р   173 1954 00:45:04      7 -      28    
   8 Русаков Евгений           ОАО "Белэнергоремнал б/р   317 1957 00:49:36      8 -      25    
   9 Ковалев Михаил            Лично                б/р   350 1970 00:52:32      9 -      24    
  10 Шамрей Богдан             ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  6060 2004 01:02:31     10 -      20    
  11 Шамрей Матвей             ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  6059 2004 01:03:55     11 -      19    
  12 Чернов Виктор             Ветераны троп        б/р  6092 1944 01:05:23     12 -      19    
  13 Шамрей Петр               ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  6058 2004 01:06:05     13 -      19    
  14 Шамрей Ян                 ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  6057 2004 01:07:30     14 -      18    
  15 Шимко Никита              Лично                б/р  6120 2008 01:11:39     15 -      17    
  16 Павловский Николай        Лично                б/р   202 1951 пп 20.12        -       -    
  17 Гетченко Илья             Лично                б/р  6125 2005 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 5,3 баллов
III   -  111%  -  0:23:45
IIю   -  135%  -  0:28:53

М6, 12 КП, 2.000 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шмидов Константин         КО "ТрактОр"         б/р   238 1990 00:13:10      1 IIю    32    
   2 Захаров Дмитрий           КСО "Турлан"         б/р    12 1993 00:15:06      2 IIю    28    
   3 Неверович Дмитрий         СОБ                  б/р   260 1978 00:16:14      3 -      26    
   4 Бризицкий Константин      КО "ТрактОр"         б/р   239 1990 00:16:46      4 -      25    
   5 Кожемяченко Кирилл        МГТЭЦ "Семита"       б/р  6097 2005 00:17:55      5 -      24    
   6 Зюзь Александр            КО "ТрактОр"         б/р   237 1955 00:18:02      6 -      24    
   7 Можар Антон               МГТЭЦ ДиМ            Iю   6037 2004 00:19:29      7 -      22    
   8 Малафеев Илья             Уручье-Гимназия №2   б/р   348 1979 00:20:31      8 -      21    
   9 Русинович Иван            МАЗ                  б/р  6065 1949 00:21:02      9 -      20    
  10 Синцов Павел              СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   205 1989 00:22:01     10 -      19    
  11 Котлинский Никита         МГТЭЦ ДиМ            б/р  6036 2005 00:22:40     11 -      19    
  12 Шаблинский Антон          МГТЭЦ                б/р  6106 2003 00:24:05     12 -      18    
  13 Леончик Александр         ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  6124 2004 00:24:27     13 -      17    
  14 Новицкий Сергей           ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  6061 2003 00:24:44     14 -      17    
  15 Ильницкий Денис           ФСЦДиМ Ленинского р- IIю  4038 2002 00:27:08     15 -      16    
  16 Волчек Максим             РЦЭиК                б/р  4121 1998 00:27:20     16 -      16    
  17 Анисимов Алексей          Знич                 б/р  4128 2000 00:28:38     17 -      15    
  18 Ломоть Игорь              Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6018 2003 00:28:40     18 -      15    
  19 Мещеряков Егор            Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6017 2004 00:28:52     19 -      15    
  20 Бойцов Александр          Уручье-Гимназия №2   б/р  4022 2002 00:36:36     20 -      12    
  21 Вашкевич Виктор           КСО "Белая Русь"     б/р  6123 2004 01:04:35     21 -       7    
  22 Жуков Алексей             Лично                II    105 1983 01:12:43    в/к -       -    
  23 Архипец Иван              ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  4039 2001 пп 20.12        -       -    
  24 Рунец Иван                ФСЦДиМ Ленинского р- IIю  4040 2002 пп 20.12        -       -    
  25 Сабель Владимир           Уручье-Гимназия №2   б/р  6027 2003 пп 20.12        -       -    
  26 Голубев Федор             Эврика               б/р  6052 2003 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - III  
Ранг соревнований  - 2,8 баллов
IIю   -  123%  -  0:16:12

М7, 6 КП, 1.100 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мезенцев Артур            Эврика               б/р  6049 2003 00:09:14      1 IIю    11    
   2 Молош Артем               КСО "Белая Русь"     б/р  6103 2004 00:10:12      2 IIю    10    
   3 Гаврон Антон              Эврика               б/р  6054 2006 00:11:24      3 -       9    
   4 Петров Захар              Белая Русь           IIю  6011 2005 00:12:24      4 -       8    
   5 Филиповец Антон           Эврика               б/р  6051 2004 00:12:30      5 -       8    
   6 Колтович Павел            ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  4142 2002 00:12:50      6 -       8    
   7 Фунт Вадим                ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  6055 2004 00:14:20      7 -       7    
   8 Лабановский Иван          МГТЭЦ-Виктория       б/р  6080 2007 00:16:06      8 -       6    
   9 Кузнецов Добрыня          Белая Русь           б/р  6111 2003 00:18:45      9 -       6    
  10 Вяль Михаил               МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  6070 2003 00:19:31     10 -       5    
  11 Докучаев Даниил           Знич                 б/р  6072 2005 00:19:55     11 -       5    
  12 Василенко Георгий         Знич                 б/р  6071 2007 00:20:39     12 -       5    
  13 Лисицкий Владислав        ФСЦДиМ-81            б/р  4091 2002 00:21:51     13 -       5    
  14 Никандров Максим          ФСЦДиМ-81            б/р  4090 2002 00:21:56     14 -       5    
  15 Стрижевич Сергей          Лично                б/р  6090 2006 00:22:00     15 -       5    
  16 Зикрацкий Антоний         Уручье-Гимназия №2   б/р  6034 2004 00:26:10     16 -       4    
  17 Соснович Владислав        МГТЭЦ                б/р  6100 2006 00:26:50     17 -       4    
  18 Бойцов Владимир           Уручье-Гимназия №2   б/р  6031 2005 00:31:47     18 -       3    
  19 Фалькович Василий         Уручье-Гимназия №2   б/р  6033 2005 01:05:08     19 -       2    
  20 Зубович Станислав         Ветераны троп        б/р  6086 1942 01:49:42     20 -       1    
  21 Кожемяченко Олег          МГТЭЦ "Семита"       б/р  6098 2007 пп 20.12        -       -    
  22 Новиков Иван              Эврика               б/р  6114 2003 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - IIю  
Ранг соревнований  - 2,1 баллов
IIю   -  123%  -  0:11:22

Ж1, 21 КП, 4.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Денисова Анастасия        Белая Русь           МСМК 2226 1993 00:21:01      1 I     124    
   2 Пехтерева Татьяна         КСО "Немига-Норд"    I    2204 1987 00:26:21      2 I      99    
   3 Воскобойникова Татьяна    КСО "Белая Русь"     МС   2208 1980 00:27:32      3 I      95    
   4 Черник Вероника           БНТУ                 МС   2254 1991 00:27:34      4 I      95    
   5 Хiлько Алена              СКА "Арыён"          КМС  2233 1982 00:28:16      5 II     92    
   6 Полякова Татьяна          Белая Русь           МС   2255 1973 00:28:18      6 II     92    
   7 Атаманович Анастасия      КО "Эридан"          КМС  2107 1994 00:29:28      7 II     89    
   8 Астровлянчик Екатерина    КО "БГУ"             КМС  2036 1987 00:30:21      8 II     86    
   9 Корзун Любовь             меридиан             I    2126 1974 00:32:18      9 II     81    
  10 Малышко Татьяна           КО "БГУ"             I    2008 1983 00:33:07     10 III    79    
  11 Титкина Дарья             лично                б/р  2069 1986 00:33:42     11 III    78    
  12 Бердова Екатерина         БГМУ                 б/р  2137 1993 00:34:35     12 III    76    
  13 Томашева Ольга            КСО "Белая Русь"     II   7003 2003 00:34:40     13 III    75    
  14 Михадюк Екатерина         БГУ                  I    2100 1983 00:34:44     14 III    75    
  15 Пестова Екатерина         КО "БГУ"             КМС  2001 1994 00:35:14     15 III    74    
  16 Пальвинская Валерия       КО "БГУ"             б/р  2212 1996 00:36:06     16 III    72    
  17 Дубешко Виктория          КО "БГУ"             II   5004 1997 00:36:42     17 III    71    
  18 Трапезникова Татьяна      СК "Пеленг-Вымпел"   I    2049 1992 00:36:45     18 III    71    
  19 Мелешко Татьяна           БГУ                  II   2064 1956 00:37:56     19 III    69    
  20 Роговская Анастасия       ОК "Пралеска"        I    2060 1982 00:37:58     20 III    69    
  21 Сосинович Екатерина       Уручье-Гимназия №2   I    5065 1999 00:38:02     21 III    69    
  22 Лебедева Елена            БГУ                  I    2025 1960 00:38:14     22 III    68    
  23 Лабчевская Наталья        КЛ "Баклан"          II   3333 1988 00:38:30     23 III    68    
  24 Житенец Карина            КСО "Белая Русь"     II   5010 1999 00:39:52     24 -      66    
