'Belarus Зеленый Стадион 2015
15 мая 2015
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

Общественная спортивная организация
«Белорусская федерация ориентирования»
Минская городская федерация ориентирования
Зеленый Стадион 2015
8-й тур
6 мая 2015, аэроклуб Боровая

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М1, 24 КП, 8.000 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          МС     18 1984 00:43:32      1 I     114    
   2 Сынков Михаил             КСО "Березино"       КМС     7 1994 00:46:45      2 I     106    
   3 Журавлев Слава            КСО "Немига-Норд"    КМС   372 1976 00:50:51      3 I      97    
   4 Вашкевич Дмитрий          БГУФК                КМС   298 1995 00:52:39      4 I      94    
   5 Гудимчик Алексей          СКА "Арыён"          КМС   325 1988 00:53:22      5 I      93    
   6 Стасевич Игорь            OC "Silwan Liuks"    КМС   482 1990 00:53:33      6 I      92    
   7 Некипелов Алексей         КСО "БНТУ"           КМС   167 1991 00:55:05      7 II     90    
   8 Ласкаржевский Владислав   СК "Камволь"         КМС   455 1982 00:55:44      8 II     89    
   9 Галуза Александр          КСО "Березино"       I     106 1995 00:56:25      9 II     88    
  10 Канарский Валерий         СКО "Орион"          КМС    23 1957 00:56:46     10 II     87    
  11 Дубинин Михаил            ArsenalVideo.by      II    248 1977 00:57:52     11 II     85    
  12 Егоров Дмитрий            Сафари               I     353 1987 00:58:09     12 II     85    
  13 Тромза Евгений            Люсерж               II    117 1987 00:58:44     13 II     84    
  14 Белюсев Артем             СК "Пеленг-Вымпел"   КМС   172 1991 00:59:04     14 II     84    
  15 Прусов Стас               СК "Пеленг-Вымпел"   I      70 1992 00:59:44     15 II     83    
  16 Волошин Дмитрий           СК "Пеленг-Вымпел"   I       2 1986 00:59:59     16 II     82    
  17 Холод Павел Михайлович    КСО "Эридан"         КМС   361 1976 01:00:44     17 II     81    
  18 Шахметов Константин       КЛ "Баклан"          I     428 1986 01:01:07     18 II     81    
  19 Пестерев Иван             ОК "Пралеска"        б/р   360 1975 01:02:25     19 II     79    
  20 Чумило Антон              КО БГУ               II   4003 1998 01:02:25     19 II     79    
  21 Киселёв Иван              КО "БГУ"             I      32 1986 01:03:44     21 III    78    
  22 Карась Игорь              КО "ТрактОр"         I     259 1953 01:04:08     22 III    77    
  23 Мелешко Андрей            БГУ                  II    104 1955 01:04:55     23 III    76    
  24 Уснич Алексей             КСО "Березино"       КМС   107 1993 01:05:47     24 III    75    
  25 Соболевский Василий       КСО "Белая Русь"     II     92 1996 01:07:34     25 III    73    
  26 Орлов Денис               Белая Русь           б/р   500 1993 01:08:02     26 III    73    
  27 Левкович Дмитрий          Лично                б/р   321 1986 01:09:27     27 III    71    
  28 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"           I      52 1958 01:10:04     28 III    71    
  29 Канаш Олег                СК "Сож"             I     480 1983 01:10:05     29 III    71    
  30 Маковский Анатолий        Эридан               II   6046 1950 01:10:34     30 III    70    
  31 Вашкевич Игорь            Логойский РЦТиК      I     296 1970 01:12:38     31 III    68    
  32 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ                I     224 1986 01:14:41     32 III    66    
  33 Печерный Валентин         КО "ТрактОр"         I     154 1951 01:15:43     33 III    65    
  34 Матусевич Сергей          КО "ТрактОр"         б/р    11 1980 01:16:17     34 -      65    
  35 Титович Евгений           Люсерж               КМС  6108 1948 01:16:45     35 -      64    
  36 Прытков Валерий           лично                II    199 1975 01:18:17     36 -      63    
  37 Карась Олег               КО "ТрактОр"         I      57 1956 01:19:57     37 -      62    
  38 Артихович Александр       СКО "Орион"          I       6 1972 01:20:03     38 -      62    
  39 Головач Алексей           ФСЦДиМ московского р б/р  4130 1998 01:20:33     39 -      61    
  40 Белый Александр           Логойский РЦТиК      I     295 1965 01:20:52     40 -      61    
  41 Палачанскi Аляксей        Лично                б/р   222 1992 01:21:09     41 -      61    
  42 Полях Сергей              лично                б/р   249 1962 01:21:54     42 -      60    
  43 Синица Кирилл             Лично                б/р   261 1981 01:22:36     43 -      60    
  44 Марковский Андрей         ФСЦДиМ московского р II   4085 1998 01:22:56     44 -      60    
  45 Трушинский Артур          ФСЦДиМ Ходан         б/р   477 1988 01:22:58     45 -      60    
  46 Борисевич Леонид          Лично                б/р   473 1969 01:23:14     46 -      59    
  47 Киселевский Влад          Белая Русь ВА РБ     б/р   198 1994 01:23:59     47 -      59    
  48 Самуськов Артур           СК "Пеленг-Вымпел"   I     181 1991 01:24:26     48 -      59    
  49 Жук Иван                  КЛ "Баклан"          III   103 1973 01:24:30     49 -      58    
  50 Голышев Павел             Лично                б/р   210 1986 01:41:00     50 -      49    
  51 Мацукевич Леонид          КСО "Турлан"         III    95 1959 01:48:44     51 -      45    
  52 Корф Александр            СКО "Орион"          III    20 1961 01:49:56     52 -      45    
  53 Клышко Егор               КО "ТрактОр"         б/р    24 1975 01:55:44     53 -      43    
  54 Попов Сергей              КО "ТрактОр"         I     381 1960 02:02:00     54 -      41    
  55 Орловский Александр       Лично                б/р   245 1953 02:12:38     55 -      37    
  56 Сайко Павел               Белая Русь           б/р   499 1994 02:31:02     56 -      33    
  57 Назаренко Виталий         КСО "Турлан"         I      21 1983 пп 20.12        -       -    
  58 Егоров Сергей             Атлас                I      77 1964 пп 20.12        -       -    
  59 Гомза Николай             КСО "Белая Русь"     I     115 1971 пп 20.12        -       -    
  60 Трасковский Дмитрий       Люсерж               I     119 1986 пп 20.12        -       -    
  61 Балабанов Пётр            СК "Камволь"         КМС   144 1978 пп 20.12        -       -    
  62 Саванович Виталий         КО "Эридан"          КМС   146 1978 пп 20.12        -       -    
  63 Жылко Вячаслаў            КудыМы               б/р   156 1980 пп 20.12        -       -    
  64 Рогалевич Сергей          КСО "Немига-Норд"    КМС   405 1983 пп 20.12        -       -    
  65 Шванц Алексей             КО "БГУ"             КМС   443 1991 пп 20.12        -       -    
  66 Лялеко Василий            Лично                б/р   471 1982 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 350,0 баллов
I     -  126%  -  0:54:52
II    -  146%  -  1:03:34
III   -  174%  -  1:15:45

М2, 22 КП, 6.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Дробенков Вадим           БНТУ                 КМС   180 1992 00:40:29      1 I      82    
   2 Обернихин Игорь           СКО "Орион"          I      22 1981 00:42:26      2 I      78    
   3 Пилипенко Александр       СКО "Орион"          I     312 1970 00:48:17      3 II     69    
   4 Поцелуев Сергей           КСО «Немига-Норд»    б/р   125 1973 00:52:32      4 III    63    
   5 Яковкин Игорь             КСО "БНТУ"           КМС   113 1956 00:53:02      5 III    63    
   6 Дайнеко Илья              КСО "Лось"           I      40 1994 00:53:07      6 III    63    
   7 Важник Александр          СК "Стандарт"        I     155 1958 00:54:40      7 III    61    
   8 Ходоренок Алексей         КСО «Немига-Норд»    I      27 1988 00:54:49      8 III    61    
   9 Качановский Евгений       Т-9                  б/р   150 1984 00:55:04      9 III    60    
  10 Парфёнов Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"   II     74 1956 00:55:10     10 III    60    
  11 Изотов Геннадий           КО "ТрактОр"         б/р    51 1962 00:55:20     11 III    60    
  12 Бобков Александр          Лично                б/р   316 1970 00:55:45     12 III    60    
  13 Марфин Арсений            МЧС                  III   133 1991 00:55:55     13 III    59    
  14 Лешкевич Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   290 1982 00:56:06     14 III    59    
  15 Латокурский Григорий      КСО "Турлан"         I      10 1964 00:56:14     15 III    59    
  16 Диденко Алексей           Смолевичи            III  4087 1998 00:57:45     16 III    58    
  17 Петухов Алексей           СК "Пеленг-Вымпел"   III    30 1985 00:59:10     17 III    56    
  18 Триденский Геннадий       СК "Пеленг-Вымпел"   I      79 1955 00:59:25     18 III    56    
  19 Латокурский Алексей       КСО "Турлан"         I      76 1991 01:00:55     19 III    55    
  20 Рябцев Андрей             ФСЦДиМ Ходан         б/р   291 1974 01:01:07     20 III    54    
  21 Койнов Александр          Уручье-Гимназия №2   б/р   139 1982 01:01:30     21 III    54    
  22 Латокурский Сергей        КСО "Турлан"         III    45 1970 01:09:29     22 IIю    48    
  23 Андрощик Сергей           БГПУ                 II    126 1982 01:14:31     23 IIю    45    
  24 Нехай Геннадий            Стандарт             II   6043 1949 01:17:36     24 -      43    
  25 Толпекин Игорь            Лично                б/р   412 1953 01:19:55     25 -      42    
  26 Алиев Владислав           Абрис                б/р  4005 1997 01:21:05     26 -      41    
  27 Макаревич Иосиф           Камертон             I      15 1960 01:21:54     27 -      41    
  28 Стригельский Сергей       НСК ПП им.И.Сусанина б/р    44 1972 01:22:21     28 -      40    
  29 Малькевич Димитрий        Абрис                б/р  4004 2001 01:22:46     29 -      40    
  30 Какунин Алексей           Лично                б/р   427 1975 01:23:28     30 -      40    
  31 Молчанов Павел            лично                б/р   313 1986 01:25:24     31 -      39    
  32 Швед Александр            КСО "Турлан"         II    377 1992 01:25:36     32 -      39    
  33 Смирнов Александр         Лично                б/р   247 1957 01:29:54     33 -      37    
  34 Гарустовіч Леанід         б/к                  б/р   132 1955 01:42:16     34 -      32    
  35 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        I      94 1982 пп 20.12        -       -    
  36 Жуковский Илья            СК "Стандарт"        I     234 1984 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 113,4 баллов
I     -  111%  -  0:44:57
II    -  129%  -  0:52:14
III   -  154%  -  1:02:21
IIю   -  189%  -  1:16:31

М3, 19 КП, 4.700 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"     Iю   6064 2003 00:38:10      1 I      51    
   2 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"             КМС   162 1981 00:39:16      2 I      50    
   3 Кунцевич Сергей           КСО "Белая Русь"     I     227 1982 00:40:07      3 II     49    
   4 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"     I       9 1964 00:44:39      4 II     44    
   5 Бачила Валерий            КО "ТрактОр"         III   169 1985 00:45:07      5 II     43    
   6 Юницкий Вадим             КО "БГУ"             I      50 1987 00:45:45      6 II     43    
   7 Першай Дмитрий            БГМУ                 б/р  4076 1998 00:46:13      7 II     42    
   8 Запорожченко Сергей       Лично                б/р   200 1981 00:46:32      8 II     42    
   9 Марчанка Андрэй           Белая Русь           III  4001 2001 00:48:48      9 III    40    
  10 Казакевич Руслан          "ЖГ"                 б/р   216 1996 00:49:05     10 III    40    
  11 Карась Артем              "ЖГ"                 б/р   218 1995 00:49:25     11 III    39    
  12 Янущик Станислав          "ЖГ"                 б/р   231 1996 00:49:49     12 III    39    
  13 Дегтяренко Владислав      "ЖГ"                 б/р   217 1996 00:50:25     13 III    39    
  14 Жигуновский Владимир      ВЖИК                 II    194 1961 00:51:06     14 III    38    
  15 Жестков Михаил            Уручье-Гимназия №2   Iю   4018 1998 00:51:07     15 III    38    
  16 Медведев Михаил           КО "ТрактОр"         II    434 1958 00:52:09     16 III    37    
  17 Кузин Андрей              Логойский РЦТиК      Iю   4083 1998 00:53:06     17 III    37    
  18 Алесiюк Барыс             КА "Баклан"          б/р   335 1979 00:54:06     18 III    36    
  19 Жук Виталий               КО "ТрактОр"         I    6004 1949 00:54:39     19 III    36    
  20 Трапезников Николай       СК "Пеленг-Вымпел"   I      72 1955 00:56:29     20 IIю    34    
  21 Васьковцев Егор           БГПУ                 б/р  4175 1997 00:58:52     21 IIю    33    
  22 Зайцев Владимир           СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   225 1958 01:00:00     22 IIю    32    
  23 Свиточ Владимир           КСО "Турлан"         III   258 1952 01:00:44     23 IIю    32    
  24 Вильтовский Иван          Логойский РЦТиК      Iю   4080 2001 01:01:25     24 IIю    32    
  25 Ковальчук Виктор          Стандарт             II   6009 1947 01:02:28     25 IIю    31    
  26 Турецкий Семен            лично                б/р  6076 1947 01:08:21     26 -      28    
  27 Строчук Дмитрий           БГМУ                 б/р  4077 1998 01:08:38     27 -      28    
  28 Марчанка Павел            Лично                б/р     3 1971 01:10:58     28 -      27    
  29 Цыбульский Андрей         КО "ТрактОр"         б/р   469 1989 01:11:33     29 -      27    
  30 Ганич Виталий             Кроты-Хомяки         б/р   437 1990 01:11:51     30 -      27    
  31 Лашкевич Дмитрий          Логойский РЦТиК      IIю  4081 2002 01:12:11     31 -      27    
  32 Гайшун Александр          БГУФК                б/р   319 1996 01:13:02     32 -      27    
  33 Ильиных Александр         БГУФК                б/р   392 1996 01:13:22     33 -      27    
  34 Лабчевский Игорь          КСО "БНТУ"           б/р  6001 1941 01:13:36     34 -      26    
  35 Мельницкий Артем          Абрис                б/р  4006 2001 01:16:04     35 -      26    
  36 Ховрин Андрей             ФСЦДиМ-81            б/р   430 1994 01:27:09     36 -      22    
  37 Савченко Александр        КО "ТрактОр"         б/р   173 1954 01:27:56     37 -      22    
  38 Кухта Григорий            Лично                б/р  6067 1950 01:40:55     38 -      19    
  39 Васильев Антон            БГУФК                б/р   391 1996 01:44:53     39 -      19    
  40 Максимович Евгений        БГУФК                б/р  4144 1997 01:45:40     40 -      18    
  41 Миронов Даниил            БГУФК                б/р   393 1996 01:47:05     41 -      18    
  42 Томашев Валерий           лично                б/р  6113 1947 02:02:00     42 -      16    
  43 Денисов Кирилл            БГУФК                б/р   389 1996 18:06:22     43 -       2    
  44 Шмидов Константин         КО "ТрактОр"         б/р   238 1990 пп 20.12        -       -    
  45 Алексеенко Алексей        ЭЛИТА15              б/р  4061 1997 пп 20.12        -       -    
  46 Казаков Дмитрий           КСО "Лось"           IIю  4092 2000 пп 20.12        -       -    
  47 Клиницкий Иван            Лично                б/р  6128 2005 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 63,6 баллов
I     -  105%  -  0:40:05
II    -  123%  -  0:46:57
III   -  146%  -  0:55:44
IIю   -  179%  -  1:08:20

М4, 16 КП, 3.700 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Яньшин Даниил             Белая Русь           II   4008 1999 00:29:09      1 II     42    
   2 Жуков Алексей             Лично                II    105 1983 00:32:19      2 III    38    
   3 Голубович Игорь           Беглец               II    266 1962 00:36:02      3 III    34    
   4 Геращенко Владимир        КО "ТрактОр"         I     143 1951 00:42:25      4 IIю    29    
   5 Исаченко Денис            МГТЭЦ "Семита"       б/р  4094 2001 00:47:46      5 -      26    
   6 Обернихин Александр       Лично                IIю  6010 2003 00:48:52      6 -      25    
   7 Кулешов Арсений           Абрис                б/р  4007 1999 00:49:36      7 -      25    
   8 Гомза Даниил              МГТЭЦ-Виктория       II   4066 2001 00:49:39      8 -      25    
   9 Романович Евгений         КО "ТрактОр"         б/р   129 1976 00:51:13      9 -      24    
  10 Жуковский Виктор          БГМУ                 б/р  6091 1948 00:52:51     10 -      23    
  11 Орехов Геннадий           КСО "БНТУ"           II    137 1951 00:54:56     11 -      22    
  12 Можар Антон               МГТЭЦ ДиМ            Iю   6037 2004 00:55:24     12 -      22    
  13 Семашко Павел             Альтаир              б/р   159 1974 00:58:36     13 -      21    
  14 Шарангович Максим         Крок                 II   4145 2000 01:00:54     14 -      20    
  15 Насевич Игорь             МГТЭЦДиМ-СШ№196      II   4050 2001 01:03:27     15 -      19    
  16 Сальников Вячеслав Иванов лично                б/р  6008 1939 01:04:57     16 -      19    
  17 Турко Вадим               МГТЭЦДиМ-СШ№196      Iю   4051 2001 01:05:52     17 -      19    
  18 Драчов Ярослав            МГТЭЦДиМ-СШ№196      Iю   4052 2001 01:06:04     18 -      19    
  19 Кондратьев Владимир       Белая Русь           III  6039 1938 01:08:28     19 -      18    
  20 Булатов Владимир          Лично                б/р   236 1952 01:11:59     20 -      17    
  21 Чернов Виктор             Ветераны троп        б/р  6092 1944 01:13:33     21 -      17    
  22 Цымбал Георгий            Лично                I      97 1955 01:16:18     22 -      16    
  23 Терещенко Евгений         Уручье-Гимназия №2   IIю  4104 1998 01:20:31     23 -      15    
  24 Сабель Петр               Уручье-Гимназия №2   Iю   4017 2001 01:29:36     24 -      14    
  25 Жизневский Георгий        Лично                б/р    58 1955 01:31:06     25 -      14    
  26 Дубровский Виктор         НСК ПП им.И.Сусанина б/р   327 1961 01:31:13     26 -      14    
  27 Кудряшов Александр        СК "Пеленг-Вымпел"   КМС  6156 1937 01:36:38     27 -      13    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 23,1 баллов
II    -  108%  -  0:31:29
III   -  129%  -  0:37:37
IIю   -  158%  -  0:46:04

М5, 15 КП, 3.500 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бабук Александр           ВЖИК                 II    195 1963 00:30:02      1 -      35    
   2 Лапицкий Данила           Белая Русь           Iю   4002 1999 00:32:30      2 -      32    
   3 Сорокин Петр              ВЖИК                 б/р  6066 1949 00:45:20      3 -      23    
   4 Феденко Владимир          лично                II    168 1965 00:46:07      4 -      23    
   5 Малафеев Илья             Уручье-Гимназия №2   б/р   348 1979 00:54:02      5 -      19    
   6 Кушнир Владислав          "Зенит"              б/р  4153 1998 01:05:04      6 -      16    
   7 Сайдаков Дмитрий          "Зенит"              б/р  4162 1998 01:06:45      7 -      16    
   8 Зументс Стефан (в/к)      Лавал                б/р  6154 2005 01:32:26    в/к -       -    
   9 Зументс Роберт            Лавал                б/р   475 1979 01:33:02      8 -      11    
  10 Зументс Герман (в/к)      Лавал                б/р  6155 2009 01:33:05    в/к -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М6, 13 КП, 2.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шумакович Даниил          КСО "Белая Русь"     б/р  6088 2003 00:25:23      1 IIю    21    
   2 Ильницкий Денис           ФСЦДиМ Ленинского р- IIю  4038 2002 00:29:02      2 IIю    18    
   3 Котлинский Никита         МГТЭЦ ДиМ            б/р  6036 2005 00:31:07      3 IIю    17    
   4 Дубовцев Денис            Зеленая Фея          б/р   267 1981 00:32:06      4 -      17    
   5 Кожемяченко Кирилл        МГТЭЦ "Семита"       б/р  6097 2005 00:33:43      5 -      16    
   6 Карпенков Михаил          БГУ                  б/р   264 1990 00:34:22      6 -      16    
   7 Колтович Павел            ФСЦДиМ Ленинского р- б/р  4142 2002 00:37:00      7 -      14    
   8 Антипов Владимир          ФСЦДиМ Советский рай б/р  6144 2005 00:38:52      8 -      14    
   9 Бобков Андрей             Лично                б/р  6094 2005 00:39:51      9 -      13    
  10 Игнатович Юрий            КО "ТрактОр"         б/р   463 1977 00:39:52     10 -      13    
  11 Докучаев Даниил           Знич                 б/р  6072 2005 00:42:55     11 -      12    
  12 Чарухин Всеволод          ЦДОДиМ "Виктория"    IIю  4067 2000 00:43:30     12 -      12    
  13 Молош Артем               Белая Русь           б/р  6109 2004 00:46:39     13 -      11    
  14 Шаблинский Антон          МГТЭЦ                б/р  6106 2003 00:56:32     14 -       9    
  15 Стрижевич Сергей          Лично                б/р  6090 2006 00:59:14     15 -       9    
  16 Ломоть Игорь              Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6018 2003 01:07:09     16 -       8    
  17 Сокольчик Никита          Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6016 2004 01:07:59     17 -       8    
  18 Примачёнок Захар          МГТЭЦ                б/р  6105 2003 01:44:08     18 -       5    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - III  
Ранг соревнований  - 2,1 баллов
IIю   -  123%  -  0:31:14

М7, 9 КП, 1.700 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Голубев Федор             Эврика               б/р  6052 2003 00:18:29      1 IIю    14    
   2 Грицук Илья               орион                б/р   498 1991 00:23:25      2 -      11    
   3 Новицкий Александр        Эврика               б/р  6053 2004 00:25:38      3 -      10    
   4 Корольчук Максим (в/к)    Лично                б/р  6079 2009 00:25:38    в/к -       -    
   5 Сачишин Денис             Эврика               б/р  6145 2005 00:26:50      4 -       9    
   6 Новак Ярослав (в/к)       КСО "Белая Русь"     б/р  6149 2008 00:26:55    в/к -       -    
   7 Кожемяченко Олег          МГТЭЦ "Семита"       б/р  6098 2007 00:31:03      5 -       8    
   8 Василенко Георгий         Знич                 б/р  6071 2007 00:33:26      6 -       8    
   9 Петров Захар              Белая Русь           IIю  6011 2005 00:34:57      7 -       7    
  10 Фалькович Василий         Уручье-Гимназия №2   б/р  6033 2005 00:38:32      8 -       7    
  11 Мезенцев Артур            Эврика               б/р  6049 2003 00:38:55      9 -       6    
  12 Лабановский Иван          МГТЭЦ-Виктория       б/р  6080 2007 00:41:16     10 -       6    
  13 Федоренко Дмитрий         Эврика               б/р  4036 2002 00:41:44     11 -       6    
  14 Гомза Павел               КСО "Белая Русь"     б/р  6023 2006 00:42:10     12 -       6    
  15 Миронов Ярослав (в/к)     СК "Камволь"         б/р  6026 2010 00:43:57    в/к -       -    
  16 Катаев Ярослав            лично                б/р  6165 2009 00:44:00     13 -       6    
  17 Павлик Константин (в/к)   СКО "Немига-Норд"    б/р  6153 2006 00:46:50    в/к -       -    
  18 Сукневич Михаил (в/к)     КСО «Немига-Норд»    б/р  6044 2010 00:47:37    в/к -       -    
  19 Романовский Руслан        Эврика-Атаман        б/р  6134 2005 00:48:10     14 -       5    
  20 Лисаченко Иван            Эврика-Атаман        б/р  6133 2005 00:48:27     15 -       5    
  21 Радчиков Илья             ЦДОДиМ "Виктория"    б/р  6081 2007 01:00:19     16 -       4    
  22 Зубович Станислав         Ветераны троп        б/р  6086 1942 01:52:42     17 -       2    
  23 Иванов Денис              лично                б/р   501 1994 пп 20.12        -       -    
  24 Бурец Женя                МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  6069 2004 пп 20.12        -       -    
  25 Вяль Михаил               МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  6070 2003 пп 20.12        -       -    
  26 Киселев Павел             Ветераны троп        б/р  6085 2007 пп 20.12        -       -    
  27 Соснович Владислав        МГТЭЦ                б/р  6100 2005 пп 20.12        -       -    
  28 Гончар Кирилл             Белая Русь           б/р  6160 2003 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - IIю  
Ранг соревнований  - 2,1 баллов
IIю   -  123%  -  0:22:45

Ж1, 24 КП, 8.000 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         КСО "Немига-Норд"    I    2204 1987 00:58:45      1 -     117    
   2 Полякова Татьяна          Белая Русь           МС   2255 1973 01:03:51      2 -     107    
   3 Хiлько Алена              СКА "Арыён"          КМС  2233 1982 01:05:55      3 -     104    
   4 Атаманович Анастасия      КО "Эридан"          КМС  2107 1994 01:12:29      4 -      94    
   5 Мусиенко Александра       ФСЦДиМ Ходан         б/р  2188 1994 01:21:28      5 -      84    
   6 Казакевич Ирина           СК "Пеленг-Вымпел"   III  2027 1969 01:32:25      6 -      74    
   7 Вашкевич Галина           Логойский РЦТиК      I    2194 1970 01:35:33      7 -      72    
   8 Саламевіч Кацярына        КудыМы               б/р  2114 1989 01:48:30      8 -      63    
   9 Бердова Екатерина         БГМУ                 б/р  2137 1993 пп 20.12        -       -    
  10 Некрашевич Татьяна        СКО "Орион"          КМС  2173 1980 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

Ж2, 22 КП, 6.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Титкина Дарья             лично                б/р  2069 1986 00:51:50      1 I      89    
   2 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    КМС  2108 1977 00:53:43      2 I      86    
   3 Романова Полина           КСО "БНТУ"           I    2238 1993 00:58:44      3 II     78    
   4 Роговская Анастасия       ОК "Пралеска"        I    2060 1983 01:00:16      4 II     76    
   5 Карелина Елена            КО "Эридан"          КМС  2121 1974 01:00:30      5 II     76    
   6 Никитина Татьяна          Белая Русь           II   2160 1957 01:01:27      6 II     75    
   7 Бауло Ирина               СК "Пеленг-Вымпел"   I    2054 1958 01:07:11      7 III    69    
   8 Михадюк Екатерина         БГУ                  I    2100 1983 01:08:16      8 III    67    
   9 Дубешко Виктория          КО "БГУ"             II   5004 1997 01:08:37      9 III    67    
  10 Карніловіч Воля           Люсерж               I    2151 1992 01:09:14     10 III    66    
  11 Мелешко Татьяна           БГУ                  II   2064 1956 01:13:09     11 III    63    
  12 Енина Мария               лично                III  2005 1971 01:31:51     12 IIю    50    
  13 Войтехович Елена          СК "Стандарт"        II   2066 1960 01:33:59     13 IIю    49    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 116,2 баллов
I     -  111%  -  0:57:33
II    -  129%  -  1:06:52
III   -  154%  -  1:19:50
IIю   -  189%  -  1:37:58

Ж3, 19 КП, 4.700 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кунцевич Наталья          КСО "Белая Русь"     МС   2159 1983 00:40:16      1 I      67    
   2 Баўшэвіч Ганна            КА БДУ               КМС  2006 1986 00:41:34      2 I      65    
   3 Рудаковская Анна          КСО "Белая Русь"     КМС  2244 1992 00:44:10      3 I      61    
   4 Цвирбут Юлия              СКО "Орион"          КМС  2701 1992 00:44:12      4 I      61    
   5 Томашева Ольга            КСО "Белая Русь"     II   7003 2003 00:47:53      5 I      56    
   6 Сосинович Екатерина       Уручье-Гимназия №2   I    5065 1999 00:49:58      6 II     54    
   7 Волкова Яна               Уручье-Гимназия №2   II   5062 2000 00:50:51      7 II     53    
   8 Трапезникова Татьяна      СК "Пеленг-Вымпел"   I    2049 1992 00:50:51      7 II     53    
   9 Латокурская Татьяна       КСО "БГУ"            I    5002 1997 00:50:51      7 II     53    
  10 Свирская Вероника         БГУ                  II   2014 1989 00:51:50     10 II     52    
  11 Абромчик Мария            МГТЭЦ "Семита"       I    2227 1989 00:52:22     11 II     51    
  12 Сергеева Александра       КСО "Турлан"         II   2256 1986 00:53:52     12 II     50    
  13 Карпович Полина           Абрис                б/р  5007 2001 00:56:36     13 III    48    
  14 Рябцева Марианна          ФСЦДиМ Ходан         б/р  5109 2001 00:56:41     14 III    48    
  15 Изотова Елена             КО "ТрактОр"         б/р  2035 1964 00:56:48     15 III    47    
  16 Бондарович Ирина          КО "ТрактОр"         I    2125 1971 00:58:37     16 III    46    
  17 Брок Елена                Люсерж               б/р  2279 1961 00:58:55     17 III    46    
  18 Жук Наталья               КО "ТрактОр"         I    2004 1957 00:59:18     18 III    45    
  19 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"           I    2034 1971 00:59:37     19 III    45    
  20 Атаманович Светлана       КСО "Турлан"         I    2246 1956 00:59:41     20 III    45    
