'Belarus Зеленый Стадион 2015
29 мая 2015
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

Общественная спортивная организация
«Белорусская федерация ориентирования»
Минская городская федерация ориентирования
Зеленый Стадион 2015
11-й тур
20 мая 2015, Стиклево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М1, 18 КП, 7.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          МС     18 1984 00:44:10      1 I     107    
   2 Чагарин Иван              КО "БГУ"             КМС    31 1988 00:44:56      2 I     105    
   3 Ходан Александр           OC "Silwan Liuks"    КМС    99 1988 00:46:31      3 I     101    
   4 Гомза Николай             КСО "Белая Русь"     I     115 1971 00:48:17      4 I      98    
   5 Лычков Игорь              КЛ "Баклан"          б/р   141 1983 00:51:39      5 I      91    
   6 Марков Виталий            ФСЦДиМ Ходан         КМС   201 1993 00:54:02      6 I      87    
   7 Пестерев Иван             ОК "Пралеска"        б/р   360 1975 00:54:19      7 I      87    
   8 Канарский Валерий         СКО "Орион"          КМС    23 1957 00:54:24      8 II     87    
   9 Сахаревич Максим          Белая Русь ВАРБ      I     251 1995 00:55:17      9 II     85    
  10 Василевский Егор          КСО «Немига-Норд»    I     368 1989 00:55:23     10 II     85    
  11 Ясюченя Сергей            OC "Silwan Liuks"    КМС   206 1990 00:56:03     11 II     84    
  12 Пилипенко Александр       СКО "Орион"          I     312 1970 00:59:06     12 II     80    
  13 Егоров Дмитрий            Сафари               I     353 1987 00:59:10     13 II     80    
  14 Волошин Дмитрий           СК "Пеленг-Вымпел"   I       2 1986 01:00:06     14 II     78    
  15 Матусевич Сергей          КО "ТрактОр"         б/р    11 1980 01:00:36     15 II     78    
  16 Вашкевич Игорь            Логойский РЦТиК      I     296 1970 01:01:03     16 II     77    
  17 Кедышко Дмитрий           КО "БГУ"             I      19 1995 01:01:22     17 II     77    
  18 Малиновский Дима          Лично                I      61 1984 01:02:35     18 II     75    
  19 Прусов Стас               СК "Пеленг-Вымпел"   I      70 1992 01:02:59     19 III    75    
  20 Рогалевич Сергей          КСО "Немига-Норд"    КМС   405 1983 01:03:11     20 III    75    
  21 Корогода Виктор           КСО "БНТУ"           I       5 1992 01:06:04     21 III    71    
  22 Прусов Роман              СК "Пеленг-Вымпел"   I      25 1992 01:07:42     22 III    70    
  23 Рябцев Андрей             ФСЦДиМ Ходан         б/р   291 1974 01:08:25     23 III    69    
  24 Артихович Александр       СКО "Орион"          I       6 1972 01:08:48     24 III    68    
  25 Винчо Алексей             КО "БГУ"             I      35 1996 01:09:08     25 III    68    
  26 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        I      94 1982 01:10:31     26 III    67    
  27 Тромза Евгений            Люсерж               II    117 1987 01:10:33     27 III    67    
  28 Важник Александр          СК "Стандарт"        I     155 1958 01:10:52     28 III    66    
  29 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ                I     224 1986 01:11:44     29 III    66    
  30 Мелешко Андрей            БГУ                  II    104 1955 01:11:58     30 III    65    
  31 Белюсев Артем             СК "Пеленг-Вымпел"   КМС   172 1991 01:12:12     31 III    65    
  32 Кручина Антон             Люсерж               II    120 1984 01:12:12     31 III    65    
  33 Маковский Анатолий        Эридан               II   6046 1950 01:12:21     33 III    65    
  34 Карась Олег               КО "ТрактОр"         I      57 1956 01:13:32     34 III    64    
  35 Белый Александр           Логойский РЦТиК      I     295 1965 01:14:25     35 III    63    
  36 Левкович Дмитрий          Лично                б/р   321 1986 01:14:48     36 III    63    
  37 Прытков Валерий           лично                II    199 1975 01:14:50     37 III    63    
  38 Карась Игорь              КО "ТрактОр"         I     259 1953 01:16:14     38 -      62    
  39 Вашкевич Дмитрий          БГУФК                КМС   298 1995 01:17:44     39 -      61    
  40 Мацкевич Вячеслав         "Белая Русь" ВАРБ    I     294 1994 01:20:29     40 -      59    
  41 Печерный Валентин         КО "ТрактОр"         I     154 1951 01:23:07     41 -      57    
  42 Парфёнов Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"   II     74 1956 01:24:15     42 -      56    
  43 Рожко Павел               КСО "Турлан"         б/р   147 1988 01:24:18     43 -      56    
  44 Галуза Александр          КСО "Березино"       I     106 1995 01:24:52     44 -      56    
  45 Латушкин Андрей           БГУФК                II    345 1995 01:25:23     45 -      55    
  46 Бурдукевич Артем          БГУФК                б/р   394 1995 01:27:22     46 -      54    
  47 Каштанов Владислав        БГУФК                б/р   395 1996 01:27:28     47 -      54    
  48 Алесiюк Барыс             КА "Баклан"          б/р   335 1979 01:28:31     48 -      53    
  49 Полях Сергей              лично                б/р   249 1962 01:29:09     49 -      53    
  50 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"           I      52 1958 01:33:38     50 -      50    
  51 Бачила Валерий            КО "ТрактОр"         III   169 1985 01:34:46     51 -      50    
  52 Ромашевич Виктор          ФСЦДиМ московского р б/р  4086 1999 01:34:59     52 -      50    
  53 Мацукевич Леонид          КСО "Турлан"         III    95 1959 01:35:30     53 -      49    
  54 Марковский Андрей         ФСЦДиМ московского р II   4085 1998 01:36:10     54 -      49    
  55 Егоров Сергей             Атлас                I      77 1964 01:37:46     55 -      48    
  56 Головач Алексей           ФСЦДиМ московского р б/р  4130 1998 01:38:37     56 -      48    
  57 Назаренко Виталий         КСО "Турлан"         I      21 1983 01:39:28     57 -      47    
  58 Жылко Вячаслаў            КудыМы               б/р   156 1980 01:40:30     58 -      47    
  59 Синица Кирилл             Лично                б/р   261 1981 01:40:37     59 -      47    
  60 Корф Александр            СКО "Орион"          III    20 1961 01:41:23     60 -      46    
  61 Сахарчук Евгений          Лично                III   309 1986 01:43:58     61 -      45    
  62 Жмаков Юрий               Лично                б/р   386 1951 01:44:31     62 -      45    
  63 Варкалов Виталий          НСК ПП им.И.Сусанина б/р    42 1970 01:45:48     63 -      45    
  64 Голышев Павел             Лично                б/р   210 1986 01:47:01     64 -      44    
  65 Какунин Алексей           Лично                б/р   427 1975 01:49:10     65 -      43    
  66 Алиев Владислав           Абрис                б/р  4005 1997 01:51:21     66 -      42    
  67 Молчанов Павел            лично                б/р   313 1986 01:51:56     67 -      42    
  68 Нехай Геннадий            Стандарт             II   6043 1949 01:54:44     68 -      41    
  69 Клышко Егор               КО "ТрактОр"         б/р    24 1975 01:57:21     69 -      40    
  70 Ганич Виталий             Кроты-Хомяки         б/р   437 1990 02:12:13     70 -      36    
  71 Орловский Александр       Лично                б/р   245 1953 02:17:17     71 -      34    
  72 Попов Сергей              КО "ТрактОр"         I     381 1960 пп 20.12        -       -    
  73 Канаш Олег                СК "Сож"             I     480 1983 пп 20.12        -       -    
  74 Титович Евгений           Люсерж               КМС  6108 1948 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 250,4 баллов
I     -  123%  -  0:54:20
II    -  142%  -  1:02:43
III   -  170%  -  1:15:05

М2, 18 КП, 5.500 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Обернихин Игорь           СКО "Орион"          I      22 1981 00:40:38      1 I      75    
   2 Ходоренок Алексей         КСО «Немига-Норд»    I      27 1988 00:44:49      2 I      68    
   3 Яковкин Игорь             КСО "БНТУ"           КМС   113 1956 00:48:53      3 II     63    
   4 Жуковский Илья            СК "Стандарт"        I     234 1984 00:50:30      4 II     61    
   5 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"             КМС   162 1981 00:50:37      5 II     60    
   6 Мурашка Андрэй            СКА "Арыён"          КМС   151 1968 00:53:25      6 II     57    
   7 Поведайко Виталий         СКО "Кронан"         I     189 1987 00:54:08      7 III    57    
   8 Латокурский Григорий      КСО "Турлан"         I      10 1964 00:55:21      8 III    55    
   9 Марфин Арсений            МЧС                  III   133 1991 00:55:47      9 III    55    
  10 Швед Александр            КСО "Турлан"         II    377 1992 00:55:55     10 III    55    
  11 Першай Дмитрий            БГМУ                 б/р  4076 1998 00:58:56     11 III    52    
  12 Качановский Евгений       Т-9                  б/р   150 1984 00:59:11     12 III    52    
  13 Строчук Дмитрий           БГМУ                 б/р  4077 1998 00:59:17     13 III    52    
  14 Дудик Владимир            БГПУ                 I     127 1982 01:00:01     14 III    51    
  15 Солтан Павел              Лично                б/р  4185 1998 01:00:05     15 III    51    
  16 Триденский Геннадий       СК "Пеленг-Вымпел"   I      79 1955 01:01:18     16 III    50    
  17 Трапезников Николай       СК "Пеленг-Вымпел"   I      72 1955 01:02:44     17 III    49    
  18 Запорожченко Сергей       Лично                б/р   200 1981 01:02:47     18 III    49    
  19 Пехтерев Сергей           КСО "Немига-Норд"    б/р   310 1979 01:02:54     19 III    49    
  20 Бабич Виктор              Простор              б/р   459 1971 01:04:13     20 III    48    
  21 Бобков Александр          Лично                б/р   316 1970 01:05:28     21 IIю    47    
  22 Петухов Алексей           СК "Пеленг-Вымпел"   III    30 1985 01:08:05     22 IIю    45    
  23 Зятьков Антон             БГУФК                б/р   420 1992 01:08:36     23 IIю    45    
  24 Макаревич Иосиф           Камертон             I      15 1960 01:08:40     24 IIю    45    
  25 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"     I       9 1964 01:08:41     25 IIю    45    
  26 Свиридович Дмитрий        БГУФК                б/р   413 1995 01:10:05     26 IIю    44    
  27 Зеленко Сергей            Лично                б/р   462 1995 01:10:42     27 IIю    43    
  28 Веренич Александр         БГУФК                б/р   447 1995 01:10:43     28 IIю    43    
  29 Тихомиров Евгений         КСО "Березино"       I     285 1991 01:12:03     29 IIю    42    
  30 Дайнеко Илья              КСО "Лось"           I      40 1994 01:14:45     30 IIю    41    
  31 Койнов Александр          Уручье-Гимназия №2   б/р   139 1982 01:15:00     31 IIю    41    
  32 Жук Виталий               КО "ТрактОр"         I    6004 1949 01:15:13     32 IIю    41    
  33 Халимонцевич Кирилл       КСО "Лось"           Iю   4084 1998 01:15:59     33 IIю    40    
  34 Жуковский Владимир        СК Стандарт          II    242 1955 01:20:23     34 -      38    
  35 Андрощик Сергей           БГПУ                 II    126 1982 01:21:01     35 -      38    
  36 Жестков Михаил            Уручье-Гимназия №2   Iю   4018 1998 01:21:39     36 -      37    
  37 Жигуновский Владимир      ВЖИК                 II    194 1961 01:22:30     37 -      37    
  38 Брок Александр            КСО "Лось"           I     300 1967 01:24:36     38 -      36    
  39 Молоток Александр         МГТЭЦ-Виктория       III   184 1969 01:25:18     39 -      36    
  40 Кухта Григорий            Лично                б/р  6067 1950 01:25:26     40 -      36    
  41 Исаченко Денис            МГТЭЦ "Семита"       б/р  4094 2001 01:30:08     41 -      34    
  42 Смирнов Александр         Лично                б/р   247 1957 01:30:10     42 -      34    
  43 Зайцев Владимир           СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   225 1958 01:30:21     43 -      34    
  44 Степанюк Максим           Лично                б/р     4 1971 01:31:01     44 -      34    
  45 Гулецкий Иван             СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   257 1984 01:32:54     45 -      33    
  46 Латокурский Сергей        КСО "Турлан"         III    45 1970 01:33:23     46 -      33    
  47 Осипов Сергей             Гелиос               б/р   269 1979 01:40:44     47 -      30    
  48 Толпекин Игорь            Лично                б/р   412 1953 01:43:05     48 -      30    
  49 Марчанка Андрэй           Белая Русь           III  4001 2001 01:44:52     49 -      29    
  50 Гарустовіч Леанід         б/к                  б/р   132 1955 02:02:04     50 -      25    
  51 Дембицкий Александр       Лично                б/р   470 1955 пп 20.12        -       -    
  52 Лапицкий Данила           Белая Русь           Iю   4002 1999 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 144,0 баллов
I     -  114%  -  0:46:20
II    -  132%  -  0:53:39
III   -  158%  -  1:04:13
IIю   -  194%  -  1:18:50

М3, 12 КП, 4.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гуринович Сергей          Лично                III   429 1951 00:42:24      1 I      42    
   2 Лабановский Анатолий      Люсерж               КМС   254 1952 00:43:38      2 II     41    
   3 Гомза Даниил              МГТЭЦ-Виктория       II   4066 2001 00:46:15      3 II     39    
   4 Королев Игорь             КСО "БНТУ"           II    186 1962 00:47:22      4 II     38    
   5 Неделько Владислав        Лично                II    279 1983 00:48:50      5 II     37    
   6 Лашкевич Дмитрий          Логойский РЦТиК      IIю  4081 2002 00:54:26      6 III    33    
   7 Черемисинов Дмитрий       Камертон             II   6007 1947 00:54:48      7 III    33    
   8 Шмидов Константин         КО "ТрактОр"         б/р   238 1990 00:55:20      8 III    32    
   9 Корсак Павел              БГУФК-1              II    303 1996 00:55:22      9 III    32    
  10 Вильтовский Иван          Логойский РЦТиК      Iю   4080 2001 00:55:36     10 III    32    
  11 Бульбенов Владимир        КО "ТрактОр"         I     223 1951 00:57:15     11 III    31    
  12 Ковальчук Виктор          Стандарт             II   6009 1947 00:57:53     12 III    31    
  13 Зюзь Александр            КО "ТрактОр"         б/р   237 1955 01:00:26     13 IIю    30    
  14 Миронов Арсений           Белая Русь           Iю   4013 2002 01:00:55     14 IIю    29    
  15 Юницкий Вадим             КО "БГУ"             I      50 1987 01:01:42     15 IIю    29    
  16 Коржов Иван               ВЖИК                 II    193 1957 01:04:20     16 IIю    28    
  17 Казаков Дмитрий           КСО "Лось"           IIю  4092 2000 01:05:17     17 IIю    27    
  18 Шашков Кирилл             БГУФК                б/р   390 1995 01:05:24     18 IIю    27    
  19 Денисов Кирилл            БГУФК                б/р   389 1996 01:06:20     19 IIю    27    
  20 Сальников Вячеслав Иванов лично                б/р  6008 1939 01:07:04     20 IIю    27    
  21 Котко Иван                Лично                б/р   468 1995 01:07:19     21 IIю    27    
  22 Миронов Даниил            БГУФК                б/р   393 1996 01:08:02     22 IIю    26    
  23 Васильев Антон            БГУФК                б/р   391 1994 01:08:36     23 IIю    26    
  24 Ильиных Александр         БГУФК                б/р   392 1996 01:09:28     24 IIю    26    
  25 Цымбал Георгий            Лично                I      97 1955 01:11:16     25 IIю    25    
  26 Кунцевич Сергей           КСО "Белая Русь"     I     227 1982 01:14:55     26 -      24    
  27 Свиточ Владимир           КСО "Турлан"         III   258 1952 01:15:25     27 -      24    
  28 Лабчевский Игорь          КСО "БНТУ"           б/р  6001 1941 01:15:53     28 -      24    
  29 Савченко Александр        КО "ТрактОр"         б/р   173 1954 01:16:00     29 -      24    
  30 Черныш Андрей             Стандарт             б/р   436 1979 01:19:58     30 -      22    
  31 Мельницкий Артем          Абрис                б/р  4006 2001 01:20:54     31 -      22    
  32 Турецкий Семен            лично                б/р  6076 1947 01:24:36     32 -      21    
  33 Свитенков Александр       Росинка              б/р   505 1990 01:30:44     33 -      20    
  34 Маляров Александр         КО "ТрактОр"         б/р   174 1952 01:32:48     34 -      19    
  35 Волосач Денис             КСО " Лось"          б/р  6115 2003 01:36:53     35 -      19    
  36 Лощинский Саша            КСО " Лось"          б/р  6116 2003 01:36:56     36 -      18    
  37 Кушнир Владислав          "Зенит"              б/р  4153 1998 01:37:00     37 -      18    
  38 Ибрагимов Кудрат          Надир                б/р  4123 1998 01:37:06     38 -      18    
  39 Сайдаков Дмитрий          "Зенит"              б/р  4162 1998 01:37:08     39 -      18    
  40 Томашев Валерий           лично                б/р  6113 1947 01:43:56     40 -      17    
  41 Костунов Михаил           КО "ТрактОр"         б/р   382 1995 01:51:49     41 -      16    
  42 Мороз Иван                Камертон             II     14 1955 пп 20.12        -       -    
  43 Цыбульский Андрей         КО "ТрактОр"         б/р   469 1989 пп 20.12        -       -    
  44 Зубков Дмитрий            МГАК                 б/р  4172 1999 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 47,5 баллов
I     -  100%  -  0:42:24
II    -  117%  -  0:49:37
III   -  138%  -  0:58:31
IIю   -  170%  -  1:12:05

М4, 10 КП, 3.300 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Геращенко Владимир        КО "ТрактОр"         I     143 1951 00:31:49      1 II     31    
   2 Терещенко Евгений         Уручье-Гимназия №2   IIю  4104 1998 00:33:51      2 II     29    
   3 Обернихин Александр       Лично                IIю  6010 2003 00:39:58      3 III    25    
   4 Гончар Олег               Крок                 II   4178 1998 00:44:29      4 III    22    
   5 Кудряшов Александр        СК "Пеленг-Вымпел"   КМС  6156 1937 00:49:06      5 IIю    20    
   6 Шарангович Кирилл         Крок                 б/р  4184 2002 00:49:42      6 IIю    20    
   7 Матусевич Виталий         КО "ТрактОр"         I     399 1969 00:50:13      7 IIю    20    
   8 Абакшин Даниил            Крок                 Iю   4146 1999 00:50:37      8 IIю    20    
   9 Шарангович Максим         Крок                 II   4145 2000 00:51:50      9 IIю    19    
  10 Орехов Геннадий           КСО "БНТУ"           II    137 1951 00:51:54     10 IIю    19    
  11 Коктев Александр          КО "БГУ"             б/р  4191 2000 00:57:16     11 -      17    
  12 Кондратьев Владимир       Белая Русь           III  6039 1938 01:00:24     12 -      16    
  13 Котлинский Никита         МГТЭЦ ДиМ            б/р  6036 2005 01:02:27     13 -      16    
  14 Жизневский Георгий        Лично                б/р    58 1955 01:06:46     14 -      15    
  15 Шаблинский Антон          МГТЭЦ                б/р  6106 2003 01:23:52     15 -      12    
  16 Шемет Степан              Лично                б/р   323 1961 01:24:36     16 -      12    
  17 Гончар Денис              Лично                б/р    82 1984 01:30:14     17 -      11    
  18 Дубовский Андрей          Лично                б/р   359 1989 пп 20.12        -       -    
  19 Велесницкий Виктор        Белая Русь ВАРБ      II    364 1994 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 60,8 баллов
II    -  120%  -  0:38:11
III   -  142%  -  0:45:11
IIю   -  174%  -  0:55:22

М5, 9 КП, 4.800 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Русаков Евгений           ОАО "Белэнергоремнал б/р   317 1957 01:04:55      1 -      25    
   2 Урядов Никита             Т-9                  б/р   358 1989 01:07:39      2 -      24    
   3 Игнатович Юрий            КО "ТрактОр"         б/р   463 1977 01:47:48      3 -      15    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М6, 7 КП, 3.600 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Феденко Владимир          лично                II    168 1965 00:49:45      1 -      18    
   2 Петрашко Владислав        МГТЭЦ-Колледж        б/р  4034 2002 00:56:45      2 -      16    
   3 Голубев Федор             Эврика               б/р  6052 2003 01:00:04      3 -      15    
   4 Шумакович Даниил          КСО "Белая Русь"     б/р  6088 2003 01:00:31      4 -      15    
   5 Грицук Илья               Лично                б/р   498 1991 01:18:50      5 -      12    
   6 Стрижевич Сергей          Лично                б/р  6090 2006 01:40:07      6 -       9    
   7 Федоренко Дмитрий         Эврика               б/р  4036 2002 01:54:05      7 -       8    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М7, 5 КП, 2.000 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Михалко Валерий           Лично                б/р   504 1976 00:18:30      1 IIю    14    
   2 Гончар Кирилл             Белая Русь           б/р  6160 2003 00:20:28      2 IIю    13    
   3 Бобков Андрей             Лично                б/р  6094 2005 00:24:11      3 -      11    
   4 Петров Захар              Белая Русь           IIю  6011 2005 00:25:06      4 -      11    
   5 Ильницкий Денис           ФСЦДиМ Ленинского р- IIю  4038 2002 00:26:45      5 -      10    
   6 Гомза Павел               КСО "Белая Русь"     б/р  6023 2006 00:27:00      6 -      10    
   7 Кожемяченко Кирилл        МГТЭЦ "Семита"       б/р  6097 2005 00:32:07      7 -       8    
   8 Василенко Георгий         Знич                 б/р  6071 2007 00:32:12      8 -       8    
   9 Киселев Павел             Ветераны троп        б/р  6085 2007 00:33:19      9 -       8    
  10 Лабановский Иван          МГТЭЦ-Виктория       б/р  6080 2007 00:33:43     10 -       8    
  11 Корольчук Максим (в/к)    Лично                б/р  6079 2009 00:35:06    в/к -       -    
  12 Миронов Ярослав (в/к)     СК "Камволь"         б/р  6026 2010 00:41:54    в/к -       -    
  13 Сукневич Михаил (в/к)     КСО «Немига-Норд»    б/р  6044 2010 00:43:37    в/к -       -    
  14 Сафонов Игорь             СК "Стандарт"        б/р   163 1979 00:45:43     11 -       6    
  15 Лисаченко Иван            Эврика-Атаман        б/р  6133 2005 00:45:57     12 -       6    
  16 Соснович Владислав        МГТЭЦ                б/р  6100 2005 00:46:06     13 -       6    
  17 Шылак Вадзім              СКА "Арыён"          б/р  6041 2004 00:49:44     14 -       5    
  18 Кожемяченко Олег          МГТЭЦ "Семита"       б/р  6098 2007 00:50:29     15 -       5    
  19 Сокольчик Никита          Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6016 2004 00:51:45     16 -       5    
  20 Мурашка Усяслаў           СКА "Арыён"          б/р  6042 2007 00:54:18     17 -       5    
  21 Писарчик Петр             БДУ                  б/р  6170 2008 00:56:36     18 -       5    
  22 Писарчик Андрей           БДУ                  б/р  6171 2011 00:56:40     19 -       5    
  23 Зубович Станислав         Ветераны троп        б/р  6086 1937 01:22:05     20 -       3    
  24 Ломоть Игорь              Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6018 2003 01:25:41     21 -       3    
  25 Наумкин Сергей            Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6166 2004 01:26:17     22 -       3    
  26 Антипов Владимир          ФСЦДиМ Советский рай б/р  6144 2005 пп 20.12        -       -    
  27 Обернихин Петр в/к        Орион                б/р  6169 2009 пп 20.12        -       -    
  28 Кадулин Марк              лично                б/р  6172 2003 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - IIю  
Ранг соревнований  - 2,2 баллов
IIю   -  123%  -  0:22:46

Ж1, 18 КП, 7.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Цвирбут Юлия              СКО "Орион"          КМС  2701 1992 00:59:07      1 I     105    
   2 Пехтерева Татьяна         КСО "Немига-Норд"    I    2204 1987 00:59:38      2 I     104    
   3 Хiлько Алена              СКА "Арыён"          КМС  2233 1982 01:01:00      3 I     101    
   4 Казак Полина              БГУФК                б/р  2333 1992 01:03:31      4 I      97    
   5 Некрашевич Татьяна        СКО "Орион"          КМС  2173 1980 01:05:55      5 I      94    
   6 Мысливец Ульяна           БГУФК                б/р  2235 1996 01:26:07      6 III    72    
   7 Волкова Яна               Уручье-Гимназия №2   II   5062 2000 01:26:20      7 III    72    
   8 Бердова Екатерина         БГМУ                 б/р  2137 1993 01:26:38      8 III    71    
   9 Атаманович Анастасия      КО "Эридан"          КМС  2107 1994 01:32:22      9 III    67    
  10 Казакевич Ирина           СК "Пеленг-Вымпел"   III  2027 1969 01:37:40     10 IIю    63    
  11 Мелешко Татьяна           БГУ                  II   2064 1956 01:39:23     11 IIю    62    
  12 Саламевіч Кацярына        КудыМы               б/р  2114 1989 01:41:56     12 IIю    61    
  13 Александронец Анна        КО "БГУ"             III  2262 1991 01:44:17     13 IIю    59    
  14 Хурсан Людмила            КО "ТрактОр"         I    2154 1971 01:46:17     14 IIю    58    
  15 Роговская Анастасия       ОК "Пралеска"        I    2060 1983 01:49:57     15 IIю    56    
  16 Бауло Ирина               СК "Пеленг-Вымпел"   I    2054 1958 01:51:17     16 IIю    56    
  17 Шульжицкая Леся           "ЖГ"                 б/р  2157 1996 02:05:31     17 -      49    
  18 Серикова Ольга            КО "ТрактОр"         б/р  2084 1981 02:21:47     18 -      44    
  19 Гладун Ольга              МГЛУ                 КМС  2078 1993 пп 20.12        -       -    
  20 Левчук Ольга              лично                I    2127 1971 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 134,6 баллов
I     -  114%  -  1:07:24
II    -  132%  -  1:18:03
III   -  158%  -  1:33:25
IIю   -  194%  -  1:54:42

Ж2, 18 КП, 5.500 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    КМС  2108 1977 00:58:42      1 I      68    
   2 Титкина Дарья             лично                б/р  2069 1986 00:58:52      2 I      68    
   3 Карелина Елена            КО "Эридан"          КМС  2121 1974 01:01:33      3 I      65    
   4 Аврамчик Кристина         ФСЦДиМ Ходан         I    2145 1995 01:03:39      4 II     63    
   5 Мусиенко Александра       ФСЦДиМ Ходан         б/р  2188 1994 01:07:53      5 II     59    
   6 Былицкая Анастасия        КСО "Белая Русь"     I    5005 1997 01:08:16      6 II     59    
   7 Трапезникова Татьяна      СК "Пеленг-Вымпел"   I    2049 1992 01:09:21      7 II     58    
   8 Брок Елена                Люсерж               б/р  2279 1961 01:09:32      8 II     58    
   9 Тишковец Виктория         КСО "Лось"           IIю  5111 1997 01:12:30      9 II     55    
  10 Карпович Полина           Абрис                б/р  5007 2001 01:13:35     10 II     55    
  11 Чеботаренко Анна          Бгуфк                б/р  2334 1992 01:13:45     11 II     54    
  12 Душкова Маргарита         Абрис                б/р  5121 1999 01:13:59     12 III    54    
  13 Житенец Карина            КСО "Белая Русь"     II   5010 1999 01:16:46     13 III    52    
  14 Михневич Марина           Логойский РЦТиК      I    5110 2001 01:19:30     14 III    51    
  15 Рябцева Марианна          ФСЦДиМ Ходан         б/р  5109 2001 01:19:49     15 III    50    
  16 Сосинович Екатерина       Уручье-Гимназия №2   I    5065 1999 01:20:59     16 III    50    
  17 Жук Наталья               КО "ТрактОр"         I    2004 1957 01:21:31     17 III    49    
  18 Степанюк Алиса            КСО "Белая Русь"     III  5001 2000 01:23:42     18 III    48    
  19 Поборцева Анастасия       КО "ТрактОр"         III  2067 1991 01:25:28     19 III    47    
  20 Молоток Надежда           МГТЭЦ-Виктория       II   5085 2000 01:32:23     20 IIю    43    
  21 Булатова Юлия             Лично                б/р  2166 1982 01:39:13     21 IIю    40    
  22 Туровец Ольга             БГУФК                III  2058 1979 01:40:58     22 IIю    40    
  23 Енина Мария               лично                III  2005 1971 01:41:58     23 IIю    39    
  24 Войтехович Елена          СК "Стандарт"        II   2066 1960 01:45:56     24 IIю    38    
  25 Марчанка Алена            Лично                III  2002 1969 01:48:36     25 -      37    
  26 Храпина Надежда           СК "Пеленг-Вымпел"   II   7062 1948 01:52:22     26 -      36    
  27 Булицкая Людмила          КО "ТрактОр"         II   7010 1955 01:55:37     27 -      35    
  28 Карачун Мария             МГТЭЦ-Виктория       IIю  5120 2001 01:58:20     28 -      34    
  29 Ноздрина Кристина         лично                б/р  5185 2000 01:58:39     29 -      34    
  30 Парфёнова Ольга           КСО "Турлан"         б/р  2024 1989 пп 20.12        -       -    
  31 Пальвинская Валерия       КО "БГУ"             б/р  2212 1996 пп 20.12        -       -    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 91,1 баллов
I     -  108%  -  1:03:24
II    -  126%  -  1:13:58
III   -  150%  -  1:28:03
IIю   -  184%  -  1:48:01

Ж3, 12 КП, 4.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
